Lohko 4PS
Kausi: 17-18
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT-86 9 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | ||||||||
IPT-94 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | ||||||||
YNM | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | ||||||||
OPT-86 10 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||||||
KePts 2 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | ||||||||
OPT-86 13 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
OPT-86 11 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | ||||||||
OPT-86 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Ottelutaulukko
OPT-86 9 | IPT-94 3 | YNM | OPT-86 10 | KePts 2 | OPT-86 13 | OPT-86 11 | OPT-86 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT-86 9 | ** | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | 6-1 | 6-0 |
IPT-94 3 | 6-4 | ** | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | 6-4 | 6-0 |
YNM | 2-6 | 2-6 | ** | 6-3 | 4-6 | 5-5 | 6-2 | 6-1 |
OPT-86 10 | 1-6 | 6-4 | 3-6 | ** | 5-5 | 6-3 | 6-0 | 6-1 |
KePts 2 | 0-6 | 4-6 | 4-6 | 5-5 | ** | 6-4 | 6-4 | 6-3 |
OPT-86 13 | 0-6 | 1-6 | 5-5 | 2-6 | 5-5 | ** | 6-1 | 6-4 |
OPT-86 11 | 0-6 | 3-6 | 0-6 | 6-4 | 6-4 | 4-6 | ** | |
OPT-86 12 | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veijo Kokkonen | IPT-94 3 | KokkoVeij | 34 | 32 | 2 | 30 | 558 | 98 | 16 |
Akseli Pitkänen | OPT-86 9 | PitkäAkse | 29 | 29 | 0 | 29 | 535 | 87 | 7 |
Erno Savolainen | YNM | SavolErno | 28 | 25 | 3 | 22 | 438 | 78 | 19 |
Kullervo Haapalainen | OPT-86 13 | HaapaKull | 33 | 25 | 8 | 17 | 386 | 80 | 33 |
Jaakko Jacklin | OPT-86 9 | JacklJaak | 29 | 22 | 7 | 15 | 346 | 71 | 30 |
Tapio Tuuttila | OPT-86 10 | TuuttTapi | 35 | 24 | 11 | 13 | 342 | 80 | 40 |
Ville Hyttinen | OPT-86 9 | HyttiVill1 | 14 | 14 | 0 | 14 | 310 | 42 | 2 |
Pekka Rauvola | IPT-94 3 | RauvoPekk | 19 | 16 | 3 | 13 | 293 | 51 | 13 |
Ilpo Posti | KePts 2 | PostiIlpo | 39 | 23 | 16 | 7 | 282 | 81 | 63 |
Asko Virtasalo | KePts 2 | VirtaAsko | 38 | 21 | 17 | 4 | 240 | 72 | 65 |
Janina Ågren | OPT-86 11 | ÅgrenJani | 36 | 19 | 17 | 2 | 205 | 72 | 63 |
Uno Ridal | OPT-86 9 | RidalUno | 16 | 11 | 5 | 6 | 177 | 39 | 22 |
Pekka Mikkola | OPT-86 10 | MikkoPekk | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 36 | 22 |
Oskari Honkavaara | YNM | HonkaOska | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 40 | 28 |
Kalevi Knuutinen | IPT-94 3 | KnuutKale | 25 | 13 | 12 | 1 | 139 | 41 | 45 |
Valto Savolainen | YNM | SavolValt | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 24 | 14 |
Kimmo Halonen | OPT-86 11 | HalonKimm | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 23 | 15 |
Joni Penttilä | OPT-86 10 | PenttJoni | 35 | 15 | 20 | -5 | 111 | 56 | 74 |
Joni Kauppinen | OPT-86 13 | KauppJoni | 35 | 14 | 21 | -7 | 85 | 52 | 66 |
Kati Suopanki | YNM | SuopaKati | 21 | 9 | 12 | -3 | 61 | 32 | 40 |
Konsta Sarajärvi | OPT-86 12 | SarajKons | 29 | 11 | 18 | -7 | 51 | 43 | 59 |
Lasse Haapalahti | OPT-86 11 | HaapaLass2 | 19 | 8 | 11 | -3 | 50 | 27 | 38 |
Juho Näppä | OPT-86 12 | NäppJuho | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 18 | 22 |
Kim Bergvall | KePts 2 | BergvKim | 18 | 6 | 12 | -6 | -3 | 26 | 42 |
Juha Kääriäinen | IPT-94 3 | KääriJuha | 21 | 6 | 15 | -9 | -27 | 23 | 49 |
Pietari Pahkala | OPT-86 10 | PahkaPiet | 17 | 4 | 13 | -9 | -57 | 18 | 43 |
Timo Mäkinen | OPT-86 11 | MäkinTimo1 | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 13 | 27 |
Virpi Sammalneva | YNM | MäättVirp | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 8 | 31 |
Juulia Kauppinen | OPT-86 11 | KauppJuul | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
Arto Mänty | YNM | MäntyArto | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 8 | 35 |
Kristiina Hiltunen | OPT-86 11 | HiltuKris | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 1 | 18 |
Wenting Ruan | OPT-86 13 | RuanWent | 14 | 1 | 13 | -12 | -135 | 7 | 39 |
Tomi Ojala | OPT-86 11 | OjalaTomi | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 0 | 27 |
Samu Torvinen | OPT-86 12 | TorviSamu | 25 | 2 | 23 | -21 | -169 | 9 | 69 |
Katja Kauppinen | OPT-86 13 | KauppKatj | 17 | 0 | 17 | -17 | -185 | 10 | 51 |
Matias Mikkonen | OPT-86 12 | MikkoMati | 24 | 1 | 23 | -22 | -191 | 9 | 71 |
wo -luovuttaja | IPT-94 3 | Wo | 22 | 0 | 22 | -22 | -210 | 0 | 66 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.