Pelatut luokat kilpailussa
Veteraanien SM (B)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M40 | Lari Ikonen | 24 |
M45 | Jorma Lahtinen | 31 |
M50 | Mika Sorvisto | 59 |
M55 | Stefan Söderberg | 58 |
M60 | Esko Heikkinen | 38 |
M65 | Tauno Kara | 29 |
M70 | Matti Lappalainen | 29 |
M75 | Veikko Holm | 14 |
M80 | Kai Merimaa | 7 |
M85 | 2 | |
MN40 | Fredrik Forsbacka / Joni Aaltonen | 29 |
MN50 | Juha Kangas / Tomi Lehtonen | 41 |
MN60 | Antti Jokinen / Matti Lappalainen | 23 |
MN70 | Tauno Kara / Kari Lehtonen | 16 |
MN80 | 3 | |
N40 | Larisa Titievskaja | 8 |
N45 | Larisa Titievskaja | 7 |
N50 | Sirpa Kemppinen | 6 |
N55 | 5 | |
N65 | 3 | |
N70 | 4 | |
NN40 | 4 | |
NN50 | 3 | |
NN60 | 2 | |
SN40 | Sanna Harjunpää / Fredrik Forsbacka | 17 |
Näytä kaikki | 211 |
M40
M40, Pooli A, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Aaltonen | TuKa | 3 | 6 | 9-3 | 127-87 | 1 |
2 | Elmo Räsänen | HIK Pingis | 2 | 5 | 7-4 | 99-99 | 2 |
3 | Tommi Laine | OPT-86 | 1 | 4 | 6-6 | 112-110 | 3 |
4 | Marko Savolainen | ToTe | 0 | 3 | 0-9 | 57-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joni Aaltonen TuKa |
Tommi Laine OPT-86 |
10-12, 11-6, 11-9, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Elmo Räsänen HIK Pingis |
Marko Savolainen ToTe |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Joni Aaltonen TuKa |
Marko Savolainen ToTe |
11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Elmo Räsänen HIK Pingis |
Tommi Laine OPT-86 |
11-6, 5-11, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Joni Aaltonen TuKa |
Elmo Räsänen HIK Pingis |
11-4, 9-11, 12-10, 11-2 | 3 - 1 |
3-4 | Tommi Laine OPT-86 |
Marko Savolainen ToTe |
11-9, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
M40, Pooli B, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Miettinen | TIP-70 | 2 | 5 | 7-3 | 102-79 | 2 |
2 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | 3 | 6 | 9-1 | 112-68 | 1 |
3 | Olli Ropponen | HUT | 1 | 4 | 3-6 | 66-86 | 3 |
4 | Jani Helin | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 54-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Miettinen TIP-70 |
Olli Ropponen HUT |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Jani Helin PT 75 |
11-4, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Esa Miettinen TIP-70 |
Jani Helin PT 75 |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Olli Ropponen HUT |
11-6, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Esa Miettinen TIP-70 |
Olli-Ville Halonen KuPTS |
15-13, 6-11, 6-11, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Olli Ropponen HUT |
Jani Helin PT 75 |
11-7, 13-11, 11-2 | 3 - 0 |
M40, Pooli C, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lari Ikonen | Wega | 3 | 6 | 9-2 | 123-107 | 1 |
2 | Markus Perkkiö | OPT-86 | 1 | 4 | 4-6 | 88-95 | 3 |
3 | Miko Haarala | KuPTS | 2 | 5 | 7-3 | 105-77 | 2 |
4 | Tuukka Kapanen | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 64-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lari Ikonen Wega |
Miko Haarala KuPTS |
8-11, 13-11, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Markus Perkkiö OPT-86 |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
11-6, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Lari Ikonen Wega |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
12-10, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Markus Perkkiö OPT-86 |
Miko Haarala KuPTS |
1-11, 8-11, 5-11 | 0 - 3 |
1-2 | Lari Ikonen Wega |
Markus Perkkiö OPT-86 |
12-14, 12-10, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Miko Haarala KuPTS |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
12-10, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
M40, Pooli D, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Mattsson | HIK Pingis | 3 | 6 | 9-1 | 71-43 | 1 |
2 | Tommi Sidoroff | PT 75 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Pekka Korva | YPTS | 2 | 5 | 7-3 | 61-55 | 2 |
4 | Antti Hynninen | PT Espoo | 1 | 4 | 3-6 | 32-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christian Mattsson HIK Pingis |
Pekka Korva YPTS |
11-5, 11-8, 5-11, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Antti Hynninen PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Christian Mattsson HIK Pingis |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-4, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Pekka Korva YPTS |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Christian Mattsson HIK Pingis |
Tommi Sidoroff PT 75 |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Pekka Korva YPTS |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-3, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
M40, Pooli E, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Oinas | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 119-87 | 1 |
2 | Janne Vuorinen | KoKa | 1 | 4 | 5-8 | 124-117 | 3 |
3 | Markku Virnes | JysRy | 2 | 5 | 8-5 | 120-114 | 2 |
4 | Toni Nättilä | TIP-70 | 0 | 3 | 2-9 | 73-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Markku Virnes JysRy |
5-11, 11-13, 11-3, 11-7, 14-12 | 3 - 2 |
2-4 | Janne Vuorinen KoKa |
Toni Nättilä TIP-70 |
11-5, 11-7, 10-12, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-4 | Teemu Oinas OPT-86 |
Toni Nättilä TIP-70 |
11-9, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Vuorinen KoKa |
Markku Virnes JysRy |
9-11, 11-2, 8-11, 11-6, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Teemu Oinas OPT-86 |
Janne Vuorinen KoKa |
11-9, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Markku Virnes JysRy |
Toni Nättilä TIP-70 |
11-3, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
M40, Pooli F, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Äänismaa | HIK Pingis | 3 | 6 | 9-2 | 123-90 | 1 |
2 | Jarno Virtanen | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 129-120 | 2 |
3 | Sami Pyykkö | PT-Helsinki | 0 | 3 | 1-9 | 76-113 | 4 |
4 | Markus Vahtola | Heitto | 1 | 4 | 6-7 | 127-132 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Äänismaa HIK Pingis |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Jarno Virtanen PT 75 |
Markus Vahtola Heitto |
9-11, 9-11, 15-13, 11-9, 11-4 | 3 - 2 |
1-4 | Juha Äänismaa HIK Pingis |
Markus Vahtola Heitto |
12-14, 11-5, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Jarno Virtanen PT 75 |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-4, 12-10, 16-14 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Äänismaa HIK Pingis |
Jarno Virtanen PT 75 |
11-13, 11-5, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Markus Vahtola Heitto |
6-11, 11-7, 4-11, 10-12 | 1 - 3 |
M40, Jatkocup, 25.01.2020
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Lari Ikonen1 | Joni Aaltonen | TuKa | Joni Aaltonen | |||
2 | Joni Aaltonen | |||||
3 | Jarno Virtanen | PT 75 | Miko Haarala | 10-12, 11-1, 11-7, 11-5 | ||
4 | Miko Haarala | KuPTS | 13-11, 4-11, 8-11, 11-7, 11-9 | Joni Aaltonen | ||
5 | Teemu Oinas | OPT-86 | Esa Miettinen | 11-8, 11-6, 4-11, 10-12, 11-9 | ||
6 | Esa Miettinen | TIP-70 | 4-11, 8-11, 11-8, 11-9, 11-8 | Christian Mattsson | ||
7 | Christian Mattsson | 11-9, 16-14, 5-11, 11-7 | ||||
8 | Christian Mattsson | HIK Pingis | Lari Ikonen | |||
9 | Lari Ikonen | Wega | Lari Ikonen | 11-3, 7-11, 13-15, 11-8, 11-7 | ||
10 | Lari Ikonen | |||||
11 | Pekka Korva | YPTS | Juha Äänismaa | 11-7, 11-9, 11-9 | ||
12 | Juha Äänismaa | HIK Pingis | 11-7, 11-8, 11-9 | Lari Ikonen | ||
13 | Elmo Räsänen | HIK Pingis | Elmo Räsänen | 11-2, 12-10, 9-11, 11-8 | ||
14 | Markku Virnes | JysRy | 11-9, 7-11, 11-8, 12-10 | Olli-Ville Halonen | ||
15 | Olli-Ville Halonen | 11-5, 11-2, 11-7 | ||||
16 | Olli-Ville Halonen | KuPTS |
M45
M45, Pooli A, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
2 | Henry Laasanen | JysRy | 1 | 3 | 3-3 | 49-62 | 2 |
3 | Adrian Gogu | PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 48-68 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Adrian Gogu PT 75 |
11-4, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Henry Laasanen JysRy |
11-4, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Henry Laasanen JysRy |
Adrian Gogu PT 75 |
11-9, 13-11, 11-9 | 3 - 0 |
M45, Pooli B, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Mattsson | HIK Pingis | 3 | 6 | 9-1 | 74-43 | 1 |
2 | Miko Haarala | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 49-53 | 2 |
3 | Vesa Riihimäki | YPTS | 1 | 4 | 4-6 | 48-75 | 3 |
4 | Timo Salmi | TIP-70 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christian Mattsson HIK Pingis |
Vesa Riihimäki YPTS |
11-2, 8-11, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Miko Haarala KuPTS |
Timo Salmi TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Christian Mattsson HIK Pingis |
Timo Salmi TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Miko Haarala KuPTS |
Vesa Riihimäki YPTS |
11-5, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Christian Mattsson HIK Pingis |
Miko Haarala KuPTS |
11-3, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Vesa Riihimäki YPTS |
Timo Salmi TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
M45, Pooli C, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Lahtinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 103-58 | 1 |
2 | Kaj Guseff | KSF | 2 | 5 | 6-5 | 102-97 | 2 |
3 | Markus Vahtola | Heitto | 1 | 4 | 4-7 | 88-120 | 3 |
4 | Claus Karlsson | HIK Pingis | 0 | 3 | 2-9 | 95-113 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Markus Vahtola Heitto |
11-5, 11-0, 14-12 | 3 - 0 |
2-4 | Kaj Guseff KSF |
Claus Karlsson HIK Pingis |
5-11, 11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Claus Karlsson HIK Pingis |
11-7, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Kaj Guseff KSF |
Markus Vahtola Heitto |
11-6, 12-14, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Kaj Guseff KSF |
12-10, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Markus Vahtola Heitto |
Claus Karlsson HIK Pingis |
7-11, 13-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
M45, Pooli D, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Äänismaa | HIK Pingis | 3 | 6 | 9-1 | 109-77 | 1 |
2 | Matti Kurvinen | Wega | 2 | 5 | 7-3 | 93-73 | 2 |
3 | Rami Laaksonen | UU | 1 | 4 | 3-6 | 77-91 | 3 |
4 | Vesa Haapasalo | SS | 0 | 3 | 0-9 | 64-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Äänismaa HIK Pingis |
Rami Laaksonen UU |
13-11, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Matti Kurvinen Wega |
Vesa Haapasalo SS |
11-2, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Juha Äänismaa HIK Pingis |
Vesa Haapasalo SS |
11-8, 13-11, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Matti Kurvinen Wega |
Rami Laaksonen UU |
11-7, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Äänismaa HIK Pingis |
Matti Kurvinen Wega |
11-6, 6-11, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Rami Laaksonen UU |
Vesa Haapasalo SS |
12-10, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
M45, Pooli E, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Forsbacka | Halex | 3 | 6 | 9-1 | 110-67 | 1 |
2 | Markku Virnes | JysRy | 2 | 5 | 7-4 | 114-102 | 2 |
3 | Mika Pasanen | PT-2000 | 1 | 4 | 4-7 | 92-102 | 3 |
4 | Mika Kotoluoto | SS | 0 | 3 | 1-9 | 62-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Fredrik Forsbacka Halex |
Mika Pasanen PT-2000 |
11-4, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Markku Virnes JysRy |
Mika Kotoluoto SS |
11-2, 12-10, 13-11 | 3 - 0 |
1-4 | Fredrik Forsbacka Halex |
Mika Kotoluoto SS |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Virnes JysRy |
Mika Pasanen PT-2000 |
11-8, 13-11, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Fredrik Forsbacka Halex |
Markku Virnes JysRy |
11-13, 11-9, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Mika Pasanen PT-2000 |
Mika Kotoluoto SS |
11-7, 11-2, 5-11, 11-5 | 3 - 1 |
M45, Pooli F, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Virtanen | PT 75 | 2 | 5 | 8-3 | 115-92 | 2 |
2 | Stefan Långström | HIK Pingis | 3 | 6 | 9-3 | 126-101 | 1 |
3 | Christian Porthin | Halex | 1 | 4 | 3-6 | 82-91 | 3 |
4 | Antti Hynninen | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 72-111 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jarno Virtanen PT 75 |
Christian Porthin Halex |
11-9, 11-5, 13-11 | 3 - 0 |
2-4 | Stefan Långström HIK Pingis |
Antti Hynninen PT Espoo |
12-10, 8-11, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Jarno Virtanen PT 75 |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-7, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Stefan Långström HIK Pingis |
Christian Porthin Halex |
12-10, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Jarno Virtanen PT 75 |
Stefan Långström HIK Pingis |
8-11, 13-11, 11-6, 8-11, 7-11 | 2 - 3 |
3-4 | Christian Porthin Halex |
Antti Hynninen PT Espoo |
14-12, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
M45, Pooli G, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Penttilä | HIK Pingis | 3 | 6 | 9-0 | 104-66 | 1 |
2 | Pekka Korva | YPTS | 2 | 5 | 6-3 | 98-78 | 2 |
3 | Mika Kettunen | PT-2000 | 1 | 4 | 3-6 | 74-76 | 3 |
4 | Sauli Wagner | UU | 0 | 3 | 0-9 | 44-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tero Penttilä HIK Pingis |
Mika Kettunen PT-2000 |
11-4, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Pekka Korva YPTS |
Sauli Wagner UU |
11-2, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Tero Penttilä HIK Pingis |
Sauli Wagner UU |
11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Pekka Korva YPTS |
Mika Kettunen PT-2000 |
11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Tero Penttilä HIK Pingis |
Pekka Korva YPTS |
14-12, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
3-4 | Mika Kettunen PT-2000 |
Sauli Wagner UU |
11-4, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
M45, Pooli H, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Penttilä | HIK Pingis | 2 | 5 | 6-3 | 83-69 | 2 |
2 | Vesa Lappi | Wega | 1 | 4 | 4-8 | 102-119 | 3 |
3 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 120-89 | 1 |
4 | Jarkko Risku | KoKu | 0 | 3 | 3-9 | 98-126 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tomi Penttilä HIK Pingis |
Lasse Vimpari OPT-86 |
3-11, 9-11, 5-11 | 0 - 3 |
2-4 | Vesa Lappi Wega |
Jarkko Risku KoKu |
11-4, 7-11, 12-10, 7-11, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Tomi Penttilä HIK Pingis |
Jarkko Risku KoKu |
11-5, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Vesa Lappi Wega |
Lasse Vimpari OPT-86 |
7-11, 11-8, 10-12, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Tomi Penttilä HIK Pingis |
Vesa Lappi Wega |
11-5, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Jarkko Risku KoKu |
11-9, 12-14, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
M45, Jatkocup, 25.01.2020
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Jorma Lahtinen1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | Mika Sorvisto | |||
2 | Matti Kurvinen | Wega | 11-6, 11-8, 11-3 | Mika Sorvisto | ||
3 | Miko Haarala | KuPTS | Miko Haarala | 11-7, 12-10, 11-4 | ||
4 | Stefan Långström | HIK Pingis | 11-8, 12-10, 11-3 | Jorma Lahtinen | ||
5 | Tero Penttilä | HIK Pingis | Markku Virnes | 11-7, 11-7, 11-6 | ||
6 | Markku Virnes | JysRy | 4-11, 11-3, 11-4, 9-11, 11-9 | Jorma Lahtinen | ||
7 | Tomi Penttilä | HIK Pingis | Jorma Lahtinen | 11-9, 11-4, 11-6 | ||
8 | Jorma Lahtinen | PT 75 | 11-7, 11-9, 11-6 | Jorma Lahtinen | ||
9 | Juha Äänismaa | HIK Pingis | Juha Äänismaa | 11-3, 14-12, 11-5 | ||
10 | Pekka Korva | YPTS | 11-3, 17-15, 8-11, 11-3 | Fredrik Forsbacka | ||
11 | Jarno Virtanen | PT 75 | Fredrik Forsbacka | 11-6, 11-8, 11-4 | ||
12 | Fredrik Forsbacka | Halex | 11-7, 11-9, 13-11 | Fredrik Forsbacka | ||
13 | Lasse Vimpari | OPT-86 | Lasse Vimpari | 11-8, 11-3, 11-6 | ||
14 | Kaj Guseff | KSF | 11-8, 11-3, 12-10 | Christian Mattsson | ||
15 | Henry Laasanen | JysRy | Christian Mattsson | 11-6, 11-7, 11-7 | ||
16 | Christian Mattsson | HIK Pingis | 11-8, 11-5, 11-7 |
M50
M50, Pooli A, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-25 | 1 |
2 | Stefan Långström | HIK Pingis | 1 | 3 | 3-5 | 70-83 | 2 |
3 | Aki Puustjärvi | BK | 0 | 2 | 2-6 | 62-90 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Aki Puustjärvi BK |
11-1, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Stefan Långström HIK Pingis |
11-7, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Stefan Långström HIK Pingis |
Aki Puustjärvi BK |
11-13, 11-4, 9-11, 13-11, 13-11 | 3 - 2 |
M50, Pooli B, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tuomola | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 109-81 | 1 |
2 | Roger Söderberg | BF-78 | 1 | 4 | 5-6 | 97-102 | 3 |
3 | Ari Saapunki | PT-2000 | 2 | 5 | 6-4 | 99-83 | 2 |
4 | Sauli Wagner | UU | 0 | 3 | 0-9 | 61-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Tuomola PT 75 |
Ari Saapunki PT-2000 |
12-10, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Roger Söderberg BF-78 |
Sauli Wagner UU |
11-8, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Tuomola PT 75 |
Sauli Wagner UU |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Roger Söderberg BF-78 |
Ari Saapunki PT-2000 |
6-11, 3-11, 11-6, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Mika Tuomola PT 75 |
Roger Söderberg BF-78 |
11-6, 12-10, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Ari Saapunki PT-2000 |
Sauli Wagner UU |
11-9, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
M50, Pooli C, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Lahtinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 116-75 | 1 |
2 | Heikki Kettunen | PT-2000 | 2 | 5 | 6-6 | 113-117 | 2 |
3 | Kari Komu | TIP-70 | 1 | 4 | 6-6 | 116-117 | 3 |
4 | Ari Seppälä | H?Ki | 0 | 3 | 1-9 | 72-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Kari Komu TIP-70 |
11-8, 13-15, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Ari Seppälä H?Ki |
11-5, 12-10, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Ari Seppälä H?Ki |
12-10, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Kari Komu TIP-70 |
11-8, 4-11, 10-12, 12-10, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Heikki Kettunen PT-2000 |
14-12, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Kari Komu TIP-70 |
Ari Seppälä H?Ki |
11-9, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
M50, Pooli D, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Lehtonen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 115-67 | 1 |
2 | Kaj Guseff | KSF | 1 | 4 | 6-7 | 100-112 | 3 |
3 | Jyrki Pikkarainen | HarSpo | 2 | 5 | 6-4 | 92-79 | 2 |
4 | Janne Mansnerus | LrTU | 0 | 3 | 1-9 | 59-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tomi Lehtonen OPT-86 |
Jyrki Pikkarainen HarSpo |
11-9, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Kaj Guseff KSF |
Janne Mansnerus LrTU |
7-11, 11-4, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Tomi Lehtonen OPT-86 |
Janne Mansnerus LrTU |
11-4, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Kaj Guseff KSF |
Jyrki Pikkarainen HarSpo |
3-11, 1-11, 11-6, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Tomi Lehtonen OPT-86 |
Kaj Guseff KSF |
6-11, 10-12, 11-3, 11-3, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Jyrki Pikkarainen HarSpo |
Janne Mansnerus LrTU |
11-3, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
M50, Pooli E, 25.01.2020 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Söderberg | BF-78 | 3 | 6 | 9-0 | 104-67 | 1 |
2 | Christian Porthin | Halex | 2 | 5 | 6-3 | 93-68 | 2 |
3 | Vesa Riihimäki | YPTS | 1 | 4 | 3-7 | 84-97 | 3 |
4 | Terho Oikarainen | UU | 0 | 3 | 1-9 | 60-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Söderberg BF-78 |
Vesa Riihimäki YPTS |
11-8, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Christian Porthin Halex |
Terho Oikarainen UU |
11-4, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Stefan Söderberg BF-78 |
