Pelatut luokat kilpailussa
TUL-100 juhlaturnaus
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1100 | Jukka Filen | 10 |
M-1300 | Juha Salmi | 18 |
M-1500 | Juhani Luttunen | 21 |
M-1700 | Tapio Passinen | 26 |
M-1900 | Jussi Rahikainen | 14 |
M-2100 | Antti Marjamäki | 5 |
M17 | 3 | |
M50 | Harri Korpelainen | 9 |
MK | Mika Pasanen | 4 |
NK | 4 | |
Näytä kaikki | 61 |
M-1100
M-1100, Pooli A, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | H?Ki | 2 | 4 | 6-0 | 66-28 | 1 |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 2 | 1-6 | 50-74 | 3 |
3 | Timo Averjanov | Spinni | 1 | 3 | 3-4 | 52-66 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen H?Ki |
Timo Averjanov Spinni |
11-5, 11-1, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka Filen H?Ki |
Jorma Savolainen LPTS |
11-7, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Timo Averjanov Spinni |
7-11, 8-11, 11-8, 7-11 | 1 - 3 |
M-1100, Pooli B, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Tevaniemi | PeTo | 2 | 4 | 6-3 | 89-76 | 1 |
2 | Hannu Grönlund | Atlas | 1 | 3 | 5-5 | 99-92 | 2 |
3 | Raimo Peuranen | H?Ki | 0 | 2 | 3-6 | 73-93 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhani Tevaniemi PeTo |
Raimo Peuranen H?Ki |
11-8, 7-11, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Juhani Tevaniemi PeTo |
Hannu Grönlund Atlas |
11-8, 11-8, 11-13, 5-11, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Hannu Grönlund Atlas |
Raimo Peuranen H?Ki |
10-12, 11-7, 11-8, 10-12, 11-4 | 3 - 2 |
M-1100, Pooli C, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Hauhia | Pa-Po | 3 | 6 | 9-3 | 128-106 | 1 |
2 | Aleksi Ikola | KoKu | 2 | 5 | 8-4 | 121-110 | 2 |
3 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 1 | 4 | 5-8 | 126-126 | 3 |
4 | Elena Badendorf | HarSpo | 0 | 3 | 2-9 | 81-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Raimo Jokitulppo LPTS |
9-11, 13-11, 11-8, 13-11 | 3 - 1 |
2-4 | Aleksi Ikola KoKu |
Elena Badendorf HarSpo |
11-4, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Elena Badendorf HarSpo |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Ikola KoKu |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-9, 11-9, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Aleksi Ikola KoKu |
8-11, 12-10, 7-11, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Elena Badendorf HarSpo |
8-11, 11-5, 6-11, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
M-1100, Jatkocup, 15.06.2019
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Jukka Filen1 | Jukka Filen | H?Ki | Jukka Filen | ||
2 | Jukka Filen | ||||
3 | Hannu Grönlund | Atlas | Hannu Grönlund | 11-3, 11-6, 11-7 | |
4 | Aleksi Ikola | KoKu | 2-11, 9-11, 13-11, 11-7, 17-15 | Jukka Filen | |
5 | Jorma Hauhia | Pa-Po | Jorma Hauhia | 10-12, 10-12, 11-8, 11-3, 11-8 | |
6 | Timo Averjanov | Spinni | 11-5, 11-4, 11-7 | Juhani Tevaniemi | |
7 | Juhani Tevaniemi | 11-7, 7-11, 11-8, 11-5 | |||
8 | Juhani Tevaniemi | PeTo |
M-1300
M-1300, Pooli A, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Salmi | IPT-94 | 2 | 4 | 6-1 | 76-52 | 1 |
2 | Jesse Ikola | KoKu | 1 | 3 | 4-4 | 79-80 | 2 |
4 | Rauli Voutilainen | LrTU | 0 | 2 | 1-6 | 53-76 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Jesse Ikola KoKu |
Rauli Voutilainen LrTU |
11-9, 13-11, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Juha Salmi IPT-94 |
Rauli Voutilainen LrTU |
11-8, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Salmi IPT-94 |
Jesse Ikola KoKu |
13-11, 7-11, 11-4, 12-10 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli B, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paavo Hänninen | Por-83 | 0 | 2 | 2-6 | 70-86 | 3 |
2 | Virpi Sammalneva | KePts | 2 | 4 | 6-4 | 102-89 | 1 |
4 | Aleksi Ikola | KoKu | 1 | 3 | 5-3 | 76-73 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Virpi Sammalneva KePts |
Aleksi Ikola KoKu |
7-11, 8-11, 11-4, 11-7, 12-10 | 3 - 2 |
1-4 | Paavo Hänninen Por-83 |
Aleksi Ikola KoKu |
7-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Paavo Hänninen Por-83 |
Virpi Sammalneva KePts |
7-11, 14-12, 11-8, 8-11, 6-11 | 2 - 3 |
M-1300, Pooli C, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo Määttälä | YPTS | 2 | 5 | 8-3 | 116-95 | 2 |
2 | Katrin Looke | PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 125-103 | 1 |
3 | Ilpo Salo | H?Ki | 1 | 4 | 3-6 | 76-87 | 3 |
4 | Hannu Grönlund | Atlas | 0 | 3 | 1-9 | 77-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toivo Määttälä YPTS |
Ilpo Salo H?Ki |
11-9, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Katrin Looke PT Espoo |
Hannu Grönlund Atlas |
12-10, 9-11, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Toivo Määttälä YPTS |
Hannu Grönlund Atlas |
11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Katrin Looke PT Espoo |
Ilpo Salo H?Ki |
11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Toivo Määttälä YPTS |
Katrin Looke PT Espoo |
11-7, 9-11, 11-8, 9-11, 10-12 | 2 - 3 |
3-4 | Ilpo Salo H?Ki |
Hannu Grönlund Atlas |
11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli D, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 115-87 | 1 |
2 | Sanna Harjunpää | KoKu | 2 | 5 | 7-4 | 103-93 | 2 |
3 | Jari Vesaluoma | KePts | 1 | 4 | 5-7 | 118-119 | 3 |
4 | Raimo Peuranen | H?Ki | 0 | 3 | 1-9 | 79-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Jari Vesaluoma KePts |
11-9, 9-11, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Sanna Harjunpää KoKu |
Raimo Peuranen H?Ki |
11-8, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Raimo Peuranen H?Ki |
11-9, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Sanna Harjunpää KoKu |
Jari Vesaluoma KePts |
3-11, 11-6, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Sanna Harjunpää KoKu |
11-5, 11-8, 6-11, 12-10 | 3 - 1 |
3-4 | Jari Vesaluoma KePts |
Raimo Peuranen H?Ki |
12-14, 11-4, 15-13, 12-10 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli E, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Virkkala | YPTS | 2 | 5 | 6-5 | 90-108 | 2 |
2 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 1 | 4 | 5-8 | 118-119 | 3 |
3 | Juhani Tevaniemi | PeTo | 1 | 4 | 7-6 | 118-104 | 4 |
4 | Juha Meinander | MBF | 2 | 5 | 6-5 | 97-92 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Virkkala YPTS |
Juhani Tevaniemi PeTo |
2-11, 6-11, 11-8, 11-8, 12-10 | 3 - 2 |
2-4 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Juha Meinander MBF |
10-12, 11-8, 11-6, 8-11, 5-11 | 2 - 3 |
1-4 | Juha Virkkala YPTS |
Juha Meinander MBF |
5-11, 3-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-3 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Juhani Tevaniemi PeTo |
6-11, 11-0, 7-11, 11-6, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Juha Virkkala YPTS |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
12-10, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Juhani Tevaniemi PeTo |
Juha Meinander MBF |
11-8, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
M-1300, Jatkocup, 15.06.2019
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Juha Salmi1 | Juha Salmi | IPT-94 | Juha Salmi | |||
2 | Juha Salmi | |||||
3 | Aleksi Ikola | 11-6, 11-6, 13-11 | ||||
4 | Aleksi Ikola | KoKu | Juha Salmi | |||
5 | Sanna Harjunpää | KoKu | Sanna Harjunpää | 12-10, 7-11, 11-6, 10-12, 11-1 | ||
6 | Juha Virkkala | YPTS | wo | Katrin Looke | ||
7 | Katrin Looke | 9-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-7 | ||||
8 | Katrin Looke | PT Espoo | Juha Salmi | |||
9 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | Eleonoora Roosioks | 12-10, 11-9, 8-11, 11-9 | ||
10 | Eleonoora Roosioks | |||||
11 | Jesse Ikola | KoKu | Juha Meinander | 9-11, 12-10, 13-11, 13-11 | ||
12 | Juha Meinander | MBF | 7-11, 11-5, 11-9, 7-11, 11-7 | Eleonoora Roosioks | ||
13 | Toivo Määttälä | YPTS | Toivo Määttälä | 2-11, 6-11, 11-8, 11-5, 11-8 | ||
14 | Virpi Sammalneva | |||||
15 | Virpi Sammalneva | -, -, - | ||||
16 | Virpi Sammalneva | KePts |
M-1500
M-1500, Pooli A, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Jaatinen | PTS-60 | 1 | 3 | 3-3 | 63-53 | 2 |
2 | Esa Wallius | PeTo | 2 | 4 | 6-1 | 84-62 | 1 |
3 | Virpi Sammalneva | KePts | 0 | 2 | 1-6 | 48-80 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ari Jaatinen PTS-60 |
Virpi Sammalneva KePts |
11-3, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Ari Jaatinen PTS-60 |
Esa Wallius PeTo |
8-11, 10-12, 12-14 | 0 - 3 |
2-3 | Esa Wallius PeTo |
Virpi Sammalneva KePts |
16-14, 11-4, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli B, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Nordin | Atlas | 1 | 3 | 5-3 | 81-65 | 2 |
2 | Oskari Honkavaara | YNM | 2 | 4 | 6-2 | 78-65 | 1 |
3 | Toivo Määttälä | YPTS | 0 | 2 | 0-6 | 37-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Nordin Atlas |
Toivo Määttälä YPTS |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Stefan Nordin Atlas |
Oskari Honkavaara YNM |
9-11, 11-5, 7-11, 11-6, 10-12 | 2 - 3 |
2-3 | Oskari Honkavaara YNM |
Toivo Määttälä YPTS |
11-7, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli C, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Luttunen | Nu-Se | 3 | 6 | 9-1 | 111-67 | 1 |
2 | Fangda Chen | PT 75 | 1 | 4 | 6-7 | 123-119 | 3 |
3 | Juha Virkkala | YPTS | 2 | 5 | 6-5 | 97-96 | 2 |
4 | Juha Julmala | PeTo | 0 | 3 | 1-9 | 57-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Juha Virkkala YPTS |
11-3, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Fangda Chen PT 75 |
Juha Julmala PeTo |
7-11, 11-6, 11-7, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Juha Julmala PeTo |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Fangda Chen PT 75 |
Juha Virkkala YPTS |
11-5, 9-11, 13-15, 11-4, 3-11 | 2 - 3 |
1-2 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Fangda Chen PT 75 |
14-12, 9-11, 11-8, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Juha Virkkala YPTS |
Juha Julmala PeTo |
11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli D, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Akkanen | MPS | 2 | 4 | 6-1 | 77-48 | 1 |
3 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 0 | 2 | 3-6 | 89-95 | 3 |
4 | Jari Vesaluoma | KePts | 1 | 3 | 3-5 | 63-86 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Akkanen MPS |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
11-5, 11-9, 11-13, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Juha Akkanen MPS |
Jari Vesaluoma KePts |
11-3, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Jari Vesaluoma KePts |
10-12, 12-14, 11-7, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
M-1500, Pooli E, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Tolvanen | Stara | 3 | 6 | 9-1 | 108-67 | 1 |
2 | Mika Hauhia | Pa-Po | 2 | 5 | 7-4 | 113-88 | 2 |
3 | Katrin Looke | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 87-109 | 3 |
4 | Juhani Tevaniemi | PeTo | 0 | 3 | 1-9 | 61-105 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Hannu Tolvanen Stara |
Katrin Looke PT Espoo |
11-3, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Mika Hauhia Pa-Po |
Juhani Tevaniemi PeTo |
11-3, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Hannu Tolvanen Stara |
Juhani Tevaniemi PeTo |
11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Mika Hauhia Pa-Po |
Katrin Looke PT Espoo |
11-7, 15-13, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Hannu Tolvanen Stara |
Mika Hauhia Pa-Po |
9-11, 11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Katrin Looke PT Espoo |
Juhani Tevaniemi PeTo |
6-11, 11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli F, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Kivelä | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 111-80 | 1 |
2 | Jarmo Toivola | YPTS | 2 | 5 | 6-5 | 106-93 | 2 |
3 | Mikhail Ovchinnikov | TuPy | 1 | 4 | 5-7 | 102-106 | 3 |
4 | Juha Meinander | MBF | 0 | 3 | 3-9 | 87-127 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Mikhail Ovchinnikov TuPy |
11-6, 11-6, 7-11, 5-11, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Jarmo Toivola YPTS |
Juha Meinander MBF |
11-6, 11-13, 11-4, 7-11, 11-9 | 3 - 2 |
1-4 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Juha Meinander MBF |
11-6, 11-1, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Jarmo Toivola YPTS |
Mikhail Ovchinnikov TuPy |
11-7, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Jarmo Toivola YPTS |
11-8, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Mikhail Ovchinnikov TuPy |
Juha Meinander MBF |
11-5, 11-8, 10-12, 11-3 | 3 - 1 |
M-1500, Jatkocup, 15.06.2019
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Juhani Luttunen1 | Esa Wallius | PeTo | Esa Wallius | |||
2 | Stefan Nordin | |||||
3 | Jarmo Toivola | YPTS | Stefan Nordin | 11-8, 11-7, 7-11, 11-8 | ||
4 | Stefan Nordin | Atlas | 11-9, 11-9, 11-9 | Stefan Nordin | ||
5 | Hannu Tolvanen | Stara | Hannu Tolvanen | 11-8, 11-5, 11-4 | ||
6 | Juha Virkkala | YPTS | 11-7, 11-3, 8-11, 11-5 | Hannu Tolvanen | ||
7 | Juha Akkanen | 8-11, 11-9, 11-8, 11-9 | ||||
8 | Juha Akkanen | MPS | Juhani Luttunen | |||
9 | Juhani Luttunen | Nu-Se | Juhani Luttunen | 8-11, 11-4, 14-12, 5-11, 11-3 | ||
10 | Juhani Luttunen | |||||
11 | Mika Hauhia | Pa-Po | Mika Hauhia | 11-6, 7-11, 11-9, 11-6 | ||
12 | Jonatan Kivelä | PT 75 | 6-11, 11-2, 11-9, 11-5 | Juhani Luttunen | ||
13 | Jari Vesaluoma | KePts | Ari Jaatinen | 11-8, 11-8, 11-7 | ||
14 | Ari Jaatinen | PTS-60 | 11-9, 11-2, 11-8 | Ari Jaatinen | ||
15 | Oskari Honkavaara | 11-6, 11-5, 11-9 | ||||
16 | Oskari Honkavaara | YNM |
M-1700
M-1700, Pooli A, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapio Passinen | PT Espoo | 2 | 4 | 6-3 | 92-72 | 1 |
2 | Juhani Luttunen | Nu-Se | 1 | 3 | 4-3 | 71-64 | 2 |
3 | Eeva Eteläinen | PTS-60 | 0 | 2 | 2-6 | 56-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tapio Passinen PT Espoo |
Eeva Eteläinen PTS-60 |
11-3, 11-5, 9-11, 8-11, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Tapio Passinen PT Espoo |
Juhani Luttunen Nu-Se |
11-9, 8-11, 12-10, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Eeva Eteläinen PTS-60 |
11-7, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
M-1700, Pooli B, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teuvo Nisula | PT 75 | 2 | 4 | 6-1 | 75-62 | 1 |
2 | Esa Ahde | PT Espoo | 0 | 2 | 2-6 | 69-78 | 3 |
3 | Hannu Tolvanen | Stara | 1 | 3 | 4-5 | 84-88 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teuvo Nisula PT 75 |
Hannu Tolvanen Stara |
11-9, 5-11, 14-12, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Teuvo Nisula PT 75 |
Esa Ahde PT Espoo |
11-9, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Esa Ahde PT Espoo |
Hannu Tolvanen Stara |
11-5, 9-11, 11-6, 7-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1700, Pooli C, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko Holm | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 109-61 | 1 |
2 | Jani Harju | KoKu | 0 | 3 | 4-9 | 117-128 | 4 |
3 | Oskari Honkavaara | YNM | 2 | 5 | 7-5 | 102-108 | 2 |
4 | Jarmo Toivola | YPTS | 1 | 4 | 3-8 | 86-117 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Veikko Holm PT 75 |
Oskari Honkavaara YNM |
9-11, 11-4, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Jani Harju KoKu |
Jarmo Toivola YPTS |
8-11, 9-11, 11-5, 11-6, 12-14 | 2 - 3 |
1-4 | Veikko Holm PT 75 |
Jarmo Toivola YPTS |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Jani Harju KoKu |
Oskari Honkavaara YNM |
7-11, 12-10, 11-4, 7-11, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Veikko Holm PT 75 |
Jani Harju KoKu |
12-10, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Oskari Honkavaara YNM |
Jarmo Toivola YPTS |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
M-1700, Pooli D, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyrki Nummenmaa | TIP-70 | 2 | 5 | 7-3 | 104-79 | 1 |
2 | Stefan Nordin | Atlas | 2 | 5 | 7-4 | 105-103 | 2 |
3 | Jonatan Kivelä | PT 75 | 2 | 5 | 6-6 | 100-104 | 3 |
4 | Juha Kulju | KuPTS | 0 | 3 | 2-9 | 88-111 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jyrki Nummenmaa TIP-70 |
Jonatan Kivelä PT 75 |
11-9, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Stefan Nordin Atlas |
Juha Kulju KuPTS |
12-10, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Jyrki Nummenmaa TIP-70 |
Juha Kulju KuPTS |
13-11, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Stefan Nordin Atlas |
Jonatan Kivelä PT 75 |
5-11, 7-11, 11-8, 4-11 | 1 - 3 |
1-2 | Jyrki Nummenmaa TIP-70 |
Stefan Nordin Atlas |
7-11, 10-12, 12-10, 7-11 | 1 - 3 |
3-4 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Juha Kulju KuPTS |
5-11, 4-11, 11-6, 11-7, 11-9 | 3 - 2 |
M-1700, Pooli E, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eerik Kivelä | PT 75 | 2 | 5 | 8-5 | 133-111 | 1 |
2 | Jyrki Virtanen | H?Ki | 2 | 5 | 7-5 | 114-109 | 2 |
3 | Ville Peltola | PT Espoo | 1 | 4 | 4-8 | 103-113 | 3 |
4 | Esa Wallius | PeTo | 1 | 4 | 7-8 | 134-151 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eerik Kivelä PT 75 |
Ville Peltola PT Espoo |
12-10, 11-7, 5-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Jyrki Virtanen H?Ki |
Esa Wallius PeTo |
11-8, 12-14, 8-11, 11-4, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Eerik Kivelä PT 75 |
Esa Wallius PeTo |
11-6, 10-12, 10-12, 11-6, 10-12 | 2 - 3 |
2-3 | Jyrki Virtanen H?Ki |
Ville Peltola PT Espoo |
11-9, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Eerik Kivelä PT 75 |
Jyrki Virtanen H?Ki |
12-10, 8-11, 11-3, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Ville Peltola PT Espoo |
Esa Wallius PeTo |
11-5, 4-11, 9-11, 11-7, 11-7 | 3 - 2 |
M-1700, Pooli F, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Homanen | HUT | 2 | 5 | 7-5 | 131-119 | 2 |
2 | Markku Hauhia | Pa-Po | 3 | 6 | 9-1 | 105-71 | 1 |
3 | Pertti Kainulainen | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 94-95 | 3 |
4 | Fangda Chen | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 71-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Homanen HUT |
Pertti Kainulainen PT Espoo |
8-11, 11-4, 6-11, 11-6, 11-4 | 3 - 2 |
2-4 | Markku Hauhia Pa-Po |
Fangda Chen PT 75 |
11-6, 11-6, 11-0 | 3 - 0 |
1-4 | Jari Homanen HUT |
Fangda Chen PT 75 |
16-14, 17-15, 17-15 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Hauhia Pa-Po |
Pertti Kainulainen PT Espoo |
11-9, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Jari Homanen HUT |
Markku Hauhia Pa-Po |
8-11, 11-6, 8-11, 7-11 | 1 - 3 |
3-4 | Pertti Kainulainen PT Espoo |
Fangda Chen PT 75 |
11-9, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
M-1700, Pooli G, 15.06.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Miettinen | PTS-60 | 2 | 5 | 8-3 | 109-95 | 2 |
2 | Ville Rantanen | H?Ki | 3 | 6 | 9-6 | 144-134 | 1 |
3 | Tina Granfelt | Halex | 1 | 4 | 5-8 | 119-115 | 3 |
4 | Toivo Määttälä | YPTS | 0 | 3 | 4-9 | 104-132 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Miettinen PTS-60 |
Tina Granfelt Halex |
11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Ville Rantanen H?Ki |
Toivo Määttälä YPTS |
11-8, 8-11, 11-3, 8-11, 12-10 | 3 - 2 |
