Pelatut luokat kilpailussa
PT 75 kansalliset 18.5.2019
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Aleksi Ikola | 10 |
M-1200 | Shamal Mohammad | 21 |
M-1400 | Shamal Mohammad | 26 |
M-1600 | Jani Harju | 36 |
M-1800 | Anni Heljala | 30 |
M-2100 | Maria Girlea | 26 |
M17 | 5 | |
M17-1000 | 5 | |
MK | Jyri Pulkkinen | 21 |
Näytä kaikki | 85 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rami Peltovirta | Gurut | 2 | 4 | 6-4 | 97-97 | 1 |
2 | Valtteri Vuolanto | PT 75 | 1 | 3 | 5-3 | 87-73 | 2 |
3 | Topi Välimäki | SeSi | 0 | 2 | 2-6 | 63-77 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Rami Peltovirta Gurut |
Topi Välimäki SeSi |
11-4, 6-11, 11-9, 5-11, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Rami Peltovirta Gurut |
Valtteri Vuolanto PT 75 |
13-15, 12-10, 11-9, 6-11, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Valtteri Vuolanto PT 75 |
Topi Välimäki SeSi |
11-7, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli B, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Grönlund | Atlas | 2 | 4 | 6-1 | 75-56 | 1 |
2 | Raimo Peuranen | H?Ki | 1 | 3 | 3-4 | 63-65 | 2 |
3 | Sampo Arponen | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 67-84 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Hannu Grönlund Atlas |
Sampo Arponen PT 75 |
11-8, 7-11, 11-5, 13-11 | 3 - 1 |
1-2 | Hannu Grönlund Atlas |
Raimo Peuranen H?Ki |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Raimo Peuranen H?Ki |
Sampo Arponen PT 75 |
11-6, 9-11, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli C, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Koivisto | SS | 2 | 5 | 8-4 | 115-112 | 2 |
2 | Aleksi Ikola | KoKu | 3 | 6 | 9-2 | 118-76 | 1 |
3 | Mikael Koskinen | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 80-111 | 4 |
4 | Georgios Papakastrisios | Halex | 1 | 4 | 3-7 | 89-103 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kimmo Koivisto SS |
Mikael Koskinen PT 75 |
11-9, 6-11, 11-7, 11-2 | 3 - 1 |
2-4 | Aleksi Ikola KoKu |
Georgios Papakastrisios Halex |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Kimmo Koivisto SS |
Georgios Papakastrisios Halex |
11-9, 11-9, 15-13 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Ikola KoKu |
Mikael Koskinen PT 75 |
11-3, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Kimmo Koivisto SS |
Aleksi Ikola KoKu |
3-11, 13-11, 11-8, 8-11, 4-11 | 2 - 3 |
3-4 | Mikael Koskinen PT 75 |
Georgios Papakastrisios Halex |
8-11, 11-6, 6-11, 8-11 | 1 - 3 |
M-1000, Jatkocup, 18.05.2019
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Aleksi Ikola1 | Rami Peltovirta | Gurut | Rami Peltovirta | ||
2 | Rami Peltovirta | ||||
3 | Raimo Peuranen | H?Ki | Raimo Peuranen | 5-11, 11-9, 5-11, 11-7, 13-11 | |
4 | Kimmo Koivisto | SS | 5-11, 5-11, 11-7, 11-4, 11-3 | Aleksi Ikola | |
5 | Aleksi Ikola | KoKu | Aleksi Ikola | 11-8, 11-8, 11-5 | |
6 | Valtteri Vuolanto | PT 75 | 11-6, 6-11, 11-3, 8-11, 12-10 | Aleksi Ikola | |
7 | Hannu Grönlund | 11-4, 9-11, 11-8, 11-6 | |||
8 | Hannu Grönlund | Atlas |
M-1200
M-1200, Pooli A, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamal Mohammad | PT 75 | 2 | 4 | 6-0 | 66-30 | 1 |
2 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 3 | 3-3 | 44-55 | 2 |
3 | Raimo Peuranen | H?Ki | 0 | 2 | 0-6 | 41-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Shamal Mohammad PT 75 |
Raimo Peuranen H?Ki |
11-4, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Shamal Mohammad PT 75 |
Mikko Saarinen TuPy |
11-3, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Mikko Saarinen TuPy |
Raimo Peuranen H?Ki |
11-9, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli B, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 1 | 3 | 4-3 | 72-72 | 2 |
2 | Yanlin Qian | PT 75 | 2 | 4 | 6-3 | 98-92 | 1 |
3 | Aleksi Ikola | KoKu | 0 | 2 | 2-6 | 79-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Aleksi Ikola KoKu |
13-11, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Yanlin Qian PT 75 |
7-11, 17-15, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-3 | Yanlin Qian PT 75 |
Aleksi Ikola KoKu |
8-11, 13-11, 3-11, 12-10, 14-12 | 3 - 2 |
M-1200, Pooli C, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Kataja | PT 75 | 1 | 3 | 5-3 | 72-63 | 2 |
2 | Sanna Harjunpää | KoKu | 2 | 4 | 6-3 | 85-71 | 1 |
3 | Kimmo Koivisto | SS | 0 | 2 | 1-6 | 48-71 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Simo Kataja PT 75 |
Kimmo Koivisto SS |
11-8, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Simo Kataja PT 75 |
Sanna Harjunpää KoKu |
11-6, 11-8, 7-11, 4-11, 6-11 | 2 - 3 |
2-3 | Sanna Harjunpää KoKu |
Kimmo Koivisto SS |
5-11, 11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli D, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Ikola | KoKu | 3 | 6 | 9-2 | 115-80 | 1 |
2 | Rami Peltovirta | Gurut | 1 | 4 | 7-7 | 134-132 | 2 |
3 | Heikki Ikonen | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 106-110 | 3 |
4 | Topi Välimäki | SeSi | 1 | 4 | 4-8 | 92-125 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jesse Ikola KoKu |
Heikki Ikonen PT 75 |
11-8, 15-13, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Rami Peltovirta Gurut |
Topi Välimäki SeSi |
8-11, 11-5, 12-10, 10-12, 11-13 | 2 - 3 |
1-4 | Jesse Ikola KoKu |
Topi Välimäki SeSi |
11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Rami Peltovirta Gurut |
Heikki Ikonen PT 75 |
13-11, 11-13, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Jesse Ikola KoKu |
Rami Peltovirta Gurut |
6-11, 11-1, 11-8, 6-11, 11-5 | 3 - 2 |
3-4 | Heikki Ikonen PT 75 |
Topi Välimäki SeSi |
11-7, 7-11, 11-7, 11-2 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli E, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpo Salo | H?Ki | 2 | 5 | 6-5 | 93-95 | 2 |
2 | Ilkka Marttinen | LrTU | 3 | 6 | 9-2 | 126-98 | 1 |
3 | Jorma Savolainen | LPTS | 1 | 4 | 5-8 | 124-135 | 3 |
4 | Valtteri Vuolanto | PT 75 | 0 | 3 | 4-9 | 107-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ilpo Salo H?Ki |
Jorma Savolainen LPTS |
11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Ilkka Marttinen LrTU |
Valtteri Vuolanto PT 75 |
13-11, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Ilpo Salo H?Ki |
Valtteri Vuolanto PT 75 |
11-8, 11-5, 4-11, 3-11, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Ilkka Marttinen LrTU |
Jorma Savolainen LPTS |
12-10, 12-10, 10-12, 9-11, 15-13 | 3 - 2 |
1-2 | Ilpo Salo H?Ki |
Ilkka Marttinen LrTU |
8-11, 6-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Jorma Savolainen LPTS |
Valtteri Vuolanto PT 75 |
9-11, 11-6, 4-11, 12-10, 11-6 | 3 - 2 |
M-1200, Pooli F, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Tevaniemi | PeTo | 2 | 5 | 8-4 | 130-96 | 2 |
2 | Marko Niilimäki | NuPs | 3 | 6 | 9-4 | 135-129 | 1 |
3 | Hannu Grönlund | Atlas | 1 | 4 | 5-8 | 116-129 | 3 |
4 | Georgios Papakastrisios | Halex | 0 | 3 | 3-9 | 99-126 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhani Tevaniemi PeTo |
Hannu Grönlund Atlas |
11-0, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Marko Niilimäki NuPs |
Georgios Papakastrisios Halex |
12-10, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Juhani Tevaniemi PeTo |
Georgios Papakastrisios Halex |
11-6, 11-4, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Marko Niilimäki NuPs |
Hannu Grönlund Atlas |
11-13, 5-11, 11-9, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Juhani Tevaniemi PeTo |
Marko Niilimäki NuPs |
11-13, 11-5, 9-11, 11-7, 12-14 | 2 - 3 |
3-4 | Hannu Grönlund Atlas |
Georgios Papakastrisios Halex |
6-11, 11-8, 9-11, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
M-1200, Jatkocup, 18.05.2019
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Shamal Mohammad1 | Shamal Mohammad | PT 75 | Shamal Mohammad | |||
2 | Shamal Mohammad | |||||
3 | Ilpo Salo | H?Ki | Eleonoora Roosioks | 12-10, 11-9, 11-7 | ||
4 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 7-11, 11-3, 4-11, 11-3, 12-10 | Shamal Mohammad | ||
5 | Marko Niilimäki | NuPs | Rami Peltovirta | 11-13, 11-8, 11-2, 11-6 | ||
6 | Rami Peltovirta | Gurut | 11-8, 8-11, 11-4, 9-11, 12-10 | Sanna Harjunpää | ||
7 | Sanna Harjunpää | 11-5, 3-11, 11-4, 11-2 | ||||
8 | Sanna Harjunpää | KoKu | Shamal Mohammad | |||
9 | Jesse Ikola | KoKu | Jesse Ikola | 11-2, 11-8, 11-7 | ||
10 | Jesse Ikola | |||||
11 | Juhani Tevaniemi | PeTo | Ilkka Marttinen | 9-11, 11-2, 11-5, 13-11 | ||
12 | Ilkka Marttinen | LrTU | 11-9, 11-3, 11-8 | Jesse Ikola | ||
13 | Mikko Saarinen | TuPy | Mikko Saarinen | 11-8, 15-13, 9-11, 11-6 | ||
14 | Simo Kataja | PT 75 | 16-14, 8-11, 11-7, 10-12, 11-5 | Yanlin Qian | ||
15 | Yanlin Qian | 11-9, 11-2, 11-4 | ||||
16 | Yanlin Qian | PT 75 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Häkkinen | SS | 2 | 4 | 6-2 | 90-70 | 1 |
2 | Timo Merto | PT 75 | 1 | 3 | 3-3 | 55-48 | 2 |
3 | Juhani Tevaniemi | PeTo | 0 | 2 | 2-6 | 63-90 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marko Häkkinen SS |
Juhani Tevaniemi PeTo |
13-15, 11-8, 11-13, 11-7, 11-5 | 3 - 2 |
1-2 | Marko Häkkinen SS |
Timo Merto PT 75 |
11-6, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Merto PT 75 |
Juhani Tevaniemi PeTo |
11-6, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli B, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Akkanen | Stara | 2 | 4 | 6-2 | 87-77 | 1 |
2 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 72-76 | 3 |
3 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 1 | 3 | 4-4 | 78-84 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Akkanen Stara |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
11-6, 13-11, 12-14, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Timo Akkanen Stara |
Ismo Kaarineva PT 75 |
6-11, 11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
9-11, 11-4, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
M-1400, Pooli C, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börje Ström | KoKu | 3 | 6 | 9-3 | 125-94 | 1 |
2 | Toivo Määttälä | YPTS | 2 | 5 | 8-4 | 123-92 | 2 |
3 | Simo Kataja | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 87-128 | 4 |
4 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 4 | 3-7 | 78-99 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Börje Ström KoKu |
Simo Kataja PT 75 |
11-5, 11-5, 8-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Toivo Määttälä YPTS |
Mikko Saarinen TuPy |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Börje Ström KoKu |
Mikko Saarinen TuPy |
11-6, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Toivo Määttälä YPTS |
Simo Kataja PT 75 |
11-6, 9-11, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Börje Ström KoKu |
Toivo Määttälä YPTS |
11-9, 7-11, 9-11, 11-6, 13-11 | 3 - 2 |
3-4 | Simo Kataja PT 75 |
Mikko Saarinen TuPy |
13-11, 6-11, 10-12, 4-11 | 1 - 3 |
M-1400, Pooli D, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Hella | NuPs | 0 | 3 | 6-9 | 134-153 | 4 |
2 | Juha Salmi | IPT-94 | 3 | 6 | 9-3 | 126-100 | 1 |
3 | Leo Leppänen | PT 75 | 1 | 4 | 3-8 | 97-119 | 3 |
4 | Sanna Harjunpää | KoKu | 2 | 5 | 7-5 | 126-111 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tuomas Hella NuPs |
Leo Leppänen PT 75 |
12-10, 10-12, 11-6, 11-13, 6-11 | 2 - 3 |
2-4 | Juha Salmi IPT-94 |
Sanna Harjunpää KoKu |
7-11, 11-8, 14-12, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Tuomas Hella NuPs |
Sanna Harjunpää KoKu |
11-7, 13-15, 5-11, 11-7, 6-11 | 2 - 3 |
2-3 | Juha Salmi IPT-94 |
Leo Leppänen PT 75 |
11-9, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Tuomas Hella NuPs |
Juha Salmi IPT-94 |
15-13, 2-11, 2-11, 11-4, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Leo Leppänen PT 75 |
Sanna Harjunpää KoKu |
5-11, 5-11, 12-14 | 0 - 3 |
M-1400, Pooli E, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Leppänen | PT 75 | 2 | 5 | 8-7 | 133-121 | 2 |
2 | Elia Viljamaa | YPTS | 3 | 6 | 9-4 | 123-104 | 1 |
3 | Yanlin Qian | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 102-99 | 3 |
4 | Ilkka Marttinen | LrTU | 0 | 3 | 3-9 | 86-120 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Atte Leppänen PT 75 |
Yanlin Qian PT 75 |
7-11, 11-9, 5-11, 11-3, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Elia Viljamaa YPTS |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-8, 8-11, 11-2, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-2, 6-11, 11-7, 6-11, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Elia Viljamaa YPTS |
Yanlin Qian PT 75 |
11-9, 5-11, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Atte Leppänen PT 75 |
Elia Viljamaa YPTS |
11-4, 7-11, 11-6, 6-11, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Yanlin Qian PT 75 |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-9, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli F, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Levander | KoKu | 1 | 4 | 4-6 | 99-98 | 3 |
2 | Juha Virkkala | YPTS | 0 | 3 | 0-9 | 53-99 | 4 |
3 | Shamal Mohammad | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 101-68 | 1 |
4 | Matteo Hella | TIP-70 | 2 | 5 | 6-4 | 101-89 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sam Levander KoKu |
Shamal Mohammad PT 75 |
9-11, 8-11, 10-12 | 0 - 3 |
2-4 | Juha Virkkala YPTS |
Matteo Hella TIP-70 |
7-11, 6-11, 3-11 | 0 - 3 |
1-4 | Sam Levander KoKu |
Matteo Hella TIP-70 |
11-6, 13-15, 8-11, 7-11 | 1 - 3 |
2-3 | Juha Virkkala YPTS |
Shamal Mohammad PT 75 |
6-11, 3-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-2 | Sam Levander KoKu |
Juha Virkkala YPTS |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Shamal Mohammad PT 75 |
Matteo Hella TIP-70 |
12-10, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli G, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Wallius | PeTo | 3 | 6 | 9-1 | 107-57 | 1 |
2 | Fangda Chen | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 87-76 | 2 |
3 | Ilpo Salo | H?Ki | 1 | 4 | 3-6 | 68-86 | 3 |
4 | Marko Niilimäki | NuPs | 0 | 3 | 1-9 | 64-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Wallius PeTo |
Ilpo Salo H?Ki |
11-6, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Fangda Chen PT 75 |
Marko Niilimäki NuPs |
11-9, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Esa Wallius PeTo |
Marko Niilimäki NuPs |
11-4, 8-11, 11-6, 11-1 | 3 - 1 |
2-3 | Fangda Chen PT 75 |
Ilpo Salo H?Ki |
11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Esa Wallius PeTo |
Fangda Chen PT 75 |
11-8, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Ilpo Salo H?Ki |
Marko Niilimäki NuPs |
11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
M-1400, Jatkocup, 18.05.2019
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Shamal Mohammad1 | Marko Häkkinen | SS | Marko Häkkinen | |||
2 | Matteo Hella | |||||
3 | Toivo Määttälä | YPTS | Matteo Hella | 12-10, 14-12, 11-9 | ||
4 | Matteo Hella | TIP-70 | 4-11, 11-6, 6-11, 11-7, 12-10 | Matteo Hella | ||
5 | Esa Wallius | PeTo | Atte Leppänen | 10-12, 11-3, 12-10, 15-13 | ||
6 | Atte Leppänen | PT 75 | 9-11, 1-11, 11-7, 11-6, 11-5 | Juha Salmi | ||
7 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | Juha Salmi | 5-11, 11-7, 3-11, 11-6, 11-7 | ||
8 | Juha Salmi | IPT-94 | 11-7, 11-5, 11-13, 11-9 | Shamal Mohammad | ||
9 | Börje Ström | KoKu | Timo Merto | 5-11, 11-6, 11-6, 11-7 | ||
10 | Timo Merto | PT 75 | 11-5, 11-7, 11-9 | Timo Merto | ||
11 | Fangda Chen | PT 75 | Elia Viljamaa | 9-11, 11-5, 11-2, 11-9 | ||
12 | Elia Viljamaa | YPTS | 11-6, 11-4, 11-8 | Shamal Mohammad | ||
13 | Shamal Mohammad | PT 75 | Shamal Mohammad | 6-11, 12-10, 11-5, 11-8 | ||
14 | Sanna Harjunpää | KoKu | 11-4, 11-6, 11-7 | Shamal Mohammad | ||
15 | Timo Akkanen | 11-7, 11-8, 11-9 | ||||
16 | Timo Akkanen | Stara |
M-1600
M-1600, Pooli A, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mergim Kelmendi | TuPy | 3 | 6 | 9-4 | 131-92 | 1 |
2 | Jani Harju | KoKu | 2 | 5 | 8-4 | 116-97 | 2 |
3 | Tuomas Hella | NuPs | 1 | 4 | 5-7 | 99-117 | 3 |
4 | Timo Merto | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 77-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mergim Kelmendi TuPy |
Tuomas Hella NuPs |
11-5, 9-11, 11-8, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Jani Harju KoKu |
Timo Merto PT 75 |
11-6, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Mergim Kelmendi TuPy |
Timo Merto PT 75 |
11-6, 11-3, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Jani Harju KoKu |
Tuomas Hella NuPs |
11-5, 11-8, 11-13, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Mergim Kelmendi TuPy |
Jani Harju KoKu |
11-5, 11-6, 3-11, 11-13, 11-4 | 3 - 2 |
3-4 | Tuomas Hella NuPs |
Timo Merto PT 75 |
11-6, 11-5, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli B, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko Holm | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 100-52 | 1 |
2 | Timo Akkanen | Stara | 1 | 4 | 5-8 | 109-132 | 4 |
3 | Juha Salmi | IPT-94 | 1 | 4 | 5-8 | 105-123 | 3 |
4 | Byron Papakastrisios | Halex | 1 | 4 | 5-8 | 119-126 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Veikko Holm PT 75 |
Juha Salmi IPT-94 |
11-3, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Timo Akkanen Stara |
Byron Papakastrisios Halex |
11-8, 4-11, 11-8, 8-11, 13-11 | 3 - 2 |
1-4 | Veikko Holm PT 75 |
Byron Papakastrisios Halex |
11-2, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Akkanen Stara |
Juha Salmi IPT-94 |
3-11, 5-11, 11-6, 12-10, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Veikko Holm PT 75 |
Timo Akkanen Stara |
11-8, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Juha Salmi IPT-94 |
Byron Papakastrisios Halex |
11-9, 6-11, 11-7, 11-13, 7-11 | 2 - 3 |
M-1600, Pooli C, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ildiko Kadar | MBF | 3 | 6 | 9-0 | 99-63 | 1 |
2 | Juha Akkanen | MPS | 2 | 5 | 6-4 | 97-74 | 2 |
3 | Atte Leppänen | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 83-104 | 3 |
4 | Matteo Hella | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 64-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ildiko Kadar MBF |
Atte Leppänen PT 75 |
11-6, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Juha Akkanen MPS |
Matteo Hella TIP-70 |
11-3, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Ildiko Kadar MBF |
Matteo Hella TIP-70 |
11-5, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Akkanen MPS |
Atte Leppänen PT 75 |
11-5, 11-7, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Ildiko Kadar MBF |
Juha Akkanen MPS |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Matteo Hella TIP-70 |
11-6, 3-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli D, 18.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Rantanen | H?Ki | 3 | 6 | 9-2 | 128-93 | 1 |
2 | Terho Hiltunen | KuPTS | 1 | 4 | 3-7 | 71-101 | 3 |
3 | Börje Ström | KoKu | 2 | 5 | 8-3 | 113-78 | 2 |
4 | Fangda Chen | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 81-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ville Rantanen H?Ki |
Börje Ström KoKu |
10-12, 12-10, 10-12, 11-6, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Terho Hiltunen KuPTS |
Fangda Chen PT 75 |
11-9, 13-15, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Ville Rantanen H?Ki |
Fangda Chen PT 75 |
18-16, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Terho Hiltunen KuPTS |
Börje Ström KoKu |
4-11, 3-11, 4-11 | 0 - 3 |
