Pelatut luokat kilpailussa
Henkilökohtainen SM
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
MK | Benedek Olah | 65 |
MN | Alex Naumi / Benedek Olah | 31 |
NK | Anastasiia Burkova | 11 |
NN | 5 | |
SN | Johan Pettersson / Marina Donner | 10 |
Näytä kaikki | 76 |
MK
MK, Pooli A, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Kantola | TuKa | 1 | 3 | 3-3 | 50-54 | 2 |
2 | Tomas Slesar | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-36 | 1 |
3 | Jouni Nousiainen | KuPTS | 0 | 2 | 0-6 | 40-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Roni Kantola TuKa |
Jouni Nousiainen KuPTS |
11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Roni Kantola TuKa |
Tomas Slesar OPT-86 |
6-11, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-3 | Tomas Slesar OPT-86 |
Jouni Nousiainen KuPTS |
11-8, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
MK, Pooli B, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Pihkala | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
2 | Jyri Pulkkinen | KuPTS | 1 | 3 | 3-4 | 60-70 | 2 |
3 | Juha Kangas | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 53-76 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arttu Pihkala PT Espoo |
Juha Kangas TuPy |
11-1, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Arttu Pihkala PT Espoo |
Jyri Pulkkinen KuPTS |
11-3, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Jyri Pulkkinen KuPTS |
Juha Kangas TuPy |
12-10, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
MK, Pooli C, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Rissanen | PT 75 | 2 | 4 | 6-0 | 66-35 | 1 |
2 | Jorma Lahtinen | LPTS | 1 | 3 | 3-4 | 63-64 | 2 |
3 | Miko Haarala | KuPTS | 0 | 2 | 1-6 | 42-72 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Patrik Rissanen PT 75 |
Miko Haarala KuPTS |
11-3, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Patrik Rissanen PT 75 |
Jorma Lahtinen LPTS |
11-8, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Jorma Lahtinen LPTS |
Miko Haarala KuPTS |
13-11, 4-11, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
MK, Pooli D, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Laane | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 99-50 | 1 |
2 | Sami Ruohonen | KoKa | 1 | 4 | 5-6 | 96-103 | 3 |
3 | Tomi Penttilä | HIK Pingis | 2 | 5 | 6-5 | 98-92 | 2 |
4 | Jan Mäkelä | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 52-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Laane TIP-70 |
Tomi Penttilä HIK Pingis |
11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Sami Ruohonen KoKa |
Jan Mäkelä PT 75 |
11-8, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Lauri Laane TIP-70 |
Jan Mäkelä PT 75 |
11-5, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Sami Ruohonen KoKa |
Tomi Penttilä HIK Pingis |
9-11, 11-7, 11-4, 8-11, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Lauri Laane TIP-70 |
Sami Ruohonen KoKa |
11-8, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
3-4 | Tomi Penttilä HIK Pingis |
Jan Mäkelä PT 75 |
11-4, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
MK, Pooli E, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 101-86 | 2 |
2 | Veeti Valasti | PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 124-96 | 1 |
3 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | 1 | 4 | 5-6 | 116-110 | 3 |
4 | Antti Marjamäki | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 55-104 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Olli-Ville Halonen KuPTS |
12-10, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Veeti Valasti PT Espoo |
Antti Marjamäki PT 75 |
11-3, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Antti Marjamäki PT 75 |
11-4, 11-1, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Veeti Valasti PT Espoo |
Olli-Ville Halonen KuPTS |
12-10, 5-11, 11-8, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Veeti Valasti PT Espoo |
6-11, 11-9, 5-11, 10-12 | 1 - 3 |
3-4 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Antti Marjamäki PT 75 |
13-11, 11-3, 14-12 | 3 - 0 |
MK, Pooli F, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Perkkiö | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 111-74 | 1 |
2 | Tommi Sidoroff | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 90-72 | 2 |
3 | Joonatan Khosravi | PT-Helsinki | 1 | 4 | 4-6 | 90-102 | 3 |
4 | Peter Eriksson | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 58-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Joonatan Khosravi PT-Helsinki |
11-6, 9-11, 11-4, 12-10 | 3 - 1 |
2-4 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Peter Eriksson MBF |
11-2, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Peter Eriksson MBF |
11-7, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Joonatan Khosravi PT-Helsinki |
11-6, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Tommi Sidoroff PT 75 |
11-5, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Joonatan Khosravi PT-Helsinki |
Peter Eriksson MBF |
12-10, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
MK, Pooli G, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lari Ikonen | LPTS | 3 | 6 | 9-2 | 84-59 | 1 |
2 | Tomi Lehtonen | JysRy | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-4 | 74-82 | 2 |
4 | Jarno Virtanen | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 64-81 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lari Ikonen LPTS |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
11-13, 11-8, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Tomi Lehtonen JysRy |
Jarno Virtanen PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Lari Ikonen LPTS |
Jarno Virtanen PT 75 |
7-11, 11-7, 11-3, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Tomi Lehtonen JysRy |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Lari Ikonen LPTS |
Tomi Lehtonen JysRy |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
Jarno Virtanen PT 75 |
7-11, 11-9, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
MK, Pooli H, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tuomola | PT 75 | 2 | 5 | 7-3 | 104-88 | 2 |
2 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 96-92 | 3 |
3 | Iivari Hartikainen | KuPTS | 3 | 6 | 9-3 | 123-104 | 1 |
4 | Sami Pyykkö | PT-Helsinki | 0 | 3 | 1-9 | 71-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Tuomola PT 75 |
Iivari Hartikainen KuPTS |
6-11, 7-11, 11-9, 11-13 | 1 - 3 |
2-4 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Tuomola PT 75 |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-9, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Iivari Hartikainen KuPTS |
10-12, 11-1, 6-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Mika Tuomola PT 75 |
Aleksi Räsänen PT Espoo |
12-10, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Iivari Hartikainen KuPTS |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-7, 11-6, 9-11, 13-11 | 3 - 1 |
MK, Pooli I, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Hattunen | LPTS | 3 | 6 | 9-1 | 116-71 | 1 |
2 | Aleksi Hyttinen | KuPTS | 1 | 4 | 5-6 | 104-93 | 3 |
3 | Toni Pitkänen | PT-Helsinki | 2 | 5 | 7-5 | 110-118 | 2 |
4 | Nikolai Semjonov | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 51-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sami Hattunen LPTS |
Toni Pitkänen PT-Helsinki |
13-15, 11-4, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Aleksi Hyttinen KuPTS |
Nikolai Semjonov PT 75 |
11-7, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Sami Hattunen LPTS |
Nikolai Semjonov PT 75 |
11-8, 11-1, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Hyttinen KuPTS |
Toni Pitkänen PT-Helsinki |
11-2, 11-5, 10-12, 10-12, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Sami Hattunen LPTS |
Aleksi Hyttinen KuPTS |
11-2, 11-8, 15-13 | 3 - 0 |
3-4 | Toni Pitkänen PT-Helsinki |
Nikolai Semjonov PT 75 |
11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
MK, Pooli J, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Ågren | OPT-86 | 2 | 5 | 6-3 | 87-66 | 2 |
2 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 111-67 | 1 |
3 | Petter Punnonen | KuPTS | 1 | 4 | 3-7 | 69-91 | 3 |
4 | Vesa Riihimäki | YPTS | 0 | 3 | 1-9 | 77-120 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Ågren OPT-86 |
Petter Punnonen KuPTS |
11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Vesa Riihimäki YPTS |
11-4, 12-10, 22-20 | 3 - 0 |
1-4 | Pekka Ågren OPT-86 |
Vesa Riihimäki YPTS |
11-2, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Petter Punnonen KuPTS |
11-4, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Pekka Ågren OPT-86 |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
9-11, 6-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Petter Punnonen KuPTS |
Vesa Riihimäki YPTS |
11-3, 9-11, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
MK, Pooli K, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Pettersson | Åland Pingis | 2 | 5 | 8-5 | 128-101 | 1 |
2 | Juhana Tuuttila | OPT-86 | 2 | 5 | 8-5 | 129-120 | 2 |
3 | Joonas Kylliö | TIP-70 | 2 | 5 | 8-5 | 124-120 | 3 |
4 | Arto Kauppinen | HarSpo | 0 | 3 | 0-9 | 59-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Johan Pettersson Åland Pingis |
Joonas Kylliö TIP-70 |
5-11, 11-6, 8-11, 11-3, 9-11 | 2 - 3 |
2-4 | Juhana Tuuttila OPT-86 |
Arto Kauppinen HarSpo |
11-8, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Johan Pettersson Åland Pingis |
Arto Kauppinen HarSpo |
11-6, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Juhana Tuuttila OPT-86 |
Joonas Kylliö TIP-70 |
9-11, 12-14, 11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Johan Pettersson Åland Pingis |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
11-7, 11-4, 11-13, 7-11, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Joonas Kylliö TIP-70 |
Arto Kauppinen HarSpo |
11-9, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
MK, Pooli L, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Miettinen | TIP-70 | 2 | 5 | 8-3 | 109-81 | 2 |
2 | Teemu Oinas | OPT-86 | 3 | 6 | 9-4 | 139-108 | 1 |
3 | Lauri Hakaste | MBF | 0 | 3 | 1-9 | 62-106 | 4 |
4 | Max Tuoma | KuPTS | 1 | 4 | 5-7 | 103-118 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Miettinen TIP-70 |
Lauri Hakaste MBF |
11-2, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Teemu Oinas OPT-86 |
Max Tuoma KuPTS |
11-7, 11-6, 10-12, 15-17, 11-6 | 3 - 2 |
1-4 | Esa Miettinen TIP-70 |
Max Tuoma KuPTS |
11-1, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Lauri Hakaste MBF |
11-6, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Esa Miettinen TIP-70 |
Teemu Oinas OPT-86 |
7-11, 11-6, 11-9, 5-11, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Lauri Hakaste MBF |
Max Tuoma KuPTS |
4-11, 7-11, 11-7, 5-11 | 1 - 3 |
MK, Pooli M, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Khosravi | KoKa | 3 | 6 | 9-0 | 107-77 | 1 |
2 | Antti Jokinen | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 99-73 | 2 |
3 | Markus Perkkiö | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 59-99 | 4 |
4 | Randar Rebane | PT-Helsinki | 1 | 4 | 3-6 | 74-90 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sam Khosravi KoKa |
Markus Perkkiö OPT-86 |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Antti Jokinen PT 75 |
Randar Rebane PT-Helsinki |
11-4, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Sam Khosravi KoKa |
Randar Rebane PT-Helsinki |
11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Antti Jokinen PT 75 |
Markus Perkkiö OPT-86 |
11-5, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Sam Khosravi KoKa |
Antti Jokinen PT 75 |
19-17, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Markus Perkkiö OPT-86 |
Randar Rebane PT-Helsinki |
7-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
MK, Jatkocup, 02.03.2019
Pelaajia: 64, Kierroksia: 6
Benedek Olah1 | Benedek Olah | SeSi | Benedek Olah | |||||
2 | Benedek Olah | |||||||
3 | Tomi Penttilä | 11-2, 11-6, 11-5, 11-5 | ||||||
4 | Tomi Penttilä | HIK Pingis | Benedek Olah | |||||
5 | Lari Ikonen | LPTS | Lari Ikonen | 11-6, 9-11, 11-6, 11-5, 11-3 | ||||
6 | Mika Tuomola | PT 75 | 9-11, 11-8, 11-5, 5-11, 7-11, 11-8, 12-10 | Matias Ojala | ||||
7 | Matias Ojala | 11-5, 9-11, 11-6, 5-11, 11-3, 11-6 | ||||||
8 | Matias Ojala | PT Espoo | Benedek Olah | |||||
9 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | Aleksi Mustonen | 8-11, 11-3, 15-13, 11-4, 11-9 | ||||
10 | Aleksi Mustonen | |||||||
11 | Roni Kantola | TuKa | Roni Kantola | 12-10, 5-11, 11-5, 11-9, 17-15 | ||||
12 | Arttu Pihkala | PT Espoo | 11-3, 7-11, 11-6, 9-11, 11-9, 11-2 | Otto Tennilä | ||||
13 | Johan Pettersson | Åland Pingis | Johan Pettersson | 11-5, 11-8, 11-7, 11-9 | ||||
14 | Otto Tennilä | |||||||
15 | Otto Tennilä | 8-11, 11-7, 11-4, 11-9, 7-11, 11-6 | ||||||
16 | Otto Tennilä | PT 75 | Benedek Olah | |||||
17 | Jani Jormanainen | PT Espoo | Jani Jormanainen | 11-5, 4-11, 11-7, 11-7, 11-13, 11-4 | ||||
18 | Jani Jormanainen | |||||||
19 | Tommi Sidoroff | PT 75 | Sami Hattunen | 11-3, 8-11, 11-6, 11-7, 11-5 | ||||
20 | Sami Hattunen | LPTS | 11-9, 12-10, 11-5, 10-12, 6-11, 11-5 | Jani Jormanainen | ||||
21 | Veeti Valasti | PT Espoo | Esa Miettinen | 13-11, 7-11, 12-10, 11-9, 11-7 | ||||
22 | Esa Miettinen | TIP-70 | 13-11, 14-16, 13-11, 11-8, 11-7 | Esa Miettinen | ||||
23 | Ari-Matti Koskinen | 11-8, 11-9, 11-4, 11-3 | ||||||
24 | Ari-Matti Koskinen | LPTS | Samuli Soine | |||||
25 | Roope Kantola | TuKa | Roope Kantola | 11-6, 8-11, 11-5, 11-6, 11-7 | ||||
26 | Roope Kantola | |||||||
27 | Antti Jokinen | PT 75 | Antti Jokinen | 11-7, 11-8, 11-8, 11-7 | ||||
28 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | 11-6, 17-15, 11-3, 8-11, 4-11, 11-8 | Samuli Soine | ||||
29 | Jorma Lahtinen | LPTS | Jorma Lahtinen | 11-5, 11-7, 11-9, 12-10 | ||||
30 | Samuli Soine | |||||||
31 | Samuli Soine | 6-11, 11-8, 11-2, 11-7, 11-5 | ||||||
32 | Samuli Soine | TIP-70 | Benedek Olah | |||||
33 | Mika Räsänen | PT Espoo | Mika Räsänen | 13-11, 11-9, 11-8, 7-11, 11-8 | ||||
34 | Mika Räsänen | |||||||
35 | Patrik Rissanen | 6-11, 11-5, 6-11, 12-10, 12-10, 11-13, 11-4 | ||||||
36 | Patrik Rissanen | PT 75 | Mika Räsänen | |||||
37 | Sam Khosravi | KoKa | Sam Khosravi | 11-5, 11-9, 11-4, 11-5 | ||||
38 | Juhana Tuuttila | OPT-86 | 11-4, 11-9, 11-3, 10-12, 11-5 | Veikka Flemming | ||||
39 | Veikka Flemming | 11-6, 12-10, 11-5, 12-10 | ||||||
40 | Veikka Flemming | KoKa | Miikka O´Connor | |||||
41 | Riku Autio | KoKa | Riku Autio | 6-11, 11-9, 11-6, 11-7, 11-4 | ||||
42 | Riku Autio | |||||||
43 | Mika Sorvisto | OPT-86 | Mika Sorvisto | 11-6, 12-10, 11-6, 11-2 | ||||
44 | Teemu Oinas | OPT-86 | 11-5, 11-3, 11-8, 11-9 | Miikka O´Connor | ||||
45 | Lauri Laane | TIP-70 | Lauri Laane | 11-5, 11-3, 11-8, 9-11, 4-11, 12-10 | ||||
46 | Toni Pitkänen | PT-Helsinki | 11-13, 11-2, 11-5, 11-8, 11-5 | Miikka O´Connor | ||||
47 | Miikka O´Connor | 12-10, 13-11, 11-8, 11-7 | ||||||
48 | Miikka O´Connor | PT 75 | Alex Naumi | |||||
49 | Toni Soine | PT Espoo | Toni Soine | 6-11, 7-11, 11-9, 11-8, 11-13, 11-4, 11-9 | ||||
50 | Toni Soine | |||||||
51 | Tuomas Perkkiö | 13-11, 16-14, 11-6, 11-4 | ||||||
52 | Tuomas Perkkiö | OPT-86 | Pedram Moradabbasi | |||||
53 | Tomas Slesar | OPT-86 | Jyri Pulkkinen | 11-8, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9, 9-11, 11-7 | ||||
54 | Jyri Pulkkinen | KuPTS | 11-9, 6-11, 11-6, 11-5, 6-11, 12-10 | Pedram Moradabbasi | ||||
55 | Pedram Moradabbasi | 12-10, 11-8, 11-7, 11-8 | ||||||
56 | Pedram Moradabbasi | OPT-86 | Alex Naumi | |||||
57 | Pasi Valasti | PT 75 | Pasi Valasti | 8-11, 11-7, 11-4, 11-7, 8-11, 10-12, 12-10 | ||||
58 | Pasi Valasti | |||||||
59 | Pekka Ågren | OPT-86 | Pekka Ågren | 11-6, 11-9, 11-6, 11-8 | ||||
60 | Iivari Hartikainen | KuPTS | 11-7, 10-12, 15-13, 7-11, 11-9, 8-11, 11-8 | Alex Naumi | ||||
61 | Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo | Tero-Juhani Tamminen | 11-7, 11-5, 10-12, 4-11, 11-8, 11-9 | ||||
62 | Alex Naumi | |||||||
63 | Alex Naumi | 11-3, 6-11, 11-2, 11-9, 11-5 | ||||||
64 | Alex Naumi | KoKa |
MN
MN, Pooli A, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari-Matti Koskinen / Jorma Lahtinen | LPTS / LPTS | 1 | 3 | 4-3 | 68-72 | 2 |
2 | Pekka Ågren / Tomas Slesar | OPT-86 / OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 86-70 | 1 |
3 | Olli-Ville Halonen / Aleksi Hyttinen | KuPTS / KuPTS | 0 | 2 | 1-6 | 63-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Ari-Matti Koskinen LPTS |
Jorma Lahtinen LPTS |
Olli-Ville Halonen KuPTS |
Aleksi Hyttinen KuPTS |
12-10, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Ari-Matti Koskinen LPTS |
Jorma Lahtinen LPTS |
Pekka Ågren OPT-86 |
Tomas Slesar OPT-86 |
9-11, 2-11, 15-13, 7-11 | 1 - 3 |
2-3 | Pekka Ågren OPT-86 |
Tomas Slesar OPT-86 |
Olli-Ville Halonen KuPTS |
Aleksi Hyttinen KuPTS |
11-7, 13-11, 5-11, 11-8 | 3 - 1 |
MN, Pooli B, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Rissanen / Esa Miettinen | PT 75 / TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 116-80 | 1 |
2 | Aleksi Räsänen / Juhana Tuuttila | PT Espoo / OPT-86 | 2 | 5 | 8-4 | 117-95 | 2 |
3 | Iivari Hartikainen / Miko Haarala | KuPTS / KuPTS | 0 | 3 | 1-9 | 80-105 | 4 |
4 | Sami Pyykkö / Randar Rebane | PT-Helsinki / PT-Helsinki | 1 | 4 | 4-7 | 76-109 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Patrik Rissanen PT 75 |
Esa Miettinen TIP-70 |
Iivari Hartikainen KuPTS |
Miko Haarala KuPTS |
11-6, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Randar Rebane PT-Helsinki |
11-2, 11-4, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Patrik Rissanen PT 75 |
Esa Miettinen TIP-70 |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Randar Rebane PT-Helsinki |
11-7, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
Iivari Hartikainen KuPTS |
Miko Haarala KuPTS |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Patrik Rissanen PT 75 |
Esa Miettinen TIP-70 |
Aleksi Räsänen PT Espoo |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
11-4, 11-6, 7-11, 10-12, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Iivari Hartikainen KuPTS |
Miko Haarala KuPTS |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Randar Rebane PT-Helsinki |
9-11, 6-11, 11-6, 8-11 | 1 - 3 |
MN, Pooli C, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veeti Valasti / Arttu Pihkala | PT Espoo / PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 114-74 | 1 |
2 | Joonatan Khosravi / Sam Khosravi | PT-Helsinki / KoKa | 1 | 4 | 5-6 | 95-95 | 3 |
3 | Juha Kangas / Tomi Penttilä | TuPy / HIK Pingis | 0 | 3 | 2-9 | 86-115 | 4 |
4 | Jouni Nousiainen / Max Tuoma | KuPTS / KuPTS | 2 | 5 | 6-5 | 88-99 | 2 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Veeti Valasti PT Espoo |
Arttu Pihkala PT Espoo |
Juha Kangas TuPy |
Tomi Penttilä HIK Pingis |
11-9, 7-11, 11-3, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Joonatan Khosravi PT-Helsinki |
Sam Khosravi KoKa |
Jouni Nousiainen KuPTS |
Max Tuoma KuPTS |
9-11, 2-11, 11-2, 5-11 | 1 - 3 |
1-4 | Veeti Valasti PT Espoo |
Arttu Pihkala PT Espoo |
Jouni Nousiainen KuPTS |
Max Tuoma KuPTS |
11-8, 11-1, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Joonatan Khosravi PT-Helsinki |
Sam Khosravi KoKa |
Juha Kangas TuPy |
Tomi Penttilä HIK Pingis |
11-4, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Veeti Valasti PT Espoo |
Arttu Pihkala PT Espoo |
Joonatan Khosravi PT-Helsinki |
Sam Khosravi KoKa |
11-6, 11-9, 8-11, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Juha Kangas TuPy |
Tomi Penttilä HIK Pingis |
Jouni Nousiainen KuPTS |
Max Tuoma KuPTS |
9-11, 11-6, 12-14, 7-11 | 1 - 3 |
MN, Pooli D, 02.03.2019 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
