Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoon syyskisat GP (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Jun-rating(1) | Arina Litvinova | 12 |
Jun-rating(2) | Ksenia Genite | 10 |
Juniorit-1000 | Aaro Mäkelä | 8 |
Juniorit-1200 | Ella Kellow | 13 |
M-1000 | Yuri Afanassiev | 15 |
M-1200 | Sakari Paaso | 24 |
M-1300 | Sofija Petrova | 28 |
M-1400 | Miika Berghäll | 29 |
M-1500 | Ildiko Kadar | 24 |
M-1600 | Arina Litvinova | 33 |
M-1700 | Arina Litvinova | 22 |
M-1800 | Arina Litvinova | 37 |
M-1900 | Nick Schiewek | 18 |
M-2000 | Lauri Hakaste | 24 |
M-2200 | Huy Chau Dinh | 14 |
M-900 | Nuno Marttinen | 13 |
MJ-14GP | Leonid Pullinen | 13 |
MJ-17GP | Arttu Pihkala | 12 |
MKGP | Roope Kantola | 28 |
MK_ | Jani Jormanainen | 16 |
Näytä kaikki | 159 |
Jun-rating(1)
Jun-rating(1), Pooli A, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Pullinen | LPTS | 2 | 5 | 7-4 | 110-104 | 2 |
2 | Daniel Tran | TIP-70 | 3 | 6 | 9-3 | 122-107 | 1 |
3 | Maria Zavronkova | Narva SK | 1 | 4 | 6-6 | 123-117 | 3 |
4 | Matias Ylinen | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 76-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leonid Pullinen LPTS |
Maria Zavronkova Narva SK |
11-9, 8-11, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Daniel Tran TIP-70 |
Matias Ylinen PT Espoo |
11-6, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Leonid Pullinen LPTS |
Matias Ylinen PT Espoo |
11-9, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Daniel Tran TIP-70 |
Maria Zavronkova Narva SK |
11-9, 7-11, 7-11, 11-8, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Leonid Pullinen LPTS |
Daniel Tran TIP-70 |
8-11, 11-7, 6-11, 10-12 | 1 - 3 |
3-4 | Maria Zavronkova Narva SK |
Matias Ylinen PT Espoo |
14-12, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
Jun-rating(1), Pooli B, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen | KoKa | 2 | 5 | 7-3 | 101-80 | 2 |
2 | Risto Jokiranta | YPTS | 3 | 6 | 9-2 | 118-83 | 1 |
3 | Sofija Petrova | Narva SK | 1 | 4 | 4-8 | 90-126 | 3 |
4 | Sakari Paaso | SeSi | 0 | 3 | 2-9 | 93-113 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Sofija Petrova Narva SK |
11-4, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Risto Jokiranta YPTS |
Sakari Paaso SeSi |
11-5, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Matias Vesalainen KoKa |
Sakari Paaso SeSi |
14-12, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Risto Jokiranta YPTS |
Sofija Petrova Narva SK |
11-5, 13-11, 8-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Risto Jokiranta YPTS |
8-11, 11-9, 9-11, 4-11 | 1 - 3 |
3-4 | Sofija Petrova Narva SK |
Sakari Paaso SeSi |
11-8, 7-11, 11-9, 2-11, 13-11 | 3 - 2 |
Jun-rating(1), Pooli C, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 2 | 5 | 7-5 | 118-99 | 2 |
2 | Arina Litvinova | Narva SK | 3 | 6 | 9-1 | 108-71 | 1 |
3 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 93-101 | 3 |
4 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 52-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Joni Rahikainen PT Espoo |
9-11, 10-12, 11-3, 11-7, 13-11 | 3 - 2 |
2-4 | Arina Litvinova Narva SK |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-7, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Arina Litvinova Narva SK |
Joni Rahikainen PT Espoo |
11-5, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Arina Litvinova Narva SK |
9-11, 6-11, 11-8, 5-11 | 1 - 3 |
3-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
Jun-rating(1), Jatkocup, 14.10.2018
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Arina Litvinova1 | Daniel Tran | TIP-70 | Daniel Tran | ||
2 | Rasmus Vesalainen | ||||
3 | Rasmus Vesalainen | KoKa | Rasmus Vesalainen | 11-6, 11-6, 11-9 | |
4 | Matias Vesalainen | KoKa | 6-11, 12-10, 11-4, 10-12, 11-9 | Arina Litvinova | |
5 | Arina Litvinova | Narva SK | Arina Litvinova | 12-10, 11-8, 11-5 | |
6 | Leonid Pullinen | LPTS | 6-11, 11-3, 12-14, 11-4, 11-8 | Arina Litvinova | |
7 | Risto Jokiranta | 6-11, 11-3, 11-5, 11-7 | |||
8 | Risto Jokiranta | YPTS |
Jun-rating(1)-alempi, Sijoitus- tai lohdutuscup, 14.10.2018
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Maria Zavronkova1 | Maria Zavronkova | Narva SK | Maria Zavronkova | ||
2 | Maria Zavronkova | ||||
3 | Joni Kauppinen | OPT-86 | Sakari Paaso | 9-11, 11-6, 12-10, 11-5 | |
4 | Sakari Paaso | SeSi | 11-6, 11-2, 11-5 | Maria Zavronkova | |
5 | Joni Rahikainen | PT Espoo | Joni Rahikainen | 11-7, 11-4, 11-7 | |
6 | Matias Ylinen | PT Espoo | 11-7, 11-8, 11-7 | Joni Rahikainen | |
7 | Sofija Petrova | 11-5, 11-3, 11-3 | |||
8 | Sofija Petrova | Narva SK |
Jun-rating(2)
Jun-rating(2), Pooli A, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia Genite | Narva SK | 3 | 7 | 9-5 | 131-116 | 2 |
2 | Maria Ljapunova | Narva SK | 1 | 5 | 6-10 | 134-152 | 4 |
3 | Simonas Kaskelevicius | PT Espoo | 2 | 6 | 7-7 | 132-128 | 3 |
4 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 4 | 8 | 12-3 | 153-120 | 1 |
5 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 0 | 4 | 3-12 | 125-159 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Ksenia Genite Narva SK |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
8-11, 11-6, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Maria Ljapunova Narva SK |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
9-11, 11-3, 7-11, 7-11 | 1 - 3 |
3-5 | Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-9, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Ksenia Genite Narva SK |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
6-11, 8-11, 4-11 | 0 - 3 |
2-5 | Maria Ljapunova Narva SK |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-9, 9-11, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
1-3 | Ksenia Genite Narva SK |
Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
4-5 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-7, 11-9, 10-12, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Maria Ljapunova Narva SK |
Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
11-9, 0-11, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-8, 7-11, 6-11, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Ksenia Genite Narva SK |
Maria Ljapunova Narva SK |
11-6, 11-8, 6-11, 11-4 | 3 - 1 |
Jun-rating(2), Pooli B, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aku Kastinen | JPT | 0 | 0 | 0-12 | - | 5 |
2 | Ksenia Kabanova | Narva SK | 4 | 8 | 12-0 | 101-42 | 1 |
3 | Kristina Smirnova | Narva SK | 3 | 7 | 9-4 | 83-87 | 2 |
4 | Siiri Toffer | TIP-70 | 2 | 6 | 7-6 | 89-98 | 3 |
5 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 1 | 5 | 3-9 | 54-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Aku Kastinen JPT |
Sonja Ylinen PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
2-4 | Ksenia Kabanova Narva SK |
Siiri Toffer TIP-70 |
13-11, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
3-5 | Kristina Smirnova Narva SK |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Aku Kastinen JPT |
Siiri Toffer TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
2-5 | Ksenia Kabanova Narva SK |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-5, 11-4, 11-0 | 3 - 0 |
1-3 | Aku Kastinen JPT |
Kristina Smirnova Narva SK |
-wo | 0 - 3 |
4-5 | Siiri Toffer TIP-70 |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-7, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Ksenia Kabanova Narva SK |
Kristina Smirnova Narva SK |
11-4, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
3-4 | Kristina Smirnova Narva SK |
Siiri Toffer TIP-70 |
11-6, 6-11, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Aku Kastinen JPT |
Ksenia Kabanova Narva SK |
-wo | 0 - 3 |
Jun-rating(2), Jatkocup, 14.10.2018
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Ksenia Genite1 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | Aaro Mäkelä | |
2 | Kristina Smirnova | Narva SK | 6-11, 11-4, 11-4, 16-14 | Ksenia Genite |
3 | Ksenia Genite | Narva SK | Ksenia Genite | 12-10, 11-4, 13-11 |
4 | Ksenia Kabanova | Narva SK | 12-14, 8-11, 11-5, 11-7, 14-12 |
Jun-rating(2)-alempi, Sijoitus- tai lohdutuscup, 14.10.2018
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Simonas Kaskelevicius1 | Simonas Kaskelevicius | PT Espoo | Simonas Kaskelevicius | ||
2 | Simonas Kaskelevicius | ||||
3 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | Juulia Kauppinen | 11-7, 11-8, 11-2 | |
4 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 11-9, 11-7, 12-10 | Simonas Kaskelevicius | |
5 | Maria Ljapunova | Narva SK | Maria Ljapunova | 7-11, 11-7, 11-5, 11-3 | |
6 | Siiri Toffer | ||||
7 | Siiri Toffer | 6-11, 11-7, 11-9, 11-7 | |||
8 | Siiri Toffer | TIP-70 |
Juniorit-1000
Juniorit-1000, Pooli A, 13.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Marttinen | Maraton | 2 | 5 | 6-4 | 97-91 | 3 |
2 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 101-81 | 1 |
3 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 95-123 | 4 |
4 | Martti Kanasuo | KoKa | 2 | 5 | 6-5 | 110-108 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuno Marttinen Maraton |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-9, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Martti Kanasuo KoKa |
11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Nuno Marttinen Maraton |
Martti Kanasuo KoKa |
7-11, 4-11, 10-12 | 0 - 3 |
2-3 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-4, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Nuno Marttinen Maraton |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
10-12, 11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Martti Kanasuo KoKa |
11-9, 13-11, 11-13, 8-11, 11-13 | 2 - 3 |
Juniorit-1000, Pooli B, 13.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simonas Kaskelevicius | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 99-75 | 2 |
2 | Fangda Chen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 119-88 | 1 |
3 | Eeli Lauritsalo | Maraton | 1 | 4 | 4-7 | 96-118 | 3 |
4 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 77-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
Eeli Lauritsalo Maraton |
11-3, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Fangda Chen PT 75 |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-6, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Fangda Chen PT 75 |
Eeli Lauritsalo Maraton |
9-11, 11-3, 11-8, 15-13 | 3 - 1 |
1-2 | Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
Fangda Chen PT 75 |
5-11, 9-11, 11-7, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Eeli Lauritsalo Maraton |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-7, 11-8, 7-11, 15-13 | 3 - 1 |
Juniorit-1000, Jatkocup, 13.10.2018
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Aaro Mäkelä1 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | Aaro Mäkelä | |
2 | Simonas Kaskelevicius | PT Espoo | 12-10, 11-7, 11-8 | Aaro Mäkelä |
3 | Martti Kanasuo | KoKa | Fangda Chen | 11-9, 11-8, 11-5 |
4 | Fangda Chen | PT 75 | 11-1, 7-11, 11-3, 11-2 |
Juniorit-1200
Juniorit-1200, Pooli A, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Paaso | SeSi | 3 | 6 | 9-1 | 104-56 | 1 |
2 | Aku Kastinen | JPT | 1 | 4 | 5-6 | 98-98 | 3 |
3 | Ksenia Kabanova | Narva SK | 2 | 5 | 6-6 | 103-121 | 2 |
4 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 88-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sakari Paaso SeSi |
Ksenia Kabanova Narva SK |
11-3, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Aku Kastinen JPT |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Sakari Paaso SeSi |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-6, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Aku Kastinen JPT |
Ksenia Kabanova Narva SK |
7-11, 11-9, 7-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Sakari Paaso SeSi |
Aku Kastinen JPT |
11-8, 11-9, 5-11, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Ksenia Kabanova Narva SK |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
14-12, 15-13, 7-11, 5-11, 11-9 | 3 - 2 |
Juniorit-1200, Pooli B, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 2 | 5 | 7-6 | 130-113 | 2 |
2 | Maria Ljapunova | Narva SK | 0 | 3 | 2-9 | 76-115 | 4 |
3 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 112-79 | 1 |
4 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 82-93 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
7-11, 8-11, 11-9, 13-15 | 1 - 3 |
2-4 | Maria Ljapunova Narva SK |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
5-11, 6-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-4 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-5, 11-8, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Maria Ljapunova Narva SK |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
7-11, 7-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-2 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Maria Ljapunova Narva SK |
11-4, 9-11, 12-10, 6-11, 11-1 | 3 - 2 |
3-4 | Olli Lukinmaa PT Espoo |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-6, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
Juniorit-1200, Pooli C, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia Genite | Narva SK | 2 | 6 | 8-7 | 130-129 | 3 |
2 | Ella Kellow | MBF | 3 | 7 | 10-5 | 162-116 | 2 |
3 | Kristina Smirnova | Narva SK | 1 | 5 | 3-11 | 89-144 | 4 |
4 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 4 | 8 | 12-3 | 172-124 | 1 |
5 | Veera Räsänen | HIK | 0 | 4 | 5-12 | 138-178 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Ksenia Genite Narva SK |
Veera Räsänen HIK |
11-8, 8-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Ella Kellow MBF |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
19-21, 4-11, 14-12, 8-11 | 1 - 3 |
3-5 | Kristina Smirnova Narva SK |
Veera Räsänen HIK |
11-13, 11-5, 7-11, 11-6, 12-10 | 3 - 2 |
1-4 | Ksenia Genite Narva SK |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
7-11, 11-9, 11-8, 9-11, 6-11 | 2 - 3 |
2-5 | Ella Kellow MBF |
Veera Räsänen HIK |
9-11, 9-11, 11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
1-3 | Ksenia Genite Narva SK |
Kristina Smirnova Narva SK |
11-4, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
4-5 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Veera Räsänen HIK |
11-2, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Ella Kellow MBF |
Kristina Smirnova Narva SK |
11-2, 11-4, 11-1 | 3 - 0 |
3-4 | Kristina Smirnova Narva SK |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
6-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Ksenia Genite Narva SK |
Ella Kellow MBF |
5-11, 5-11, 2-11 | 0 - 3 |
Juniorit-1200, Jatkocup, 14.10.2018
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Ella Kellow1 | Sakari Paaso | SeSi | Sakari Paaso | ||
2 | Ella Kellow | ||||
3 | Ella Kellow | MBF | Ella Kellow | 8-11, 11-7, 11-2, 12-10 | |
4 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 11-13, 11-6, 12-10, 11-7 | Ella Kellow | |
5 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | Yuri Afanassiev | 8-11, 11-7, 12-10, 11-4 | |
6 | Ksenia Kabanova | Narva SK | 11-9, 11-4, 11-1 | Yuri Afanassiev | |
7 | Olli Lukinmaa | 14-12, 4-11, 11-6, 9-11, 11-6 | |||
8 | Olli Lukinmaa | PT Espoo |
M-1000
M-1000, Pooli A, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heli Mäkelä | MBF | 1 | 3 | 5-5 | 89-93 | 2 |
2 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 1 | 3 | 5-3 | 79-63 | 1 |
3 | Siiri Toffer | TIP-70 | 1 | 3 | 3-5 | 69-81 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Heli Mäkelä MBF |
Siiri Toffer TIP-70 |
12-14, 5-11, 11-7, 11-6, 7-11 | 2 - 3 |
1-2 | Heli Mäkelä MBF |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
5-11, 5-11, 11-8, 11-7, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Siiri Toffer TIP-70 |
11-5, 13-11, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli B, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 2 | 5 | 6-4 | 95-79 | 2 |
2 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 110-63 | 1 |
3 | Timo Averjanov | Spinni | 1 | 4 | 4-6 | 85-84 | 3 |
4 | Janne Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 43-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Timo Averjanov Spinni |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Olli Lukinmaa PT Espoo |
Janne Kauppinen OPT-86 |
11-5, 11-0, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Janne Kauppinen OPT-86 |
11-6, 11-3, 8-11, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Olli Lukinmaa PT Espoo |
Timo Averjanov Spinni |
10-12, 11-5, 11-4, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
5-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
3-4 | Timo Averjanov Spinni |
Janne Kauppinen OPT-86 |
11-2, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli C, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 110-70 | 1 |
2 | Ismo Alanko | MBF | 1 | 4 | 4-8 | 91-115 | 3 |
3 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 101-85 | 2 |
4 | Veera Räsänen | HIK | 0 | 3 | 3-9 | 86-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
11-5, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Ismo Alanko MBF |
Veera Räsänen HIK |
11-6, 11-7, 4-11, 4-11, 11-4 | 3 - 2 |
1-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Veera Räsänen HIK |
11-8, 10-12, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Ismo Alanko MBF |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
7-11, 12-10, 9-11, 4-11 | 1 - 3 |
1-2 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Ismo Alanko MBF |
11-8, 11-9, 11-1 | 3 - 0 |
3-4 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Veera Räsänen HIK |
11-6, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli D, 14.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Räisänen | MBF | 3 | 6 | 9-1 | 108-67 | 1 |
2 | Simonas Kaskelevicius | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 103-103 | 2 |
3 | Raimo Peuranen | HäKi | 0 | 3 | 4-9 | 111-126 | 4 |
4 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 3-7 | 79-105 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Räisänen MBF |
Raimo Peuranen HäKi |
11-9, 11-3, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
12-10, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Timo Räisänen MBF |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
Raimo Peuranen HäKi |
11-8, 10-12, 4-11, 11-8, 11-5 | 3 - 2 |
1-2 | Timo Räisänen MBF |
Simonas Kaskelevicius PT Espoo |
13-11, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Raimo Peuranen HäKi |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-13, 8-11, 11-4, 8-11 | 1 - 3 |
M-1000, Jatkocup, 14.10.2018
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Yuri Afanassiev1 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | Yuri Afanassiev | ||
2 | Simonas Kaskelevicius | PT Espoo | 11-9, 9-11, 11-9, 11-9 | Yuri Afanassiev | |
3 | Mohamed Eldishnawy | MBF | Katja Kauppinen | 11-9, 11-9, 11-7 | |
4 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 6-11, 11-6, 13-11, 9-11, 11-8 | Yuri Afanassiev | |
5 | Timo Räisänen | MBF | Heli Mäkelä | 9-11, 11-8, 11-6, 11-9 | |
6 | Heli Mäkelä | MBF | 9-11, 7-11, 11-5, 11-9, 11-3 | Heli Mäkelä | |
7 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | Olli Lukinmaa | 6-11, 9-11, 11-6, 11-5, 11-8 | |
8 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | 2-11, 12-10, 11-6, 11-7 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 13.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Paaso | SeSi | 3 | 6 | 9-1 | 114-87 | 1 |
2 | Elim Engberg | MBF | 2 | 5 | 6-6 | 117-119 | 2 |
3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 101-124 | 4 |
4 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 4 | 5-7 | 106-108 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sakari Paaso SeSi |
Katja Kauppinen OPT-86 |
12-10, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Elim Engberg MBF |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-6, 11-7, 3-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Sakari Paaso SeSi |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-9, 11-7, 8-11, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Elim Engberg MBF |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-6, 4-11, 11-5, 10-12, 16-14 | 3 - 2 |
1-2 | Sakari Paaso SeSi |
Elim Engberg MBF |
12-10, 16-14, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
5-11, 7-11, 11-5, 8-11 | 1 - 3 |
M-1200, Pooli B, 13.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taisto Konttinen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 101-92 | 2 |
2 | Ksenia Kabanova | Narva SK | 0 | 3 | 1-9 | 78-108 | 4 |
3 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 1 | 4 | 6-7 | 114-120 | 3 |
