Pelatut luokat kilpailussa
PT 75 kansalliset (B)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1030 | Karina Fozilova | 8 |
M-1200 | Jukka Filen | 8 |
M-1400 | Timo Merto | 28 |
M-1600 | Juhani Luttunen | 23 |
M-1800 | Mats Ingman | 35 |
M-2100 | Juhana Tuuttila | 22 |
M-845 | Fangda Chen | 8 |
M17 | 5 | |
M17-840 | 4 | |
MK | Otto Tennilä | 9 |
Näytä kaikki | 80 |
M-1030
M-1030, Pooli A, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Henttinen | KoKa | 1 | 4 | 4-6 | 45-75 | 3 |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Ari Salminen | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 70-48 | 1 |
4 | Byron Papakastrisios | Halex | 2 | 5 | 7-4 | 71-63 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Erkki Henttinen KoKa |
Ari Salminen PT 75 |
5-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-4 | Jorma Savolainen LPTS |
Byron Papakastrisios Halex |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Erkki Henttinen KoKa |
Byron Papakastrisios Halex |
5-11, 6-11, 11-9, 4-11 | 1 - 3 |
2-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Ari Salminen PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Erkki Henttinen KoKa |
Jorma Savolainen LPTS |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Ari Salminen PT 75 |
Byron Papakastrisios Halex |
4-11, 11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
M-1030, Pooli B, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Andersson | LeVi | 2 | 5 | 6-5 | 103-110 | 2 |
2 | Karina Fozilova | LrTU | 2 | 5 | 6-3 | 86-59 | 1 |
3 | Raimo Peuranen | HäKi | 1 | 4 | 4-7 | 90-104 | 3 |
4 | Valtteri Vuolanto | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 102-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Heikki Andersson LeVi |
Raimo Peuranen HäKi |
11-9, 7-11, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
2-4 | Karina Fozilova LrTU |
Valtteri Vuolanto PT 75 |
7-11, 5-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-4 | Heikki Andersson LeVi |
Valtteri Vuolanto PT 75 |
14-12, 13-11, 10-12, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Karina Fozilova LrTU |
Raimo Peuranen HäKi |
11-6, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Heikki Andersson LeVi |
Karina Fozilova LrTU |
4-11, 2-11, 8-11 | 0 - 3 |
3-4 | Raimo Peuranen HäKi |
Valtteri Vuolanto PT 75 |
11-8, 11-4, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
M-1030, Jatkocup, 07.10.2018
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Karina Fozilova1 | Ari Salminen | PT 75 | Ari Salminen | |
2 | Heikki Andersson | LeVi | 11-6, 11-3, 11-5 | Karina Fozilova |
3 | Byron Papakastrisios | Halex | Karina Fozilova | 11-6, 11-6, 11-9 |
4 | Karina Fozilova | LrTU | 9-11, 11-7, 11-7, 10-12, 11-8 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Paaso | SeSi | 1 | 4 | 7-8 | 135-141 | 3 |
2 | Jukka Filen | HäKi | 1 | 4 | 5-7 | 109-114 | 2 |
3 | Anna Wall | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 118-89 | 1 |
4 | Leo Leppänen | PT 75 | 1 | 4 | 4-8 | 112-130 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sakari Paaso SeSi |
Anna Wall PT 75 |
6-11, 13-11, 9-11, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
2-4 | Jukka Filen HäKi |
Leo Leppänen PT 75 |
12-14, 14-12, 12-10, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Sakari Paaso SeSi |
Leo Leppänen PT 75 |
11-7, 7-11, 9-11, 11-4, 9-11 | 2 - 3 |
2-3 | Jukka Filen HäKi |
Anna Wall PT 75 |
4-11, 4-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Sakari Paaso SeSi |
Jukka Filen HäKi |
11-8, 2-11, 5-11, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Anna Wall PT 75 |
Leo Leppänen PT 75 |
12-10, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli B, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Luukkainen | Star | 0 | 2 | 2-9 | 66-83 | 4 |
2 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 1 | 4 | 4-6 | 60-73 | 3 |
3 | Juhani Tevaniemi | PeTo | 3 | 6 | 9-3 | 115-98 | 1 |
4 | Oskari Ponkala | PT 75 | 2 | 5 | 8-5 | 130-117 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Luukkainen Star |
Juhani Tevaniemi PeTo |
5-11, 9-11, 9-11 | 0 - 3 |
2-4 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Oskari Ponkala PT 75 |
10-12, 11-13, 8-11 | 0 - 3 |
1-4 | Arto Luukkainen Star |
Oskari Ponkala PT 75 |
13-11, 11-6, 9-11, 4-11, 6-11 | 2 - 3 |
2-3 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Juhani Tevaniemi PeTo |
11-4, 6-11, 9-11, 5-11 | 1 - 3 |
1-2 | Arto Luukkainen Star |
Yrjö Kerttula PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Juhani Tevaniemi PeTo |
Oskari Ponkala PT 75 |
11-9, 4-11, 11-9, 8-11, 11-4 | 3 - 2 |
M-1200, Jatkocup, 07.10.2018
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Jukka Filen1 | Anna Wall | PT 75 | Anna Wall | |
2 | Oskari Ponkala | PT 75 | 11-4, 12-10, 11-6 | Jukka Filen |
3 | Jukka Filen | HäKi | Jukka Filen | 11-6, 9-11, 11-8, 3-11, 11-9 |
4 | Juhani Tevaniemi | PeTo | 11-7, 8-11, 11-3, 11-8 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauliina Niskanen | HäKi | 1 | 4 | 5-6 | 94-87 | 3 |
2 | Sakari Paaso | SeSi | 2 | 5 | 8-4 | 115-102 | 2 |
3 | Juha Julmala | PeTo | 2 | 5 | 7-6 | 113-110 | 1 |
4 | Fangda Chen | PT 75 | 1 | 4 | 3-7 | 71-94 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pauliina Niskanen HäKi |
Juha Julmala PeTo |
4-11, 11-3, 7-11, 5-11 | 1 - 3 |
2-4 | Sakari Paaso SeSi |
Fangda Chen PT 75 |
11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Pauliina Niskanen HäKi |
Fangda Chen PT 75 |
11-6, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Sakari Paaso SeSi |
Juha Julmala PeTo |
7-11, 11-8, 7-11, 11-8, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Pauliina Niskanen HäKi |
Sakari Paaso SeSi |
11-2, 11-13, 5-11, 7-11 | 1 - 3 |
3-4 | Juha Julmala PeTo |
Fangda Chen PT 75 |
11-5, 6-11, 3-11, 8-11 | 1 - 3 |
M-1400, Pooli B, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Andersson | LeVi | 3 | 6 | 9-2 | 119-95 | 1 |
2 | Timo Merto | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 107-87 | 2 |
3 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 1 | 4 | 5-8 | 117-130 | 3 |
4 | Byron Papakastrisios | Halex | 0 | 3 | 2-9 | 85-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Riku Andersson LeVi |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
11-9, 10-12, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
2-4 | Timo Merto PT 75 |
Byron Papakastrisios Halex |
11-3, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Riku Andersson LeVi |
Byron Papakastrisios Halex |
11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Merto PT 75 |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
8-11, 11-9, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Riku Andersson LeVi |
Timo Merto PT 75 |
8-11, 11-4, 12-10, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Byron Papakastrisios Halex |
9-11, 8-11, 11-9, 11-5, 11-9 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli C, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Harju | KoKu | 3 | 6 | 9-0 | 99-43 | 1 |
2 | Simo Kataja | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 85-70 | 2 |
3 | Anne Majava | PT 75 | 1 | 4 | 3-7 | 81-94 | 3 |
4 | Georgios Papakastrisios | Halex | 0 | 3 | 1-9 | 49-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jani Harju KoKu |
Anne Majava PT 75 |
11-5, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Simo Kataja PT 75 |
Georgios Papakastrisios Halex |
11-4, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Jani Harju KoKu |
Georgios Papakastrisios Halex |
11-2, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Simo Kataja PT 75 |
Anne Majava PT 75 |
11-7, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Jani Harju KoKu |
Simo Kataja PT 75 |
11-2, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Anne Majava PT 75 |
Georgios Papakastrisios Halex |
11-8, 8-11, 11-0, 11-8 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli D, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Pörn | Halex | 1 | 4 | 7-6 | 118-103 | 3 |
2 | Nikolai Belov | Por-83 | 3 | 6 | 9-3 | 121-96 | 1 |
3 | Leo Leppänen | PT 75 | 2 | 5 | 7-6 | 125-117 | 2 |
4 | Liisa Kugappi | LrTU | 0 | 3 | 1-9 | 59-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christoffer Pörn Halex |
Leo Leppänen PT 75 |
11-6, 3-11, 11-8, 6-11, 11-13 | 2 - 3 |
2-4 | Nikolai Belov Por-83 |
Liisa Kugappi LrTU |
11-6, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Christoffer Pörn Halex |
Liisa Kugappi LrTU |
11-5, 11-3, 11-0 | 3 - 0 |
2-3 | Nikolai Belov Por-83 |
Leo Leppänen PT 75 |
8-11, 11-6, 12-10, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Christoffer Pörn Halex |
Nikolai Belov Por-83 |
8-11, 6-11, 11-5, 11-8, 7-11 | 2 - 3 |
3-4 | Leo Leppänen PT 75 |
Liisa Kugappi LrTU |
11-5, 11-9, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli E, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börje Ström | KoKu | 2 | 5 | 6-5 | 110-104 | 2 |
2 | Esa Wallius | PeTo | 3 | 6 | 9-0 | 103-69 | 1 |
3 | Seppo Aho | Por-83 | 1 | 4 | 3-7 | 88-101 | 3 |
4 | Ari Salminen | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 97-124 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Börje Ström KoKu |
Seppo Aho Por-83 |
11-6, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Esa Wallius PeTo |
Ari Salminen PT 75 |
11-9, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Börje Ström KoKu |
Ari Salminen PT 75 |
8-11, 11-9, 7-11, 11-5, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Esa Wallius PeTo |
Seppo Aho Por-83 |
12-10, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Börje Ström KoKu |
Esa Wallius PeTo |
8-11, 12-14, 8-11 | 0 - 3 |
3-4 | Seppo Aho Por-83 |
Ari Salminen PT 75 |
8-11, 11-7, 11-4, 13-11 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli F, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valto Savolainen | YNM | 3 | 6 | 9-2 | 120-89 | 1 |
2 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 96-107 | 3 |
3 | Oskari Ponkala | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 69-100 | 4 |
4 | Karina Fozilova | LrTU | 2 | 5 | 8-5 | 131-120 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Valto Savolainen YNM |
Oskari Ponkala PT 75 |
11-9, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Karina Fozilova LrTU |
11-8, 7-11, 11-8, 9-11, 8-11 | 2 - 3 |
1-4 | Valto Savolainen YNM |
Karina Fozilova LrTU |
11-6, 12-10, 11-13, 8-11, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Oskari Ponkala PT 75 |
11-9, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Valto Savolainen YNM |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-3, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Oskari Ponkala PT 75 |
Karina Fozilova LrTU |
9-11, 8-11, 4-11 | 0 - 3 |
M-1400, Pooli G, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Jokiranta | SeSi | 3 | 6 | 9-3 | 123-87 | 1 |
2 | Kai Asunmaa | PeTo | 2 | 5 | 7-7 | 131-116 | 2 |
3 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 0 | 3 | 6-9 | 128-149 | 4 |
4 | Lauri Heinonen | PT 75 | 1 | 4 | 5-8 | 100-130 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kari Jokiranta SeSi |
Yrjö Kerttula PT 75 |
11-13, 11-4, 8-11, 11-6, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Kai Asunmaa PeTo |
Lauri Heinonen PT 75 |
11-4, 11-9, 9-11, 6-11, 11-3 | 3 - 2 |
1-4 | Kari Jokiranta SeSi |
Lauri Heinonen PT 75 |
11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Kai Asunmaa PeTo |
Yrjö Kerttula PT 75 |
8-11, 10-12, 11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Kari Jokiranta SeSi |
Kai Asunmaa PeTo |
5-11, 11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Lauri Heinonen PT 75 |
11-9, 11-3, 9-11, 10-12, 8-11 | 2 - 3 |
M-1400, Jatkocup, 07.10.2018
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Timo Merto1 | Juha Julmala | PeTo | Juha Julmala | |||
2 | Timo Merto | |||||
3 | Timo Merto | PT 75 | Timo Merto | 11-7, 11-8, 11-7 | ||
4 | Börje Ström | KoKu | 9-11, 11-7, 7-11, 11-8, 11-8 | Timo Merto | ||
5 | Kari Jokiranta | SeSi | Karina Fozilova | 7-11, 11-6, 11-6, 13-11 | ||
6 | Karina Fozilova | LrTU | 5-11, 4-11, 11-4, 11-7, 11-8 | Nikolai Belov | ||
7 | Simo Kataja | PT 75 | Nikolai Belov | 11-9, 11-9, 13-11 | ||
8 | Nikolai Belov | Por-83 | 11-3, 11-8, 8-11, 11-5 | Timo Merto | ||
9 | Jani Harju | KoKu | Jani Harju | 8-11, 11-8, 4-11, 12-10, 11-9 | ||
10 | Kai Asunmaa | PeTo | 11-9, 11-6, 11-6 | Jani Harju | ||
11 | Leo Leppänen | PT 75 | Esa Wallius | 11-9, 6-11, 11-9, 11-7 | ||
12 | Esa Wallius | PeTo | 12-10, 11-8, 11-6 | Riku Andersson | ||
13 | Valto Savolainen | YNM | Valto Savolainen | 7-11, 5-11, 11-9, 11-7, 13-11 | ||
14 | Sakari Paaso | SeSi | 11-7, 9-11, 11-7, 11-9 | Riku Andersson | ||
15 | Riku Andersson | 6-11, 11-7, 8-11, 11-6, 11-8 | ||||
16 | Riku Andersson | LeVi |
M-1600
M-1600, Pooli A, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Luttunen | Nu-Se | 2 | 4 | 6-0 | 69-48 | 1 |
2 | Lauri Hella | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 65-70 | 2 |
3 | Juha-Pekka Jukkala | HarSpo | 0 | 2 | 1-6 | 60-76 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
13-11, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Lauri Hella PT 75 |
11-8, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Lauri Hella PT 75 |
Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
7-11, 11-9, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli B, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risto Jokiranta | YPTS | 3 | 6 | 9-2 | 125-88 | 1 |
2 | Jonatan Kivelä | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 122-117 | 2 |
3 | Riku Andersson | LeVi | 0 | 3 | 3-9 | 94-128 | 4 |
4 | Jarno Åman | HarSpo | 1 | 4 | 3-6 | 78-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Risto Jokiranta YPTS |
Riku Andersson LeVi |
11-7, 11-7, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Jarno Åman HarSpo |
11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Risto Jokiranta YPTS |
Jarno Åman HarSpo |
11-8, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Riku Andersson LeVi |
10-12, 12-10, 9-11, 11-6, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Risto Jokiranta YPTS |
Jonatan Kivelä PT 75 |
11-5, 11-8, 16-18, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Riku Andersson LeVi |
Jarno Åman HarSpo |
2-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
M-1600, Pooli C, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Seppälä | HäKi | 3 | 6 | 9-1 | 109-61 | 1 |
2 | Harri Kylliö | TIP-70 | 1 | 4 | 4-8 | 104-125 | 4 |
3 | Jani Harju | KoKu | 1 | 4 | 6-7 | 109-126 | 2 |
4 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 1 | 4 | 5-8 | 111-121 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ari Seppälä HäKi |
Jani Harju KoKu |
10-12, 11-4, 11-9, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Harri Kylliö TIP-70 |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-8, 10-12, 8-11, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Ari Seppälä HäKi |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Harri Kylliö TIP-70 |
Jani Harju KoKu |
7-11, 13-11, 7-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Ari Seppälä HäKi |
Harri Kylliö TIP-70 |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Jani Harju KoKu |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-7, 4-11, 11-9, 6-11, 5-11 | 2 - 3 |
M-1600, Pooli D, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ildiko Kadar | MBF | 1 | 4 | 6-6 | 118-104 | 3 |
2 | Jan Mäkelä | PT 75 | 2 | 5 | 6-5 | 109-107 | 2 |
3 | Juha Kulju | KuPTS | 3 | 6 | 9-1 | 101-67 | 1 |
4 | Nikolai Belov | Por-83 | 0 | 3 | 0-9 | 49-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ildiko Kadar MBF |
Juha Kulju KuPTS |
6-11, 11-2, 7-11, 5-11 | 1 - 3 |
2-4 | Jan Mäkelä PT 75 |
Nikolai Belov Por-83 |
11-4, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Ildiko Kadar MBF |
Nikolai Belov Por-83 |
11-2, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Jan Mäkelä PT 75 |
Juha Kulju KuPTS |
7-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Ildiko Kadar MBF |
Jan Mäkelä PT 75 |
13-15, 11-9, 9-11, 11-9, 12-14 | 2 - 3 |
3-4 | Juha Kulju KuPTS |
Nikolai Belov Por-83 |
11-8, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
M-1600, Pooli E, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Tennilä | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 126-93 | 2 |
2 | Ville Rantanen | HäKi | 1 | 4 | 7-7 | 132-135 | 3 |
3 | Terho Hiltunen | KuPTS | 2 | 5 | 8-6 | 132-135 | 1 |
4 | Kai Asunmaa | PeTo | 1 | 4 | 4-8 | 87-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Tennilä PT 75 |
Terho Hiltunen KuPTS |
7-11, 11-13, 11-5, 10-12 | 1 - 3 |
2-4 | Ville Rantanen HäKi |
Kai Asunmaa PeTo |
5-11, 11-7, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Pekka Tennilä PT 75 |
Kai Asunmaa PeTo |
11-5, 11-2, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Ville Rantanen HäKi |
Terho Hiltunen KuPTS |
11-7, 10-12, 11-6, 8-11, 10-12 | 2 - 3 |
1-2 | Pekka Tennilä PT 75 |
Ville Rantanen HäKi |
11-6, 11-6, 9-11, 12-14, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Terho Hiltunen KuPTS |
Kai Asunmaa PeTo |
11-7, 11-5, 5-11, 6-11, 10-12 | 2 - 3 |
M-1600, Pooli F, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Norrbo | KurVi | 3 | 6 | 9-2 | 122-91 | 1 |
2 | Pauliina Niskanen | HäKi | 1 | 4 | 5-6 | 95-101 | 3 |
3 | Valto Savolainen | YNM | 2 | 5 | 6-4 | 94-84 | 2 |
4 | Timo Merto | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 75-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Peter Norrbo KurVi |
Valto Savolainen YNM |
11-9, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Pauliina Niskanen HäKi |
Timo Merto PT 75 |
11-7, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Peter Norrbo KurVi |
Timo Merto PT 75 |
11-9, 11-7, 16-14 | 3 - 0 |
2-3 | Pauliina Niskanen HäKi |
Valto Savolainen YNM |
11-13, 4-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Peter Norrbo KurVi |
Pauliina Niskanen HäKi |
11-8, 11-6, 9-11, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
3-4 | Valto Savolainen YNM |
Timo Merto PT 75 |
5-11, 12-10, 11-3, 11-6 | 3 - 1 |
M-1600, Jatkocup, 07.10.2018
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Juhani Luttunen1 | Juhani Luttunen | Nu-Se | Juhani Luttunen | |||
2 | Juhani Luttunen | |||||
3 | Jani Harju | KoKu | Pekka Tennilä | 11-8, 10-12, 15-13, 11-7 | ||
4 | Pekka Tennilä | PT 75 | 12-10, 11-5, 12-10 | Juhani Luttunen | ||
5 | Peter Norrbo | KurVi | Peter Norrbo | 11-8, 11-8, 10-12, 11-9 | ||
6 | Jonatan Kivelä | PT 75 | 5-11, 14-12, 11-7, 10-12, 11-6 | Peter Norrbo | ||
7 | Juha Kulju | 8-11, 11-2, 11-7, 10-12, 11-8 | ||||
8 | Juha Kulju | KuPTS | Juhani Luttunen | |||
9 | Ari Seppälä | HäKi | Ari Seppälä | 11-4, 11-8, 10-12, 14-12 | ||
10 | Ari Seppälä | |||||
11 | Lauri Hella | PT 75 | Terho Hiltunen | 11-8, 11-6, 11-4 | ||
12 | Terho Hiltunen | KuPTS | 9-11, 8-11, 11-6, 11-4, 11-6 | Jan Mäkelä | ||
13 | Jan Mäkelä | PT 75 | Jan Mäkelä | 7-11, 11-4, 11-8, 11-6 | ||
14 | Valto Savolainen | YNM | 11-6, 14-12, 14-16, 9-11, 13-11 | Jan Mäkelä | ||
15 | Risto Jokiranta | 9-11, 11-7, 8-11, 11-7, 11-8 | ||||
16 | Risto Jokiranta | YPTS |
M-1800
M-1800, Pooli A, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Ingman | KoKu | 2 | 4 | 6-1 | 81-60 | 1 |
2 | Ildiko Kadar | MBF | 0 | 2 | 0-6 | 43-66 | 3 |
3 | Toni Viertomanner | PT 75 | 1 | 3 | 4-3 | 71-69 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mats Ingman KoKu |
Toni Viertomanner PT 75 |
11-8, 13-15, 11-4, 13-11 | 3 - 1 |
1-2 | Mats Ingman KoKu |
Ildiko Kadar MBF |
11-7, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Ildiko Kadar MBF |
Toni Viertomanner PT 75 |
8-11, 7-11, 6-11 | 0 - 3 |
M-1800, Pooli B, 07.10.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyrki Pikkarainen | YPTS | 3 | 6 | 9-2 | 111-84 | 1 |
2 | Juhani Luttunen | Nu-Se | 2 | 5 | 7-5 | 121-97 | 2 |
3 | Lauri Hella | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 92-105 | 3 |
4 | Terho Hiltunen | KuPTS | 0 | 3 | 3-9 | 86-124 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jyrki Pikkarainen YPTS |
Lauri Hella PT 75 |
