Pelatut luokat kilpailussa
Veteraani SM
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M40 | Lari Ikonen | 28 |
M45 | Pekka Ågren | 24 |
M50 | Mika Sorvisto | 37 |
M55 | Esa Miettinen | 49 |
M60 | Zhuoping Yan | 35 |
M65 | Jouko Manni | 26 |
M70 | Matti Lappalainen | 23 |
M75 | Kai Merimaa | 10 |
M80 | Kai Merimaa | 8 |
M85 | 2 | |
MN40 | Juha Äänismaa / Pekka Ågren | 25 |
MN50 | Esa Miettinen / Janne Jokinen | 30 |
MN60 | Jouko Manni / Kaj Blomfelt | 21 |
MN70 | Kari Lehtonen / Seppo Reiman | 15 |
MN80 | 3 | |
N40 | Tina Granfelt | 6 |
N45 | 5 | |
N50 | Pirkko Virtamo | 7 |
N60 | 3 | |
N65 | 2 | |
NN40 | Pauliina Niskanen / Tina Granfelt | 6 |
NN50 | 3 | |
SN40 | Kati Suopanki / Mika Sorvisto | 13 |
Näytä kaikki | 176 |
M40
M40, Pooli A, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 99-50 | 1 |
2 | Tomi Lehtonen | JysRy | 2 | 5 | 6-4 | 83-74 | 2 |
3 | Pekka Korva | YPTS | 1 | 4 | 4-6 | 84-96 | 3 |
4 | Nikolai Semjonov | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 55-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Pekka Korva YPTS |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Tomi Lehtonen JysRy |
Nikolai Semjonov PT 75 |
11-2, 11-8, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Nikolai Semjonov PT 75 |
11-6, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Lehtonen JysRy |
Pekka Korva YPTS |
11-2, 3-11, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Tomi Lehtonen JysRy |
11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Pekka Korva YPTS |
Nikolai Semjonov PT 75 |
12-10, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
M40, Pooli B, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Miettinen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 105-61 | 1 |
2 | Olli Ropponen | HUT | 1 | 4 | 4-7 | 93-100 | 3 |
3 | Jani Anttila | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 62-101 | 4 |
4 | Mika Kettunen | Atlas | 2 | 5 | 7-4 | 98-96 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Miettinen TIP-70 |
Jani Anttila OPT-86 |
11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Olli Ropponen HUT |
Mika Kettunen Atlas |
9-11, 8-11, 11-9, 7-11 | 1 - 3 |
1-4 | Esa Miettinen TIP-70 |
Mika Kettunen Atlas |
5-11, 11-2, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Olli Ropponen HUT |
Jani Anttila OPT-86 |
2-11, 11-6, 11-5, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Esa Miettinen TIP-70 |
Olli Ropponen HUT |
12-10, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Jani Anttila OPT-86 |
Mika Kettunen Atlas |
7-11, 9-11, 7-11 | 0 - 3 |
M40, Pooli C, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Ågren | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 110-46 | 1 |
2 | Jarno Virtanen | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 98-87 | 2 |
3 | Jaakko Öberg | TIP-70 | 1 | 4 | 4-6 | 82-97 | 3 |
4 | Oskari Honkavaara | YNM | 0 | 3 | 0-9 | 39-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Ågren OPT-86 |
Jaakko Öberg TIP-70 |
11-8, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Jarno Virtanen PT 75 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-3, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Pekka Ågren OPT-86 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-5, 11-4, 11-0 | 3 - 0 |
2-3 | Jarno Virtanen PT 75 |
Jaakko Öberg TIP-70 |
11-9, 11-3, 8-11, 13-11 | 3 - 1 |
1-2 | Pekka Ågren OPT-86 |
Jarno Virtanen PT 75 |
11-13, 11-6, 11-2, 11-1 | 3 - 1 |
3-4 | Jaakko Öberg TIP-70 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
M40, Pooli D, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tuomola | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 107-56 | 1 |
2 | Jarno Lehtonen | HUT | 1 | 4 | 5-6 | 101-98 | 3 |
3 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 105-99 | 2 |
4 | Johnny Lehtola | KSF | 0 | 3 | 0-9 | 40-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Tuomola PT 75 |
Lasse Vimpari OPT-86 |
11-5, 11-6, 8-11, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Jarno Lehtonen HUT |
Johnny Lehtola KSF |
11-3, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Tuomola PT 75 |
Johnny Lehtola KSF |
11-4, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Jarno Lehtonen HUT |
Lasse Vimpari OPT-86 |
8-11, 8-11, 11-2, 11-9, 10-12 | 2 - 3 |
1-2 | Mika Tuomola PT 75 |
Jarno Lehtonen HUT |
11-8, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
3-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Johnny Lehtola KSF |
11-1, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
M40, Pooli E, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lari Ikonen | LPTS | 3 | 6 | 9-0 | 99-64 | 1 |
2 | Markku Virnes | JysRy | 2 | 5 | 6-3 | 88-58 | 2 |
3 | Christian Porthin | Halex | 1 | 4 | 3-6 | 73-77 | 3 |
4 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 38-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lari Ikonen LPTS |
Christian Porthin Halex |
11-9, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Markku Virnes JysRy |
Vitali Trofimov OPT-86 |
11-4, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Lari Ikonen LPTS |
Vitali Trofimov OPT-86 |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Virnes JysRy |
Christian Porthin Halex |
11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Lari Ikonen LPTS |
Markku Virnes JysRy |
11-7, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Christian Porthin Halex |
Vitali Trofimov OPT-86 |
11-4, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
M40, Pooli F, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Äänismaa | HIK | 3 | 6 | 9-1 | 113-75 | 1 |
2 | Sami Pyykkö | PT-Helsinki | 2 | 5 | 7-3 | 105-91 | 2 |
3 | Heikki Tanhua | SS | 1 | 4 | 3-8 | 101-114 | 3 |
4 | Sauli Wagner | UU | 0 | 3 | 2-9 | 80-119 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Äänismaa HIK |
Heikki Tanhua SS |
11-7, 11-5, 14-12 | 3 - 0 |
2-4 | Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Sauli Wagner UU |
11-4, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Juha Äänismaa HIK |
Sauli Wagner UU |
11-6, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Heikki Tanhua SS |
11-8, 13-11, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Äänismaa HIK |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
10-12, 11-5, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Heikki Tanhua SS |
Sauli Wagner UU |
9-11, 11-2, 12-10, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
M40, Pooli G, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Sidoroff | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 123-99 | 1 |
2 | Rauli Franssila | PT-Helsinki | 2 | 5 | 8-5 | 134-115 | 2 |
3 | Vesa Riihimäki | YPTS | 1 | 4 | 6-6 | 129-123 | 3 |
4 | Vesa Haapasalo | SS | 0 | 3 | 0-9 | 53-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Vesa Riihimäki YPTS |
6-11, 13-11, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Rauli Franssila PT-Helsinki |
Vesa Haapasalo SS |
11-4, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Vesa Haapasalo SS |
11-6, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Rauli Franssila PT-Helsinki |
Vesa Riihimäki YPTS |
14-12, 6-11, 9-11, 11-3, 17-15 | 3 - 2 |
1-2 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
11-8, 11-7, 6-11, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Vesa Riihimäki YPTS |
Vesa Haapasalo SS |
11-5, 14-12, 11-7 | 3 - 0 |
M40, Jatkocup, 27.01.2018
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Lari Ikonen1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | Mika Sorvisto | |||
2 | Mika Sorvisto | |||||
3 | Rauli Franssila | PT-Helsinki | Rauli Franssila | 11-3, 11-6, 11-6 | ||
4 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 13-11, 8-11, 5-11, 11-7, 11-8 | Lari Ikonen | ||
5 | Lari Ikonen | LPTS | Lari Ikonen | 11-8, 3-11, 11-8, 11-6 | ||
6 | Sami Pyykkö | PT-Helsinki | 11-2, 11-5, 11-7 | Lari Ikonen | ||
7 | Mika Kettunen | Atlas | Pekka Ågren | 9-11, 12-10, 11-8, 5-11, 11-9 | ||
8 | Pekka Ågren | OPT-86 | 11-9, 11-2, 11-7 | Lari Ikonen | ||
9 | Mika Tuomola | PT 75 | Mika Tuomola | 11-8, 8-11, 9-11, 13-11, 11-8 | ||
10 | Jarno Virtanen | PT 75 | 11-9, 11-8, 11-7 | Mika Tuomola | ||
11 | Markku Virnes | JysRy | Juha Äänismaa | 11-6, 11-9, 7-11, 6-11, 11-8 | ||
12 | Juha Äänismaa | HIK | 11-6, 11-8, 11-8 | Esa Miettinen | ||
13 | Tommi Sidoroff | PT 75 | Tomi Lehtonen | 11-8, 10-12, 9-11, 11-6, 11-4 | ||
14 | Tomi Lehtonen | JysRy | 11-9, 12-10, 11-6 | Esa Miettinen | ||
15 | Esa Miettinen | 2-11, 11-7, 11-6, 11-6 | ||||
16 | Esa Miettinen | TIP-70 |
M45
M45, Pooli A, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Ågren | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 101-67 | 1 |
2 | Tomi Penttilä | HIK | 2 | 5 | 6-3 | 92-70 | 2 |
3 | Jyrki Pikkarainen | YPTS | 1 | 4 | 3-6 | 84-81 | 3 |
4 | Nikolai Semjonov | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 52-111 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Ågren OPT-86 |
Jyrki Pikkarainen YPTS |
11-4, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Tomi Penttilä HIK |
Nikolai Semjonov PT 75 |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Pekka Ågren OPT-86 |
Nikolai Semjonov PT 75 |
11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Penttilä HIK |
Jyrki Pikkarainen YPTS |
11-6, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Pekka Ågren OPT-86 |
Tomi Penttilä HIK |
11-8, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
3-4 | Jyrki Pikkarainen YPTS |
Nikolai Semjonov PT 75 |
11-5, 12-10, 11-0, rtd | 3 - 0 |
M45, Pooli B, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Lahtinen | LPTS | 3 | 6 | 9-0 | 66-28 | 1 |
2 | Esa Kallio | LrTU | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Vesa Riihimäki | YPTS | 2 | 5 | 6-3 | 53-46 | 2 |
4 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 1 | 4 | 3-6 | 21-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Lahtinen LPTS |
Vesa Riihimäki YPTS |
11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Esa Kallio LrTU |
Vitali Trofimov OPT-86 |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Jorma Lahtinen LPTS |
Vitali Trofimov OPT-86 |
11-3, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Esa Kallio LrTU |
Vesa Riihimäki YPTS |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Jorma Lahtinen LPTS |
Esa Kallio LrTU |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Vesa Riihimäki YPTS |
Vitali Trofimov OPT-86 |
11-4, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
M45, Pooli C, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tuomola | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 105-52 | 1 |
2 | Esa Karhunen | LPTS | 2 | 5 | 6-5 | 97-96 | 2 |
3 | Christian Porthin | Halex | 1 | 4 | 5-6 | 91-97 | 3 |
4 | Vesa Haapasalo | SS | 0 | 3 | 1-9 | 63-111 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Tuomola PT 75 |
Christian Porthin Halex |
11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Esa Karhunen LPTS |
Vesa Haapasalo SS |
11-4, 17-15, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Tuomola PT 75 |
Vesa Haapasalo SS |
11-6, 11-3, 6-11, 11-1 | 3 - 1 |
2-3 | Esa Karhunen LPTS |
Christian Porthin Halex |
11-4, 9-11, 11-5, 6-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Mika Tuomola PT 75 |
Esa Karhunen LPTS |
11-1, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Christian Porthin Halex |
Vesa Haapasalo SS |
11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
M45, Pooli D, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Lehtonen | JysRy | 3 | 6 | 9-1 | 72-52 | 1 |
2 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 79-62 | 2 |
3 | Rauli Franssila | PT-Helsinki | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Mika Kettunen | Atlas | 1 | 4 | 4-6 | 36-73 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tomi Lehtonen JysRy |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Mika Kettunen Atlas |
11-5, 11-3, 7-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Tomi Lehtonen JysRy |
Mika Kettunen Atlas |
11-4, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Tomi Lehtonen JysRy |
Lasse Vimpari OPT-86 |
11-8, 13-11, 4-11, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Rauli Franssila PT-Helsinki |
Mika Kettunen Atlas |
-wo | 0 - 3 |
M45, Pooli E, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Jokinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 99-41 | 1 |
2 | Jaakko Öberg | TIP-70 | 2 | 5 | 6-4 | 89-88 | 2 |
3 | Heikki Tanhua | SS | 1 | 4 | 4-8 | 99-116 | 3 |
4 | Sauli Wagner | UU | 0 | 3 | 2-9 | 77-119 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Jokinen PT 75 |
Heikki Tanhua SS |
11-8, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Jaakko Öberg TIP-70 |
Sauli Wagner UU |
11-4, 15-13, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Janne Jokinen PT 75 |
Sauli Wagner UU |
11-8, 11-1, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Jaakko Öberg TIP-70 |
Heikki Tanhua SS |
11-9, 11-6, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Janne Jokinen PT 75 |
Jaakko Öberg TIP-70 |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Heikki Tanhua SS |
Sauli Wagner UU |
11-6, 7-11, 11-8, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
M45, Pooli F, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Lassila | Wega | 3 | 6 | 9-1 | 117-81 | 1 |
2 | Pekka Karhunen | TuPy | 2 | 5 | 6-3 | 89-70 | 2 |
3 | Stefan Långström | HIK | 1 | 4 | 3-6 | 75-86 | 3 |
4 | Mika Kotoluoto | HP | 0 | 3 | 1-9 | 71-115 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markus Lassila Wega |
Stefan Långström HIK |
11-3, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
2-4 | Pekka Karhunen TuPy |
Mika Kotoluoto HP |
11-8, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Markus Lassila Wega |
Mika Kotoluoto HP |
11-13, 11-9, 16-14, 11-1 | 3 - 1 |
2-3 | Pekka Karhunen TuPy |
Stefan Långström HIK |
11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Markus Lassila Wega |
Pekka Karhunen TuPy |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Stefan Långström HIK |
Mika Kotoluoto HP |
11-9, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
M45, Jatkocup, 27.01.2018
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Pekka Ågren1 | Pekka Ågren | OPT-86 | Pekka Ågren | |||
2 | Pekka Ågren | |||||
3 | Pekka Karhunen | TuPy | Pekka Karhunen | 9-11, 11-6, 11-6, 11-1 | ||
4 | Esa Karhunen | LPTS | 11-4, 12-14, 11-9, 11-9 | Pekka Ågren | ||
5 | Janne Jokinen | PT 75 | Janne Jokinen | 11-6, 15-13, 11-5 | ||
6 | Vesa Riihimäki | YPTS | 11-8, 11-9, 10-12, 11-6 | Janne Jokinen | ||
7 | Tomi Lehtonen | 11-9, 11-3, 11-8 | ||||
8 | Tomi Lehtonen | JysRy | Pekka Ågren | |||
9 | Mika Tuomola | PT 75 | Mika Tuomola | 11-7, 11-9, 11-8 | ||
10 | Mika Tuomola | |||||
11 | Tomi Penttilä | HIK | Markus Lassila | 11-3, 11-6, 9-11, 9-11, 11-7 | ||
12 | Markus Lassila | Wega | 11-8, 12-10, 11-9 | Mika Tuomola | ||
13 | Lasse Vimpari | OPT-86 | Lasse Vimpari | 11-7, 1-11, 14-12, 11-8 | ||
14 | Jaakko Öberg | TIP-70 | 11-6, 12-14, 11-7, 11-7 | Jorma Lahtinen | ||
15 | Jorma Lahtinen | 9-11, 11-4, 11-5, 11-6 | ||||
16 | Jorma Lahtinen | LPTS |
M50
M50, Pooli A, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 67-35 | 1 |
2 | Leo Kivelä | LPTS | 1 | 3 | 3-4 | 63-60 | 2 |
3 | Jarno Peltovako | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 39-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Jarno Peltovako PT 75 |
11-3, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Leo Kivelä LPTS |
11-6, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Leo Kivelä LPTS |
Jarno Peltovako PT 75 |
11-7, 8-11, 11-2, 11-6 | 3 - 1 |
M50, Pooli B, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Lahtinen | LPTS | 2 | 4 | 6-1 | 77-53 | 1 |
2 | Veli-Matti Korpela | JysRy | 1 | 3 | 4-4 | 79-79 | 2 |
3 | Juha Suotmaa | Pallas | 0 | 2 | 1-6 | 49-73 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Lahtinen LPTS |
Juha Suotmaa Pallas |
11-4, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Jorma Lahtinen LPTS |
Veli-Matti Korpela JysRy |
11-9, 11-8, 9-11, 13-11 | 3 - 1 |
2-3 | Veli-Matti Korpela JysRy |
Juha Suotmaa Pallas |
7-11, 11-8, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
M50, Pooli C, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Jokinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 99-46 | 1 |
2 | Jukka Ovaska | TIP-70 | 2 | 5 | 6-3 | 84-64 | 2 |
3 | Rauli Franssila | PT-Helsinki | 1 | 4 | 3-6 | 65-82 | 3 |
4 | Janne Mansnerus | LrTU | 0 | 3 | 0-9 | 43-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Antti Jokinen PT 75 |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Jukka Ovaska TIP-70 |
Janne Mansnerus LrTU |
11-2, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Antti Jokinen PT 75 |
Janne Mansnerus LrTU |
11-2, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Jukka Ovaska TIP-70 |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
11-6, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Antti Jokinen PT 75 |
Jukka Ovaska TIP-70 |
11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Rauli Franssila PT-Helsinki |
Janne Mansnerus LrTU |
11-5, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
M50, Pooli D, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Söderberg | BF-78 | 3 | 6 | 9-0 | 100-56 | 1 |
2 | Janne Annunen | OPT-86 | 2 | 5 | 6-3 | 87-65 | 2 |
3 | Heikki Kettunen | PT-2000 | 1 | 4 | 3-7 | 85-98 | 3 |
4 | Jarmo Pautamo | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 56-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Söderberg BF-78 |
Heikki Kettunen PT-2000 |
11-5, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Janne Annunen OPT-86 |
Jarmo Pautamo PT 75 |
11-5, 11-1, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Stefan Söderberg BF-78 |
Jarmo Pautamo PT 75 |
11-3, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Annunen OPT-86 |
Heikki Kettunen PT-2000 |
11-3, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Stefan Söderberg BF-78 |
Janne Annunen OPT-86 |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Jarmo Pautamo PT 75 |
10-12, 11-5, 11-4, 11-9 | 3 - 1 |
M50, Pooli E, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Kurvinen | Wega | 2 | 5 | 7-3 | 99-79 | 2 |
2 | Tomi Penttilä | HIK | 3 | 6 | 9-1 | 103-67 | 1 |
3 | Jyrki Pikkarainen | YPTS | 1 | 4 | 3-6 | 73-83 | 3 |
4 | Uno Ridal | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 53-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matti Kurvinen Wega |
Jyrki Pikkarainen YPTS |
11-6, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Tomi Penttilä HIK |
Uno Ridal OPT-86 |
11-7, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Matti Kurvinen Wega |
Uno Ridal OPT-86 |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Penttilä HIK |
Jyrki Pikkarainen YPTS |
11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Matti Kurvinen Wega |
Tomi Penttilä HIK |
7-11, 11-4, 9-11, 6-11 | 1 - 3 |
3-4 | Jyrki Pikkarainen YPTS |
Uno Ridal OPT-86 |
11-6, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
M50, Pooli F, 27.01.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Johansson | Wega | 3 | 6 | 9-1 | 102-57 | 1 |
2 | Pekka Karhunen | TuPy | 1 | 4 | 5-6 | 89-98 | 3 |
3 | Arto Kauppinen | JysRy | 0 | 3 | 2-9 | 73-114 | 4 |
4 | Harri Korpelainen | LrTU | 2 | 5 | 7-7 | 123-118 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teemu Johansson Wega |
Arto Kauppinen JysRy |
11-4, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Pekka Karhunen TuPy |
Harri Korpelainen LrTU |
11-8, 6-11, 5-11, 11-7, 6-11 | 2 - 3 |
1-4 | Teemu Johansson Wega |
Harri Korpelainen LrTU |
11-4, 11-4, 3-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Pekka Karhunen TuPy |
