Pelatut luokat kilpailussa
Starin syksyn startti
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | 7 | |
M-1150 | Kristian Halonen | 12 |
M-1300 | Joni Rahikainen | 14 |
M-1450 | Aleksei Pullinen | 17 |
M-1600 | Leonid Pullinen | 14 |
M-1750 | Randar Rebane | 17 |
M-1900 | Janne Relander | 18 |
M-900 | Joni Kauppinen | 7 |
MK | Janne Jokinen | 18 |
Näytä kaikki | 68 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Kangas | Atlas | 3 | 9 | 15-13 | 243-238 | 3 |
2 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 4 | 8 | 12-12 | 183-149 | 4 |
3 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 2 | 8 | 12-14 | 233-251 | 5 |
4 | Matias Ylinen | PT Espoo | 6 | 12 | 18-5 | 226-183 | 1 |
5 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 3 | 9 | 13-13 | 239-228 | 2 |
6 | Leo Leppänen | PT 75 | 1 | 7 | 4-17 | 168-232 | 7 |
7 | Lena Sellberg | Atlas | 2 | 8 | 14-14 | 269-280 | 6 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Martti Kangas Atlas |
Katja Kauppinen OPT-86 |
5-11, 11-7, 13-11, 11-13, 4-11 | 2 - 3 |
2-6 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Leo Leppänen PT 75 |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
3-7 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Lena Sellberg Atlas |
8-11, 3-11, 11-2, 16-14, 11-8 | 3 - 2 |
1-6 | Martti Kangas Atlas |
Leo Leppänen PT 75 |
11-6, 10-12, 11-5, 9-11, 9-11 | 2 - 3 |
2-5 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-7, 4-11, 11-2, 8-11, 11-8 | 3 - 2 |
4-7 | Matias Ylinen PT Espoo |
Lena Sellberg Atlas |
9-11, 8-11, 12-10, 11-2, 18-16 | 3 - 2 |
3-5 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
6-11, 11-7, 11-9, 6-11, 3-11 | 2 - 3 |
1-7 | Martti Kangas Atlas |
Lena Sellberg Atlas |
6-11, 11-2, 7-11, 11-9, 12-10 | 3 - 2 |
4-6 | Matias Ylinen PT Espoo |
Leo Leppänen PT 75 |
10-12, 16-14, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
2-7 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Lena Sellberg Atlas |
11-4, 11-4, 11-13, 12-14, 11-8 | 3 - 2 |
3-6 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Leo Leppänen PT 75 |
11-4, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
4-5 | Matias Ylinen PT Espoo |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-7, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-3 | Martti Kangas Atlas |
Joni Kauppinen OPT-86 |
9-11, 11-6, 11-3, 12-14, 11-9 | 3 - 2 |
2-4 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Matias Ylinen PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
5-7 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Lena Sellberg Atlas |
7-11, 11-8, 7-11, 13-11, 6-11 | 2 - 3 |
1-4 | Martti Kangas Atlas |
Matias Ylinen PT Espoo |
12-14, 11-8, 5-11, 12-10, 8-11 | 2 - 3 |
2-3 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-9, 11-9, 10-12, 6-11, 11-6 | 3 - 2 |
6-7 | Leo Leppänen PT 75 |
Lena Sellberg Atlas |
11-13, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
1-2 | Martti Kangas Atlas |
Raimo Jokitulppo LPTS |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Matias Ylinen PT Espoo |
7-11, 8-11, 9-11 | 0 - 3 |
5-6 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Leo Leppänen PT 75 |
11-7, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
M-1150
M-1150, Pooli A, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Farin | Atlas | 1 | 4 | 5-8 | 120-125 | 3 |
2 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 2 | 5 | 7-4 | 102-88 | 2 |
3 | Martti Kangas | Atlas | 2 | 5 | 6-5 | 95-102 | 1 |
4 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 93-95 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sakari Farin Atlas |
Martti Kangas Atlas |
11-9, 10-12, 8-11, 10-12 | 1 - 3 |
2-4 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-5, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Sakari Farin Atlas |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-6, 10-12, 11-6, 7-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Martti Kangas Atlas |
7-11, 3-11, 11-6, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Sakari Farin Atlas |
Mohamed Eldishnawy MBF |
7-11, 11-6, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Martti Kangas Atlas |
Katja Kauppinen OPT-86 |
3-11, 3-11, 6-11 | 0 - 3 |
M-1150, Pooli B, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Peuranen | HäKi | 1 | 4 | 3-8 | 85-112 | 3 |
2 | Hannu Grönlund | Atlas | 3 | 6 | 9-3 | 133-108 | 1 |
3 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 0 | 3 | 4-9 | 124-138 | 4 |
4 | Matias Ylinen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 111-95 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Raimo Peuranen HäKi |
Raimo Jokitulppo LPTS |
4-11, 11-5, 8-11, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Hannu Grönlund Atlas |
Matias Ylinen PT Espoo |
11-7, 11-9, 10-12, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Raimo Peuranen HäKi |
Matias Ylinen PT Espoo |
5-11, 6-11, 12-14 | 0 - 3 |
2-3 | Hannu Grönlund Atlas |
Raimo Jokitulppo LPTS |
9-11, 11-9, 11-8, 11-13, 14-12 | 3 - 2 |
1-2 | Raimo Peuranen HäKi |
Hannu Grönlund Atlas |
8-11, 3-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Matias Ylinen PT Espoo |
10-12, 6-11, 12-14 | 0 - 3 |
M-1150, Pooli C, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Savolainen | LPTS | 2 | 5 | 6-4 | 88-79 | 2 |
2 | Kristian Halonen | Atlas | 3 | 6 | 9-0 | 99-60 | 1 |
3 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 89-99 | 3 |
4 | Leo Leppänen | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 67-105 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Joni Kauppinen OPT-86 |
3-11, 11-4, 11-9, 11-2 | 3 - 1 |
2-4 | Kristian Halonen Atlas |
Leo Leppänen PT 75 |
11-3, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Jorma Savolainen LPTS |
Leo Leppänen PT 75 |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Kristian Halonen Atlas |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-9, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Jorma Savolainen LPTS |
Kristian Halonen Atlas |
8-11, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Leo Leppänen PT 75 |
11-3, 12-10, 5-11, 11-6 | 3 - 1 |
M-1150, Jatkocup, 02.09.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Kristian Halonen1 | Martti Kangas | Atlas | Martti Kangas | ||
2 | Matias Ylinen | ||||
3 | Jorma Savolainen | LPTS | Matias Ylinen | 11-8, 11-7, 11-8 | |
4 | Matias Ylinen | PT Espoo | 12-10, 11-7, 9-11, 11-7 | Kristian Halonen | |
5 | Kristian Halonen | Atlas | Kristian Halonen | 11-2, 11-7, 11-4 | |
6 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 8-11, 11-3, 11-7, 11-2 | Kristian Halonen | |
7 | Hannu Grönlund | 11-7, 8-11, 11-3, 12-10 | |||
8 | Hannu Grönlund | Atlas |
M-1300
M-1300, Pooli A, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Wallius | SeSi | 1 | 3 | 5-5 | 95-83 | 2 |
2 | Timo Akkanen | Stara | 2 | 4 | 6-3 | 90-82 | 1 |
3 | Erkki Henttinen | KoKa | 0 | 2 | 3-6 | 64-84 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Wallius SeSi |
Erkki Henttinen KoKa |
11-4, 5-11, 11-4, 5-11, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Esa Wallius SeSi |
Timo Akkanen Stara |
13-15, 11-5, 11-6, 7-11, 10-12 | 2 - 3 |
2-3 | Timo Akkanen Stara |
Erkki Henttinen KoKa |
8-11, 11-5, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli B, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Kylliö | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 107-66 | 1 |
2 | Christoffer Pörn | Halex | 2 | 5 | 6-4 | 94-86 | 2 |
3 | Raimo Peuranen | HäKi | 0 | 3 | 0-9 | 59-99 | 4 |
4 | Hannu Grönlund | Atlas | 1 | 4 | 5-6 | 98-107 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Harri Kylliö TIP-70 |
Raimo Peuranen HäKi |
11-8, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Christoffer Pörn Halex |
Hannu Grönlund Atlas |
11-7, 12-10, 6-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Harri Kylliö TIP-70 |
Hannu Grönlund Atlas |
11-6, 8-11, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Christoffer Pörn Halex |
Raimo Peuranen HäKi |
11-5, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Harri Kylliö TIP-70 |
Christoffer Pörn Halex |
11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Raimo Peuranen HäKi |
Hannu Grönlund Atlas |
9-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
M-1300, Pooli C, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pekka Räsänen | Atlas | 2 | 4 | 6-1 | 76-54 | 1 |
3 | Juha Julmala | SeSi | 1 | 3 | 4-3 | 66-61 | 2 |
4 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 0 | 2 | 0-6 | 40-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Pekka Räsänen Atlas |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-4, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Pekka Räsänen Atlas |
Juha Julmala SeSi |
9-11, 11-7, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Juha Julmala SeSi |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-4, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli D, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Salmi | TIP 70 | 2 | 5 | 7-3 | 111-86 | 2 |
2 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-4 | 132-118 | 1 |
3 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 3 | 3-9 | 88-125 | 4 |
4 | Kristian Halonen | Atlas | 1 | 4 | 4-7 | 103-105 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Salmi TIP 70 |
Jorma Savolainen LPTS |
11-7, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Kristian Halonen Atlas |
12-10, 11-8, 3-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Timo Salmi TIP 70 |
Kristian Halonen Atlas |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Jorma Savolainen LPTS |
11-4, 9-11, 11-3, 6-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Timo Salmi TIP 70 |
Joni Rahikainen PT Espoo |
12-14, 11-7, 11-13, 11-13 | 1 - 3 |
3-4 | Jorma Savolainen LPTS |
Kristian Halonen Atlas |
9-11, 13-11, 6-11, 7-11 | 1 - 3 |
M-1300, Jatkocup, 02.09.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Joni Rahikainen1 | Timo Akkanen | Stara | Christoffer Pörn | ||
2 | Christoffer Pörn | Halex | 11-7, 10-12, 11-4, 11-9 | Joni Rahikainen | |
3 | Juha Julmala | SeSi | Joni Rahikainen | 11-3, 11-9, 11-5 | |
4 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 13-11, 4-11, 12-10, 11-9 | Joni Rahikainen | |
5 | Pekka Räsänen | Atlas | Timo Salmi | 7-11, 11-8, 11-8, 11-7 | |
6 | Timo Salmi | TIP-70 | 11-6, 11-2, 6-11, 13-11 | Harri Kylliö | |
7 | Esa Wallius | SeSi | Harri Kylliö | 13-11, 11-7, 9-11, 12-10 | |
8 | Harri Kylliö | TIP-70 | 11-2, 8-11, 11-7, 11-6 |
M-1450
M-1450, Pooli A, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Harju | Atlas | 0 | 1 | 1-3 | 34-41 | 2 |
2 | Harri Kylliö | TIP-70 | 1 | 2 | 3-1 | 41-34 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Hans Harju Atlas |
Harri Kylliö TIP-70 |
5-11, 9-11, 11-8, 9-11 | 1 - 3 |
M-1450, Pooli B, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Pullinen | LPTS | 2 | 5 | 8-5 | 131-115 | 1 |
2 | Esa Wallius | SeSi | 0 | 3 | 4-9 | 114-134 | 4 |
3 | Atte Leppänen | PT 75 | 2 | 5 | 8-6 | 143-129 | 2 |
4 | Kristian Halonen | Atlas | 2 | 5 | 6-6 | 110-120 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leonid Pullinen LPTS |
Atte Leppänen PT 75 |
11-9, 9-11, 9-11, 14-12, 5-11 | 2 - 3 |
2-4 | Esa Wallius SeSi |
Kristian Halonen Atlas |
13-15, 11-7, 7-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-4 | Leonid Pullinen LPTS |
Kristian Halonen Atlas |
11-9, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Esa Wallius SeSi |
Atte Leppänen PT 75 |
11-7, 4-11, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Leonid Pullinen LPTS |
Esa Wallius SeSi |
9-11, 11-7, 11-6, 8-11, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Kristian Halonen Atlas |
9-11, 11-13, 11-8, 11-5, 7-11 | 2 - 3 |
M-1450, Pooli C, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Rantanen | HäKi | 1 | 3 | 4-5 | 83-90 | 3 |
2 | Janne Viljamaa | Atlas | 1 | 3 | 4-4 | 77-76 | 2 |
3 | Timo Salmi | TIP-70 | 1 | 3 | 5-4 | 91-85 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ville Rantanen HäKi |
Timo Salmi TIP-70 |
11-9, 8-11, 9-11, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Ville Rantanen HäKi |
Janne Viljamaa Atlas |
11-9, 8-11, 6-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-3 | Janne Viljamaa Atlas |
Timo Salmi TIP-70 |
5-11, 12-10, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
M-1450, Pooli D, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Pullinen | LPTS | 3 | 6 | 9-3 | 127-99 | 1 |
2 | Hannu Tolvanen | Stara | 2 | 5 | 8-4 | 126-113 | 2 |
3 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 109-106 | 3 |
4 | Juha Julmala | SeSi | 0 | 3 | 0-9 | 55-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksei Pullinen LPTS |
Joni Rahikainen PT Espoo |
12-10, 8-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Hannu Tolvanen Stara |
Juha Julmala SeSi |
11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Aleksei Pullinen LPTS |
Juha Julmala SeSi |
11-1, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Hannu Tolvanen Stara |
Joni Rahikainen PT Espoo |
10-12, 11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Aleksei Pullinen LPTS |
Hannu Tolvanen Stara |
6-11, 10-12, 11-8, 14-12, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Juha Julmala SeSi |
11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
M-1450, Pooli E, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Nuutinen | Atlas | 2 | 5 | 6-4 | 106-88 | 2 |
2 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 141-119 | 1 |
3 | Timo Akkanen | Stara | 1 | 4 | 4-7 | 100-113 | 3 |
4 | Christoffer Pörn | Halex | 0 | 3 | 4-9 | 109-136 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Nuutinen Atlas |
Timo Akkanen Stara |
11-5, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Christoffer Pörn Halex |
9-11, 14-12, 12-14, 11-8, 11-4 | 3 - 2 |
1-4 | Markku Nuutinen Atlas |
Christoffer Pörn Halex |
11-3, 6-11, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Timo Akkanen Stara |
13-11, 12-10, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Markku Nuutinen Atlas |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-13, 13-15, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Timo Akkanen Stara |
Christoffer Pörn Halex |
11-7, 6-11, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
M-1450, Jatkocup, 02.09.2017
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Aleksei Pullinen1 | Harri Kylliö | TIP-70 | Harri Kylliö | |||
2 | Atte Leppänen | |||||
3 | Atte Leppänen | 11-6, 12-10, 11-8 | ||||
4 | Atte Leppänen | PT 75 | Atte Leppänen | |||
5 | Hannu Tolvanen | Stara | Hannu Tolvanen | 11-5, 11-8, 9-11, 7-11, 12-10 | ||
6 | Markku Nuutinen | Atlas | 11-4, 9-11, 11-5, 3-11, 11-6 | Timo Salmi | ||
7 | Timo Salmi | 5-11, 11-5, 11-7, 11-4 | ||||
8 | Timo Salmi | TIP-70 | Aleksei Pullinen | |||
9 | Aleksei Pullinen | LPTS | Aleksei Pullinen | 13-15, 11-8, 9-11, 11-6, 11-8 | ||
10 | Aleksei Pullinen | |||||
11 | Janne Viljamaa | Atlas | Janne Viljamaa | 11-7, 11-7, 4-11, 8-11, 14-12 | ||
12 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 11-8, 7-11, 9-11, 11-5, 11-9 | Aleksei Pullinen | ||
13 | Hans Harju | Atlas | Hans Harju | 12-10, 7-11, 11-8, 14-12 | ||
14 | Leonid Pullinen | |||||
15 | Leonid Pullinen | 11-6, 11-4, 9-11, 10-12, 11-6 | ||||
16 | Leonid Pullinen | LPTS |
M-1600
M-1600, Pooli A, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Hauhia | Pa-Po | 1 | 3 | 4-4 | 74-74 | 1 |
2 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 1 | 3 | 4-4 | 73-73 | 1 |
3 | Hannu Tolvanen | Stara | 1 | 3 | 4-4 | 78-78 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Hauhia Pa-Po |
Hannu Tolvanen Stara |
8-11, 11-7, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Markku Hauhia Pa-Po |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-4, 6-11, 8-11, 7-11 | 1 - 3 |
2-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Hannu Tolvanen Stara |
10-12, 5-11, 11-6, 10-12 | 1 - 3 |
M-1600, Pooli B, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo Ridal | PTS-60 | 1 | 3 | 4-5 | 81-88 | 2 |
2 | Aleksei Pullinen | LPTS | 2 | 4 | 6-2 | 83-66 | 1 |
3 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 0 | 2 | 3-6 | 76-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toivo Ridal PTS-60 |
Rasmus Vesalainen KoKa |
6-11, 6-11, 11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Toivo Ridal PTS-60 |
Aleksei Pullinen LPTS |
11-8, 10-12, 6-11, 9-11 | 1 - 3 |
2-3 | Aleksei Pullinen LPTS |
Rasmus Vesalainen KoKa |
11-7, 11-3, 8-11, 11-9 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli C, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Heiskanen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 105-60 | 1 |
2 | Ville Rantanen | HäKi | 2 | 5 | 6-5 | 104-110 | 2 |
3 | Janne Viljamaa | Atlas | 1 | 4 | 5-6 | 99-91 | 3 |
4 | Juha Julmala | SeSi | 0 | 3 | 0-9 | 52-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Heiskanen TIP-70 |
Janne Viljamaa Atlas |
11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Ville Rantanen HäKi |
Juha Julmala SeSi |
11-9, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Heiskanen TIP-70 |
Juha Julmala SeSi |
11-5, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Ville Rantanen HäKi |
Janne Viljamaa Atlas |
11-7, 11-7, 3-11, 7-11, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Mika Heiskanen TIP-70 |
Ville Rantanen HäKi |
12-10, 16-14, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Janne Viljamaa Atlas |
Juha Julmala SeSi |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
M-1600, Pooli D, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Pullinen | LPTS | 3 | 6 | 9-3 | 131-93 | 1 |
2 | Anni Heljala | Por-83 | 2 | 5 | 6-5 | 109-98 | 2 |
3 | Jussi Hakala | PT Espoo | 1 | 4 | 6-6 | 108-120 | 3 |
4 | Atte Leppänen | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 84-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leonid Pullinen LPTS |
Jussi Hakala PT Espoo |
11-13, 11-5, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Anni Heljala Por-83 |
Atte Leppänen PT 75 |
11-2, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Leonid Pullinen LPTS |
Atte Leppänen PT 75 |
9-11, 11-3, 12-10, 11-13, 11-4 | 3 - 2 |
2-3 | Anni Heljala Por-83 |
Jussi Hakala PT Espoo |
11-8, 9-11, 11-7, 11-13, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Leonid Pullinen LPTS |
Anni Heljala Por-83 |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Jussi Hakala PT Espoo |
Atte Leppänen PT 75 |
11-9, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
M-1600, Jatkocup, 02.09.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Leonid Pullinen1 | Ismo Kaarineva | PT 75 | Ville Rantanen | ||
2 | Ville Rantanen | HäKi | 9-11, 11-7, 9-11, 12-10, 11-6 | Leonid Pullinen | |
3 | Toivo Ridal | PTS-60 | Leonid Pullinen | 11-7, 11-9, 9-11, 11-4 | |
4 | Leonid Pullinen | LPTS | 11-8, 11-4, 8-11, 11-8 | Leonid Pullinen | |
5 | Mika Heiskanen | TIP-70 | Mika Heiskanen | 11-8, 10-12, 11-7, 11-7 | |
6 | Markku Hauhia | Pa-Po | 11-8, 10-12, 11-9, 11-8 | Aleksei Pullinen | |
7 | Anni Heljala | Por-83 | Aleksei Pullinen | 11-8, 12-10, 11-8 | |
8 | Aleksei Pullinen | LPTS | 2-11, 11-4, 12-10, 11-7 |
M-1750
M-1750, Pooli A, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Marjamäki | PT 75 | 2 | 4 | 6-3 | 90-81 | 1 |
2 | Toni Nättilä | TIP-70 | 1 | 3 | 5-3 | 82-64 | 2 |
3 | Markku Hauhia | Pa-Po | 0 | 2 | 1-6 | 48-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Antti Marjamäki PT 75 |
Markku Hauhia Pa-Po |
11-9, 11-6, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Antti Marjamäki PT 75 |
Toni Nättilä TIP-70 |
10-12, 4-11, 11-9, 12-10, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Toni Nättilä TIP-70 |
Markku Hauhia Pa-Po |
11-7, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
M-1750, Pooli B, 02.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randar Rebane | PTS-60 | 1 | 3 | 4-3 | 69-73 | 1 |
2 | Jyrki Nummenmaa | PT 75 | 1 | 3 | 5-4 | 84-68 | 2 |
3 | Lauri Hakaste | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 69-81 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Randar Rebane PTS-60 |
Lauri Hakaste MBF |
11-9, 12-10, 15-13 | 3 - 0 |
1-2 | Randar Rebane PTS-60 |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
7-11, 11-8, 6-11, 7-11 | 1 - 3 |
2-3 | Jyrki Nummenmaa PT 75 |
Lauri Hakaste MBF |
6-11, 8-11, 11-2, 11-2, 7-11 | 2 - 3 |
