Pelatut luokat kilpailussa
Napapiirin kisat, PT-60
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Kasperi Illikainen | 13 |
M-1200 | Nuutti Timonen | 23 |
M-1400 | Aleksi Turpeinen | 14 |
M-1600 | Aleksi Turpeinen | 8 |
M-1800 | Mio Johansson | 8 |
M-2000 | Iaroslav Bril | 10 |
MK | Vladimir Bril | 9 |
Näytä kaikki | 45 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 0 | 3 | 3-9 | 93-121 | 4 |
2 | Junaed Ahmed Numan | OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 110-112 | 3 |
3 | Harri Huttula | KePts | 3 | 6 | 9-4 | 134-115 | 1 |
4 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 2 | 5 | 6-3 | 86-75 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Harri Huttula KePts |
10-12, 11-4, 11-7, 6-11, 11-13 | 2 - 3 |
2-4 | Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
10-12, 8-11, 4-11 | 0 - 3 |
1-4 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
9-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-3 | Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
Harri Huttula KePts |
5-11, 12-10, 13-11, 9-11, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
3-11, 11-8, 5-11, 5-11 | 1 - 3 |
3-4 | Harri Huttula KePts |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-9, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli B, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Luukkainen | Star | 2 | 5 | 7-3 | 107-92 | 1 |
2 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 2 | 5 | 7-5 | 123-100 | 2 |
3 | Iiro Hyttinen | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 56-109 | 4 |
4 | Heikki Lauri | PT-60 | 2 | 5 | 6-4 | 95-80 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Luukkainen Star |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
12-10, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-8, 9-11, 6-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-4 | Arto Luukkainen Star |
Heikki Lauri PT-60 |
11-4, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
11-4, 11-2, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Arto Luukkainen Star |
Jesse Sorvoja PT-60 |
8-11, 4-11, 11-6, 16-18 | 1 - 3 |
3-4 | Iiro Hyttinen OPT-86 |
Heikki Lauri PT-60 |
2-11, 6-11, 3-11 | 0 - 3 |
M-1000, Pooli C, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 4 | 8 | 12-0 | 142-78 | 1 |
2 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 2 | 6 | 7-6 | 123-107 | 3 |
3 | Joonatan Palmola | PT-60 | 3 | 7 | 9-4 | 146-92 | 2 |
4 | Taisiia Bril | OPT-86 | 1 | 5 | 3-11 | 73-146 | 4 |
5 | Arina Bril | OPT-86 | 0 | 4 | 2-12 | 81-142 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
11-3, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Taisiia Bril OPT-86 |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
3-5 | Joonatan Palmola PT-60 |
Arina Bril OPT-86 |
11-3, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Taisiia Bril OPT-86 |
11-5, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
2-5 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Arina Bril OPT-86 |
11-9, 11-0, 11-6 | 3 - 0 |
1-3 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-9, 11-7, 21-19 | 3 - 0 |
4-5 | Taisiia Bril OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
11-9, 4-11, 11-8, 6-11, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Joonatan Palmola PT-60 |
7-11, 12-10, 5-11, 11-13 | 1 - 3 |
3-4 | Joonatan Palmola PT-60 |
Taisiia Bril OPT-86 |
11-1, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Juuso Sorvoja PT-60 |
11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 09.09.2023
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Kasperi Illikainen1 | Harri Huttula | KePts | Harri Huttula | ||
2 | Harri Huttula | ||||
3 | Jesse Sorvoja | PT-60 | Joonatan Palmola | 11-6, 5-11, 11-4, 8-11, 11-5 | |
4 | Joonatan Palmola | PT-60 | 11-9, 11-8, 11-6 | Kasperi Illikainen | |
5 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | Kasperi Illikainen | 8-11, 12-10, 11-7, 11-7 | |
6 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 11-8, 11-9, 12-10 | Kasperi Illikainen | |
7 | Arto Luukkainen | 11-4, 5-11, 11-7, 7-11, 11-9 | |||
8 | Arto Luukkainen | Star |
M-1200
M-1200, Pooli A, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 1 | 3 | 4-4 | 75-70 | 2 |
2 | Tomi Tiikkaja | PT-60 | 2 | 4 | 6-2 | 86-60 | 1 |
3 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 0 | 2 | 2-6 | 52-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-5, 11-4, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Tomi Tiikkaja PT-60 |
11-7, 13-15, 5-11, 5-11 | 1 - 3 |
2-3 | Tomi Tiikkaja PT-60 |
Jesse Sorvoja PT-60 |
9-11, 11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli B, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuutti Timonen | PT-60 | 2 | 5 | 6-5 | 97-93 | 2 |
2 | Kalle Maikkula | PT-60 | 3 | 6 | 9-3 | 122-81 | 1 |
3 | Junaed Ahmed Numan | OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 92-118 | 3 |
4 | Jusa Knuuti | PT-60 | 0 | 3 | 4-9 | 107-126 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuutti Timonen PT-60 |
Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Kalle Maikkula PT-60 |
Jusa Knuuti PT-60 |
6-11, 11-7, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Nuutti Timonen PT-60 |
Jusa Knuuti PT-60 |
8-11, 5-11, 11-9, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Kalle Maikkula PT-60 |
Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
11-2, 11-5, 9-11, 8-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Nuutti Timonen PT-60 |
Kalle Maikkula PT-60 |
5-11, 6-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
Jusa Knuuti PT-60 |
11-5, 5-11, 14-12, 11-7 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli C, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Lassila | PT-60 | 2 | 5 | 8-3 | 117-82 | 1 |
2 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 2 | 5 | 6-5 | 100-88 | 3 |
3 | Iiro Hyttinen | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 38-99 | 4 |
4 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 2 | 5 | 8-5 | 132-118 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Raimo Lassila PT-60 |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
6-11, 13-15, 11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 2 |
1-4 | Raimo Lassila PT-60 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-9, 12-14, 11-8, 8-11, 9-11 | 2 - 3 |
2-3 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
11-3, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Raimo Lassila PT-60 |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-4, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Iiro Hyttinen OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
4-11, 2-11, 9-11 | 0 - 3 |
M-1200, Pooli D, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kemppainen | PT-60 | 3 | 6 | 9-2 | 113-54 | 1 |
2 | Arto Luukkainen | Star | 2 | 5 | 7-5 | 115-105 | 2 |
3 | Joonatan Palmola | PT-60 | 1 | 4 | 6-6 | 102-102 | 3 |
4 | Arina Bril | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 30-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kalle Kemppainen PT-60 |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-3, 11-4, 6-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Arto Luukkainen Star |
Arina Bril OPT-86 |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Kalle Kemppainen PT-60 |
Arina Bril OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Arto Luukkainen Star |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-3, 11-13, 11-8, 10-12, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Kalle Kemppainen PT-60 |
Arto Luukkainen Star |
11-2, 8-11, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Joonatan Palmola PT-60 |
Arina Bril OPT-86 |
11-5, 11-4, 11-0 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli E, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 2 | 5 | 6-3 | 94-70 | 2 |
2 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 3 | 6 | 9-0 | 103-58 | 1 |
3 | Harri Huttula | KePts | 1 | 4 | 3-6 | 77-72 | 3 |
4 | Taisiia Bril | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 25-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Harri Huttula KePts |
11-6, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Taisiia Bril OPT-86 |
11-2, 11-1, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Taisiia Bril OPT-86 |
11-1, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Harri Huttula KePts |
11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Aukusti Lindgren PT-60 |
11-13, 11-13, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Harri Huttula KePts |
Taisiia Bril OPT-86 |
11-2, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli F, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa-Matti Repetti | PeTo | 1 | 4 | 6-6 | 112-99 | 3 |
2 | Zuyan Chen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 107-73 | 1 |
3 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 2 | 5 | 6-4 | 95-96 | 2 |
4 | Heikki Lauri | PT-60 | 0 | 3 | 0-9 | 61-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vesa-Matti Repetti PeTo |
Juuso Sorvoja PT-60 |
11-8, 7-11, 10-12, 9-11 | 1 - 3 |
2-4 | Zuyan Chen OPT-86 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Vesa-Matti Repetti PeTo |
Heikki Lauri PT-60 |
13-11, 11-4, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Zuyan Chen OPT-86 |
Juuso Sorvoja PT-60 |
11-1, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Vesa-Matti Repetti PeTo |
Zuyan Chen OPT-86 |
6-11, 11-3, 7-11, 11-5, 5-11 | 2 - 3 |
3-4 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-8, 11-3, 17-15 | 3 - 0 |
M-1200, Jatkocup, 09.09.2023
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Nuutti Timonen1 | Tomi Tiikkaja | PT-60 | Tomi Tiikkaja | |||
2 | Tomi Tiikkaja | |||||
3 | Juuso Sorvoja | PT-60 | Kasperi Illikainen | 6-11, 11-5, 11-9, 11-9 | ||
4 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 8-11, 11-3, 11-8, 11-7 | Nuutti Timonen | ||
5 | Aukusti Lindgren | PT-60 | Nuutti Timonen | 11-7, 11-5, 3-11, 11-13, 11-7 | ||
6 | Nuutti Timonen | PT-60 | 11-8, 11-3, 11-7 | Nuutti Timonen | ||
7 | Kalle Kemppainen | 11-3, 11-7, 8-11, 11-9 | ||||
8 | Kalle Kemppainen | PT-60 | Nuutti Timonen | |||
9 | Raimo Lassila | PT-60 | Raimo Lassila | 11-9, 11-9, 11-4 | ||
10 | Zuyan Chen | |||||
11 | Arto Luukkainen | Star | Zuyan Chen | 9-11, 11-9, 11-6, 9-11, 11-8 | ||
12 | Zuyan Chen | OPT-86 | 9-11, 12-10, 11-8, 11-5 | Zuyan Chen | ||
13 | Jiaqi Luo | OPT-86 | Jiaqi Luo | 14-16, 12-10, 4-11, 11-8, 12-10 | ||
14 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 11-6, 11-9, 7-11, 11-6 | Jiaqi Luo | ||
15 | Kalle Maikkula | 11-13, 11-8, 11-9, 11-6 | ||||
16 | Kalle Maikkula | PT-60 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Turpeinen | KePts | 2 | 4 | 6-1 | 73-55 | 1 |
2 | Nuutti Timonen | PT-60 | 1 | 3 | 4-4 | 79-78 | 2 |
3 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 0 | 2 | 1-6 | 57-76 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Turpeinen KePts |
Tomi Tiuraniemi PT-60 |
11-6, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksi Turpeinen KePts |
Nuutti Timonen PT-60 |
12-10, 6-11, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Nuutti Timonen PT-60 |
Tomi Tiuraniemi PT-60 |
8-11, 13-11, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli B, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Wallius | PeTo | 1 | 3 | 5-5 | 88-86 | 2 |
2 | Zuyan Chen | OPT-86 | 0 | 2 | 3-6 | 82-95 | 3 |
3 | Raimo Lassila | PT-60 | 2 | 4 | 6-3 | 93-82 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Wallius PeTo |
Raimo Lassila PT-60 |
11-4, 7-11, 8-11, 11-7, 5-11 | 2 - 3 |
1-2 | Esa Wallius PeTo |
Zuyan Chen OPT-86 |
7-11, 6-11, 11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Zuyan Chen OPT-86 |
Raimo Lassila PT-60 |
4-11, 14-12, 9-11, 13-15 | 1 - 3 |
M-1400, Pooli C, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 3 | 6 | 9-3 | 118-93 | 1 |
2 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 110-96 | 2 |
3 | Kalle Kemppainen | PT-60 | 1 | 4 | 5-8 | 110-125 | 3 |
4 | Tomi Tiikkaja | PT-60 | 0 | 3 | 3-9 | 97-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Kalle Kemppainen PT-60 |
6-11, 11-7, 8-11, 11-3, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Tomi Tiikkaja PT-60 |
7-11, 11-5, 13-11, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Tomi Tiikkaja PT-60 |
11-7, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Kalle Kemppainen PT-60 |
15-13, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Jiaqi Luo OPT-86 |
11-8, 11-7, 4-11, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Kalle Kemppainen PT-60 |
Tomi Tiikkaja PT-60 |
11-8, 9-11, 11-7, 3-11, 11-4 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli D, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpo Posti | KePts | 1 | 4 | 3-6 | 76-85 | 3 |
2 | Juha Niskala | PT-60 | 3 | 6 | 9-0 | 99-66 | 1 |
3 | Vesa-Matti Repetti | PeTo | 0 | 3 | 0-9 | 54-99 | 4 |
4 | Kalle Maikkula | PT-60 | 2 | 5 | 6-3 | 87-66 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ilpo Posti KePts |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
11-8, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Juha Niskala PT-60 |
Kalle Maikkula PT-60 |
11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Ilpo Posti KePts |
Kalle Maikkula PT-60 |
7-11, 9-11, 4-11 | 0 - 3 |
2-3 | Juha Niskala PT-60 |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
11-4, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Ilpo Posti KePts |
Juha Niskala PT-60 |
8-11, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Vesa-Matti Repetti PeTo |
Kalle Maikkula PT-60 |
6-11, 3-11, 4-11 | 0 - 3 |
M-1400, Jatkocup, 09.09.2023
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Aleksi Turpeinen1 | Aleksi Turpeinen | KePts | Aleksi Turpeinen | ||
2 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 11-8, 9-11, 11-6, 11-9 | Aleksi Turpeinen | |
3 | Esa Wallius | PeTo | Juha Niskala | 11-6, 11-8, 7-11, 11-6 | |
4 | Juha Niskala | PT-60 | 11-4, 11-5, 14-12 | Aleksi Turpeinen | |
5 | Konsta Niemelä | OPT-86 | Konsta Niemelä | 11-6, 11-6, 11-7 | |
6 | Nuutti Timonen | PT-60 | 11-5, 11-6, 11-7 | Konsta Niemelä | |
7 | Kalle Maikkula | PT-60 | Kalle Maikkula | 11-9, 15-13, 11-9 | |
8 | Raimo Lassila | PT-60 | 11-9, 11-13, 9-11, 11-8, 11-8 |
M-1600
M-1600, Pooli A, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 120-86 | 1 |
2 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 2 | 5 | 6-4 | 97-76 | 2 |
3 | Esa Wallius | PeTo | 1 | 4 | 5-8 | 115-141 | 3 |
4 | Ilpo Posti | KePts | 0 | 3 | 2-9 | 89-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Esa Wallius PeTo |
11-4, 14-16, 11-7, 15-13 | 3 - 1 |
2-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Ilpo Posti KePts |
11-7, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Ilpo Posti KePts |
11-8, 14-12, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Esa Wallius PeTo |
11-4, 10-12, 11-7, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Esa Wallius PeTo |
Ilpo Posti KePts |
11-9, 10-12, 11-7, 6-11, 11-8 | 3 - 2 |
M-1600, Pooli B, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mio Johansson | HSKT | 3 | 6 | 9-2 | 122-77 | 1 |
2 | Aleksi Turpeinen | KePts | 2 | 5 | 6-4 | 90-92 | 2 |
3 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 87-104 | 3 |
4 | Juha Niskala | PT-60 | 0 | 3 | 3-9 | 99-125 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mio Johansson HSKT |
Konsta Niemelä OPT-86 |
11-3, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Aleksi Turpeinen KePts |
Juha Niskala PT-60 |
11-9, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Mio Johansson HSKT |
Juha Niskala PT-60 |
9-11, 11-7, 15-13, 9-11, 11-3 | 3 - 2 |
2-3 | Aleksi Turpeinen KePts |
Konsta Niemelä OPT-86 |
11-6, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Mio Johansson HSKT |
Aleksi Turpeinen KePts |
11-0, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
3-4 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Juha Niskala PT-60 |
11-2, 11-9, 4-11, 11-7 | 3 - 1 |
M-1600, Jatkocup, 09.09.2023
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Aleksi Turpeinen1 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | Aleksi Turpeinen | |
2 | Aleksi Turpeinen | KePts | 11-7, 5-11, 11-6, 9-11, 11-8 | Aleksi Turpeinen |
3 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | Mio Johansson | 11-3, 6-11, 11-6, 13-11 |
4 | Mio Johansson | HSKT | 9-11, 11-8, 11-8, 11-13, 11-8 |
M-1800
M-1800, Pooli A, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 3 | 6 | 9-3 | 129-100 | 1 |
2 | Kristian Mustonen | PT-60 | 2 | 5 | 8-6 | 146-129 | 2 |
3 | Jari Seppälä | PT-60 | 1 | 4 | 6-6 | 113-115 | 3 |
4 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 64-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Jari Seppälä PT-60 |
9-11, 11-9, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Kristian Mustonen PT-60 |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
11-7, 9-11, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
11-7, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Kristian Mustonen PT-60 |
Jari Seppälä PT-60 |
12-10, 9-11, 9-11, 11-6, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Kristian Mustonen PT-60 |
9-11, 9-11, 11-9, 12-10, 13-11 | 3 - 2 |
3-4 | Jari Seppälä PT-60 |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
11-7, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
M-1800, Pooli B, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Cruuka | Halex | 2 | 5 | 8-4 | 119-95 | 2 |
2 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 92-127 | 4 |
3 | Mio Johansson | HSKT | 3 | 6 | 9-2 | 122-96 | 1 |
4 | Heikki Kiiskinen | PT-60 | 1 | 4 | 4-8 | 102-117 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leif Cruuka Halex |
Mio Johansson HSKT |
3-11, 8-11, 11-4, 11-8, 11-13 | 2 - 3 |
2-4 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Heikki Kiiskinen PT-60 |
12-10, 11-9, 6-11, 8-11, 5-11 | 2 - 3 |
1-4 | Leif Cruuka Halex |
Heikki Kiiskinen PT-60 |
11-4, 11-9, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Mio Johansson HSKT |
8-11, 9-11, 18-20 | 0 - 3 |
1-2 | Leif Cruuka Halex |
Niklas Karjalainen OPT-86 |
11-5, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Mio Johansson HSKT |
Heikki Kiiskinen PT-60 |
11-4, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
M-1800, Jatkocup, 09.09.2023
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Mio Johansson1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | Lasse Vimpari | |
2 | Leif Cruuka | Halex | 11-8, 11-5, 12-10 | Mio Johansson |
3 | Kristian Mustonen | PT-60 | Mio Johansson | 13-11, 11-9, 9-11, 5-11, 11-7 |
4 | Mio Johansson | HSKT | 11-5, 13-11, 11-4 |
M-2000
M-2000, Pooli A, 09.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iaroslav Bril | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 67-34 | 1 |
2 | Kristian Mustonen | PT-60 | 0 | 2 | 0-6 | 45-69 | 3 |
3 | Philip Kenttä | HSKT | 1 | 3 | 3-3 | 50-59 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Philip Kenttä HSKT |
