Pelatut luokat kilpailussa
Veteraanien SM (A)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M40 | Pekka Ågren | 29 |
M45 | Markus Perkkiö | 21 |
M50 | Mika Tuomola | 34 |
M55 | Mika Sorvisto | 40 |
M60 | Antti Jokinen | 54 |
M65 | Pekka Kolppanen | 27 |
M70 | Matti Lappalainen | 13 |
M75 | Seppo Reiman | 14 |
M80 | Antti Kirveskari | 12 |
M85 | 4 | |
M90 | 2 | |
MN40 | Lari Ikonen / Mika Tuomola | 25 |
MN50 | Roger Söderberg / Stefan Söderberg | 28 |
MN60 | Risto Pitkänen / Antti Jokinen | 28 |
MN70 | Seppo Reiman / Kai Rantala | 11 |
MN80 | Antti Kirveskari / Jukka Leino | 6 |
N40 | Anne Stenberg | 9 |
N45 | Oksana Ruotsalainen | 7 |
N50 | Tina Granfelt | 8 |
N55 | 4 | |
NN40 | Eeva Eteläinen / Marie-Louise Skog | 9 |
NN50 | Päivi Kinnunen / Pia Paakkulainen | 6 |
SN40 | Oksana Ruotsalainen / Juha Äänismaa | 13 |
Näytä kaikki | 192 |
M40
M40, Pooli A, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lari Ikonen | Wega | 2 | 4 | 6-4 | 111-95 | 1 |
2 | Elmo Räsänen | BF-78 | 1 | 3 | 5-3 | 92-77 | 2 |
3 | Tuukka Kapanen | PT Espoo | 0 | 2 | 2-6 | 51-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lari Ikonen Wega |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
9-11, 7-11, 11-3, 11-4, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Lari Ikonen Wega |
Elmo Räsänen BF-78 |
13-11, 17-15, 11-13, 10-12, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Elmo Räsänen BF-78 |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
M40, Pooli B, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Perkkiö | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
2 | Jarno Lehtonen | HUT | 1 | 3 | 3-4 | 60-65 | 2 |
3 | Jukka Luttunen | Nu-Se | 0 | 2 | 1-6 | 48-77 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Jukka Luttunen Nu-Se |
11-5, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Jarno Lehtonen HUT |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Jarno Lehtonen HUT |
Jukka Luttunen Nu-Se |
11-3, 11-13, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
M40, Pooli C, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Kokkonen | PT-2000 | 2 | 4 | 6-0 | 36-17 | 1 |
2 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 3-3 | 17-36 | 2 |
3 | Jose Ramos | BF-78 | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jani Kokkonen PT-2000 |
Jose Ramos BF-78 |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Jani Kokkonen PT-2000 |
Markku Virnes PT Jyväskylä |
11-4, 14-12, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Jose Ramos BF-78 |
wo | 3 - 0 |
M40, Pooli D, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 5 | 7-4 | 103-92 | 2 |
2 | Tommi Sidoroff | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 107-59 | 1 |
3 | Pekka Korva | YPTS | 1 | 4 | 4-6 | 87-92 | 3 |
4 | Janne Kauppinen | YNM | 0 | 3 | 0-9 | 45-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Pekka Korva YPTS |
13-15, 11-8, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Janne Kauppinen YNM |
11-4, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Juha Äänismaa TuKa |
Janne Kauppinen YNM |
11-7, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Pekka Korva YPTS |
11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Äänismaa TuKa |
Tommi Sidoroff PT 75 |
11-8, 7-11, 3-11, 3-11 | 1 - 3 |
3-4 | Pekka Korva YPTS |
Janne Kauppinen YNM |
11-4, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
M40, Pooli E, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Lahtinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 103-56 | 1 |
2 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | 2 | 5 | 6-4 | 103-97 | 2 |
3 | Janne Heikkilä | YPTS | 1 | 4 | 4-6 | 106-104 | 3 |
4 | Toni Nättilä | TIP-70 | 0 | 3 | 0-9 | 46-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Janne Heikkilä YPTS |
11-9, 15-13, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Toni Nättilä TIP-70 |
11-5, 11-4, 13-11 | 3 - 0 |
1-4 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Toni Nättilä TIP-70 |
11-3, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Janne Heikkilä YPTS |
11-7, 9-11, 11-7, 21-19 | 3 - 1 |
1-2 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Olli-Ville Halonen KuPTS |
11-8, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Janne Heikkilä YPTS |
Toni Nättilä TIP-70 |
11-5, 11-9, 11-1 | 3 - 0 |
M40, Pooli F, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Ågren | OPT-86 | 3 | 6 | 9-3 | 126-95 | 1 |
2 | Miko Haarala | KuPTS | 2 | 5 | 7-7 | 130-120 | 2 |
3 | Olli Ropponen | HUT | 1 | 4 | 7-6 | 120-127 | 3 |
4 | Jussi Kuusisto | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 79-113 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Ågren OPT-86 |
Olli Ropponen HUT |
8-11, 5-11, 11-6, 13-11, 11-4 | 3 - 2 |
2-4 | Miko Haarala KuPTS |
Jussi Kuusisto PT 75 |
11-8, 6-11, 4-11, 11-2, 11-3 | 3 - 2 |
1-4 | Pekka Ågren OPT-86 |
Jussi Kuusisto PT 75 |
11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Miko Haarala KuPTS |
Olli Ropponen HUT |
11-1, 7-11, 11-13, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Pekka Ågren OPT-86 |
Miko Haarala KuPTS |
10-12, 13-11, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Olli Ropponen HUT |
Jussi Kuusisto PT 75 |
11-7, 15-13, 11-8 | 3 - 0 |
M40, Pooli G, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Hyvönen | LPTS | 3 | 6 | 9-0 | 99-46 | 1 |
2 | Janne Vuorinen | TuKa | 2 | 5 | 6-6 | 100-104 | 2 |
3 | Marko Seppälä | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 90-94 | 3 |
4 | Antti Hynninen | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 60-105 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Anssi Hyvönen LPTS |
Marko Seppälä OPT-86 |
11-5, 11-1, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Janne Vuorinen TuKa |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-7, 11-7, 6-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Anssi Hyvönen LPTS |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Vuorinen TuKa |
Marko Seppälä OPT-86 |
11-6, 11-9, 3-11, 7-11, 11-5 | 3 - 2 |
1-2 | Anssi Hyvönen LPTS |
Janne Vuorinen TuKa |
11-5, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Marko Seppälä OPT-86 |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-3, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
M40, Pooli H, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Perkkiö | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 104-70 | 1 |
2 | Patrik Palmgren | BF-78 | 2 | 5 | 6-5 | 100-87 | 2 |
3 | Marko Savolainen | BK | 1 | 4 | 5-6 | 100-106 | 3 |
4 | Oskari Honkavaara | YNM | 0 | 3 | 0-9 | 60-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markus Perkkiö OPT-86 |
Marko Savolainen BK |
11-9, 13-11, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Patrik Palmgren BF-78 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-6, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Markus Perkkiö OPT-86 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-4, 13-11, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Patrik Palmgren BF-78 |
Marko Savolainen BK |
7-11, 9-11, 11-4, 11-7, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Markus Perkkiö OPT-86 |
Patrik Palmgren BF-78 |
11-2, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Marko Savolainen BK |
Oskari Honkavaara YNM |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
M40, Jatkocup, 28.01.2023
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Pekka Ågren1 | Lari Ikonen | Wega | Lari Ikonen | |||
2 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | 11-9, 11-3, 11-9 | Lari Ikonen | ||
3 | Jarno Lehtonen | HUT | Markus Perkkiö | 7-11, 5-11, 11-4, 11-8, 12-10 | ||
4 | Markus Perkkiö | OPT-86 | 9-11, 11-6, 10-12, 12-10, 11-6 | Jani Kokkonen | ||
5 | Anssi Hyvönen | LPTS | Anssi Hyvönen | 5-11, 11-5, 12-10, 11-9 | ||
6 | Miko Haarala | KuPTS | 11-9, 8-11, 11-5, 11-4 | Jani Kokkonen | ||
7 | Juha Äänismaa | TuKa | Jani Kokkonen | 11-7, 11-13, 13-11, 11-6 | ||
8 | Jani Kokkonen | PT-2000 | 11-4, 12-10, 7-11, 11-9 | Pekka Ågren | ||
9 | Tommi Sidoroff | PT 75 | Elmo Räsänen | 12-10, 11-5, 11-8 | ||
10 | Elmo Räsänen | BF-78 | 10-12, 6-11, 11-9, 12-10, 14-12 | Pekka Ågren | ||
11 | Patrik Palmgren | BF-78 | Pekka Ågren | 11-1, 11-6, 11-6 | ||
12 | Pekka Ågren | OPT-86 | 9-11, 13-11, 11-7, 11-8 | Pekka Ågren | ||
13 | Jorma Lahtinen | PT 75 | Jorma Lahtinen | 7-11, 11-9, 7-11, 11-7, 11-8 | ||
14 | Janne Vuorinen | TuKa | 9-11, 11-4, 12-10, 11-3 | Jorma Lahtinen | ||
15 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | Tuomas Perkkiö | 9-11, 11-9, 11-8, 11-4 | ||
16 | Tuomas Perkkiö | OPT-86 | 11-9, 11-3, 11-5 |
M45
M45, Pooli A, 29.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Perkkiö | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 81-54 | 1 |
2 | Heikki Tanhua | SS | 1 | 3 | 4-4 | 66-68 | 2 |
3 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 59-84 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markus Perkkiö OPT-86 |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
9-11, 11-8, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Markus Perkkiö OPT-86 |
Heikki Tanhua SS |
11-4, 6-11, 11-7, 11-2 | 3 - 1 |
2-3 | Heikki Tanhua SS |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
11-5, 12-10, 8-11, 11-3 | 3 - 1 |
M45, Pooli B, 29.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Viskman | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 66-34 | 1 |
2 | Nick Schiewek | Wega | 1 | 3 | 3-5 | 75-73 | 2 |
3 | Aleksei Pullinen | LPTS | 0 | 2 | 2-6 | 51-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marek Viskman TIP-70 |
Aleksei Pullinen LPTS |
11-4, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Marek Viskman TIP-70 |
Nick Schiewek Wega |
11-8, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Nick Schiewek Wega |
Aleksei Pullinen LPTS |
9-11, 11-3, 11-5, 10-12, 11-9 | 3 - 2 |
M45, Pooli C, 29.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
2 | Kaj Guseff | KSF | 2 | 4 | 6-1 | 42-24 | 1 |
3 | Oskari Honkavaara | YNM | 1 | 3 | 4-3 | 24-42 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Oskari Honkavaara YNM |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Kaj Guseff KSF |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Kaj Guseff KSF |
Oskari Honkavaara YNM |
9-11, 11-4, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
M45, Pooli D, 29.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-2 | 74-55 | 1 |
2 | Olli Ropponen | HUT | 2 | 5 | 7-3 | 64-55 | 2 |
3 | Viatcheslav Abramov | TIP-70 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Pate Ikola | KoKu | 1 | 4 | 4-6 | 43-71 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Viatcheslav Abramov TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Olli Ropponen HUT |
Pate Ikola KoKu |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Pate Ikola KoKu |
5-11, 11-6, 11-6, 11-1 | 3 - 1 |
2-3 | Olli Ropponen HUT |
Viatcheslav Abramov TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Olli Ropponen HUT |
11-7, 3-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Viatcheslav Abramov TIP-70 |
Pate Ikola KoKu |
-wo | 0 - 3 |
M45, Pooli E, 29.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miko Haarala | KuPTS | 2 | 5 | 8-3 | 84-56 | 2 |
2 | Marko Savolainen | BK | 3 | 6 | 9-2 | 81-72 | 1 |
3 | Pekka Korva | YPTS | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Sauli Wagner | UU | 1 | 4 | 3-6 | 29-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Miko Haarala KuPTS |
Pekka Korva YPTS |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Marko Savolainen BK |
Sauli Wagner UU |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Miko Haarala KuPTS |
Sauli Wagner UU |
11-4, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Marko Savolainen BK |
Pekka Korva YPTS |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Miko Haarala KuPTS |
Marko Savolainen BK |
11-5, 10-12, 11-8, 9-11, 10-12 | 2 - 3 |
3-4 | Pekka Korva YPTS |
Sauli Wagner UU |
-wo | 0 - 3 |
M45, Pooli F, 29.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Tamminen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-4 | 112-84 | 2 |
2 | Elmo Räsänen | BF-78 | 3 | 6 | 9-1 | 108-56 | 1 |
3 | Vesa Haapasalo | SS | 1 | 4 | 4-6 | 70-98 | 3 |
4 | Marko Pennanen | Por-83 | 0 | 3 | 0-9 | 49-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tero Tamminen PT Espoo |
Vesa Haapasalo SS |
11-5, 9-11, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Elmo Räsänen BF-78 |
Marko Pennanen Por-83 |
11-5, 11-2, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Tero Tamminen PT Espoo |
Marko Pennanen Por-83 |
11-4, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Elmo Räsänen BF-78 |
Vesa Haapasalo SS |
11-3, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Tero Tamminen PT Espoo |
Elmo Räsänen BF-78 |
8-11, 11-8, 10-12, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Vesa Haapasalo SS |
Marko Pennanen Por-83 |
13-11, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
M45, Jatkocup, 29.01.2023
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Markus Perkkiö1 | Markus Perkkiö | OPT-86 | Markus Perkkiö | |||
2 | Markus Perkkiö | |||||
3 | Olli Ropponen | HUT | Nick Schiewek | 11-8, 11-7, 8-11, 11-6 | ||
4 | Nick Schiewek | Wega | 12-14, 11-7, 17-15, 11-4 | Markus Perkkiö | ||
5 | Marko Savolainen | BK | Tero Tamminen | 8-11, 13-11, 11-5, 11-6 | ||
6 | Tero Tamminen | PT Espoo | 11-3, 8-11, 11-6, 11-6 | Tero Tamminen | ||
7 | Kaj Guseff | 5-11, 11-8, 11-8, 11-7 | ||||
8 | Kaj Guseff | KSF | Markus Perkkiö | |||
9 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | Markku Virnes | 11-8, 11-7, 14-12 | ||
10 | Elmo Räsänen | |||||
11 | Heikki Tanhua | SS | Elmo Räsänen | 11-7, 11-7, 11-4 | ||
12 | Elmo Räsänen | BF-78 | 11-9, 11-5, 11-6 | Elmo Räsänen | ||
13 | Oskari Honkavaara | YNM | Miko Haarala | 9-11, 11-5, 9-11, 12-10, 11-7 | ||
14 | Miko Haarala | KuPTS | 11-6, 14-12, 11-9 | Miko Haarala | ||
15 | Marek Viskman | 9-11, 12-10, 12-10, 12-10 | ||||
16 | Marek Viskman | TIP-70 |
M50
M50, Pooli A, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-31 | 1 |
2 | Juha Rimpiläinen | Wega | 1 | 3 | 3-3 | 52-54 | 2 |
3 | Kari Komu | TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 34-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Kari Komu TIP-70 |
11-4, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Juha Rimpiläinen Wega |
11-7, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Rimpiläinen Wega |
Kari Komu TIP-70 |
11-4, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
M50, Pooli B, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Forsbacka | Halex | 2 | 4 | 6-2 | 82-61 | 1 |
2 | Heikki Tanhua | SS | 0 | 2 | 1-6 | 50-74 | 3 |
3 | Timo Salmi | Wega | 1 | 3 | 4-3 | 64-61 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Fredrik Forsbacka Halex |
Timo Salmi Wega |
11-9, 8-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Fredrik Forsbacka Halex |
Heikki Tanhua SS |
11-6, 8-11, 11-5, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Heikki Tanhua SS |
Timo Salmi Wega |
5-11, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
M50, Pooli C, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tuomola | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 109-62 | 1 |
2 | Nick Schiewek | Wega | 1 | 4 | 4-6 | 81-88 | 3 |
3 | Pasi Tiitto | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 102-83 | 2 |
4 | Vesa Haapasalo | SS | 0 | 3 | 0-9 | 40-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Tuomola PT 75 |
Pasi Tiitto OPT-86 |
11-9, 11-5, 10-12, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Nick Schiewek Wega |
Vesa Haapasalo SS |
11-0, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Tuomola PT 75 |
Vesa Haapasalo SS |
11-6, 11-1, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Nick Schiewek Wega |
Pasi Tiitto OPT-86 |
7-11, 11-6, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Mika Tuomola PT 75 |
Nick Schiewek Wega |
11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Pasi Tiitto OPT-86 |
Vesa Haapasalo SS |
11-2, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
M50, Pooli D, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Lehtonen | OPT-86 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
2 | Janne Annunen | YNM | 2 | 5 | 6-5 | 66-72 | 2 |
3 | Sami Taive | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 67-42 | 1 |
4 | Sauli Wagner | UU | 1 | 4 | 5-6 | 62-81 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tomi Lehtonen OPT-86 |
Sami Taive TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
2-4 | Janne Annunen YNM |
Sauli Wagner UU |
8-11, 11-3, 6-11, 11-7, 11-7 | 3 - 2 |
1-4 | Tomi Lehtonen OPT-86 |
Sauli Wagner UU |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Janne Annunen YNM |
Sami Taive TIP-70 |
9-11, 7-11, 3-11 | 0 - 3 |
1-2 | Tomi Lehtonen OPT-86 |
Janne Annunen YNM |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Sami Taive TIP-70 |
Sauli Wagner UU |
11-6, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
M50, Pooli E, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Viskman | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 114-75 | 1 |
2 | Tomi Penttilä | TuTo | 1 | 4 | 7-6 | 115-113 | 3 |
3 | Arto Kauppinen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-6 | 103-98 | 2 |
4 | Jose Ramos | BF-78 | 0 | 3 | 1-9 | 62-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marek Viskman TIP-70 |
Arto Kauppinen PT Jyväskylä |
11-3, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Tomi Penttilä TuTo |
Jose Ramos BF-78 |
11-6, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Marek Viskman TIP-70 |
Jose Ramos BF-78 |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Penttilä TuTo |
Arto Kauppinen PT Jyväskylä |
7-11, 11-7, 11-6, 7-11, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Marek Viskman TIP-70 |
Tomi Penttilä TuTo |
6-11, 11-5, 9-11, 11-9, 11-4 | 3 - 2 |
3-4 | Arto Kauppinen PT Jyväskylä |
Jose Ramos BF-78 |
11-4, 9-11, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
M50, Pooli F, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Anttila | TIP-70 | 2 | 5 | 8-3 | 113-87 | 2 |
2 | Kaj Guseff | KSF | 3 | 6 | 9-2 | 110-77 | 1 |
3 | Rami Laaksonen | UU | 1 | 4 | 3-6 | 78-84 | 3 |
4 | Pate Ikola | KoKu | 0 | 3 | 0-9 | 46-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Riku Anttila TIP-70 |
Rami Laaksonen UU |
12-10, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Kaj Guseff KSF |
Pate Ikola KoKu |
11-4, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Riku Anttila TIP-70 |
Pate Ikola KoKu |
11-5, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Kaj Guseff KSF |
Rami Laaksonen UU |
11-4, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Riku Anttila TIP-70 |
Kaj Guseff KSF |
11-4, 8-11, 11-5, 11-13, 4-11 | 2 - 3 |
3-4 | Rami Laaksonen UU |
Pate Ikola KoKu |
11-3, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
M50, Pooli G, 28.01.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Tuomaila | LPTS | 1 | 4 | 5-6 | 99-101 | 3 |
2 | Stefan Långström | HIK | 3 | 6 | 9-0 | 101-56 | 1 |
3 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-5 | 102-106 | 2 |
4 | Martti Matilainen | LiPi | 0 | 3 | 0-9 | 60-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Petri Tuomaila LPTS |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
7-11, 12-10, 11-4, 10-12, 9-11 | 2 - 3 |
2-4 | Stefan Långström HIK |
Martti Matilainen LiPi |
