Pelatut luokat kilpailussa
PT 75:n kansalliset
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Juha Pitkänen | 12 |
M-1200 | Kai Asunmaa | 12 |
M-1400 | Anne Stenberg | 16 |
M-1600 | Oksana Ruotsalainen | 19 |
M-1800 | Jari Heikkinen | 13 |
MJ-1000 | 8 | |
MJ-1000-Alempi | 4 | |
MJ-1000-Ylempi | 4 | |
MJ-720 | 10 | |
MJ-720-A1B1 | 2 | |
MJ-720-A2B2 | 2 | |
MJ-720-A3B3 | 2 | |
MJ-720-A4B4 | 2 | |
MJ-720-A5B5 | 2 | |
MK | Elmo Räsänen | 9 |
Näytä kaikki | 60 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Eskola | PT 75 | 2 | 5 | 7-6 | 132-126 | 3 |
2 | Epp Tapiainen | BF-78 | 0 | 3 | 2-9 | 72-116 | 4 |
3 | Marko Pennanen | Por-83 | 2 | 5 | 8-5 | 130-109 | 1 |
4 | Nico Sonne | Por-83 | 2 | 5 | 8-5 | 143-126 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Petri Eskola PT 75 |
Marko Pennanen Por-83 |
4-11, 5-11, 13-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-4 | Epp Tapiainen BF-78 |
Nico Sonne Por-83 |
5-11, 3-11, 11-13 | 0 - 3 |
1-4 | Petri Eskola PT 75 |
Nico Sonne Por-83 |
8-11, 18-16, 12-14, 11-8, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Epp Tapiainen BF-78 |
Marko Pennanen Por-83 |
11-6, 8-11, 6-11, 4-11 | 1 - 3 |
1-2 | Petri Eskola PT 75 |
Epp Tapiainen BF-78 |
11-3, 11-4, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Marko Pennanen Por-83 |
Nico Sonne Por-83 |
11-7, 9-11, 6-11, 12-10, 9-11 | 2 - 3 |
M-1000, Pooli B, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Pitkänen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 108-69 | 1 |
2 | Arto Ojanen | Por-83 | 2 | 5 | 6-6 | 121-108 | 2 |
3 | Rami Peltovirta | Gurut | 1 | 4 | 7-7 | 115-120 | 3 |
4 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 0 | 3 | 2-9 | 74-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Pitkänen PT 75 |
Rami Peltovirta Gurut |
11-4, 5-11, 11-4, 2-11, 11-1 | 3 - 2 |
2-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Joel Koivumäki TIP-70 |
11-6, 11-7, 11-13, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Juha Pitkänen PT 75 |
Joel Koivumäki TIP-70 |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Rami Peltovirta Gurut |
11-5, 8-11, 11-5, 11-13, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Juha Pitkänen PT 75 |
Arto Ojanen Por-83 |
11-5, 13-11, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Rami Peltovirta Gurut |
Joel Koivumäki TIP-70 |
11-4, 11-13, 11-7, 11-4 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli C, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 2 | 5 | 6-5 | 104-94 | 3 |
2 | Mika Mäkelä | PT Espoo | 2 | 5 | 8-3 | 107-84 | 1 |
3 | Olli Iljanto | Por-83 | 2 | 5 | 8-5 | 126-101 | 2 |
4 | Veikko Juutinen | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 41-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Olli Iljanto Por-83 |
7-11, 11-6, 11-7, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Mika Mäkelä PT Espoo |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-3, 11-6, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Jukka Filen HäKi |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-8, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Mika Mäkelä PT Espoo |
Olli Iljanto Por-83 |
12-10, 5-11, 11-8, 5-11, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Mika Mäkelä PT Espoo |
10-12, 3-11, 10-12 | 0 - 3 |
3-4 | Olli Iljanto Por-83 |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-5, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 12.11.2022
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Juha Pitkänen1 | Marko Pennanen | Por-83 | Marko Pennanen | ||
2 | Arto Ojanen | ||||
3 | Arto Ojanen | Por-83 | Arto Ojanen | 11-7, 11-8, 7-11, 11-5 | |
4 | Olli Iljanto | Por-83 | 10-12, 8-11, 11-9, 11-6, 11-8 | Juha Pitkänen | |
5 | Mika Mäkelä | PT Espoo | Mika Mäkelä | 11-5, 11-5, 8-11, 11-8 | |
6 | Nico Sonne | Por-83 | 11-13, 11-7, 13-11, 5-11, 11-9 | Juha Pitkänen | |
7 | Juha Pitkänen | 11-8, 12-10, 11-5 | |||
8 | Juha Pitkänen | PT 75 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Pörn | KoKu | 2 | 5 | 6-4 | 107-98 | 2 |
2 | Antti Kurko | LiPi | 2 | 5 | 6-3 | 88-70 | 1 |
3 | Simo Kataja | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 106-118 | 4 |
4 | Olli Iljanto | Por-83 | 1 | 4 | 3-8 | 84-99 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christoffer Pörn KoKu |
Simo Kataja PT 75 |
11-4, 14-12, 15-17, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Antti Kurko LiPi |
Olli Iljanto Por-83 |
11-3, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Christoffer Pörn KoKu |
Olli Iljanto Por-83 |
11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Antti Kurko LiPi |
Simo Kataja PT 75 |
5-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Christoffer Pörn KoKu |
Antti Kurko LiPi |
8-11, 7-11, 8-11 | 0 - 3 |
3-4 | Simo Kataja PT 75 |
Olli Iljanto Por-83 |
2-11, 11-7, 11-5, 4-11, 5-11 | 2 - 3 |
M-1200, Pooli B, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Asunmaa | PeTo | 2 | 5 | 7-5 | 124-116 | 2 |
2 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-1 | 115-86 | 1 |
3 | Petri Eskola | PT 75 | 1 | 4 | 4-8 | 108-111 | 3 |
4 | Raimo Honkanen | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 88-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kai Asunmaa PeTo |
Petri Eskola PT 75 |
11-9, 5-11, 11-4, 12-10 | 3 - 1 |
2-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Raimo Honkanen PT 75 |
11-4, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Kai Asunmaa PeTo |
Raimo Honkanen PT 75 |
7-11, 11-7, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Petri Eskola PT 75 |
11-8, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Kai Asunmaa PeTo |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
12-10, 11-13, 11-13, 10-12 | 1 - 3 |
3-4 | Petri Eskola PT 75 |
Raimo Honkanen PT 75 |
11-8, 7-11, 8-11, 11-8, 11-0 | 3 - 2 |
M-1200, Pooli C, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-3 | 124-92 | 1 |
2 | Juha Julmala | PeTo | 2 | 5 | 8-5 | 128-118 | 2 |
3 | Juha Pitkänen | PT 75 | 1 | 4 | 6-8 | 129-141 | 3 |
4 | Marko Pennanen | Por-83 | 0 | 3 | 2-9 | 89-119 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sami Koivumäki TIP-70 |
Juha Pitkänen PT 75 |
11-2, 12-10, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Juha Julmala PeTo |
Marko Pennanen Por-83 |
11-8, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Sami Koivumäki TIP-70 |
Marko Pennanen Por-83 |
11-3, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Julmala PeTo |
Juha Pitkänen PT 75 |
9-11, 8-11, 11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Sami Koivumäki TIP-70 |
Juha Julmala PeTo |
8-11, 8-11, 11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Juha Pitkänen PT 75 |
Marko Pennanen Por-83 |
11-9, 11-5, 9-11, 7-11, 15-13 | 3 - 2 |
M-1200, Jatkocup, 12.11.2022
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Kai Asunmaa1 | Antti Kurko | LiPi | Antti Kurko | ||
2 | Kai Asunmaa | ||||
3 | Kai Asunmaa | PeTo | Kai Asunmaa | 11-9, 11-5, 11-5 | |
4 | Juha Julmala | PeTo | 11-5, 12-10, 11-9 | Kai Asunmaa | |
5 | Sami Koivumäki | TIP-70 | Christoffer Pörn | 11-8, 11-8, 9-11, 6-11, 11-7 | |
6 | Christoffer Pörn | KoKu | 11-5, 11-3, 11-9 | Patrik Södergård | |
7 | Patrik Södergård | 8-11, 11-6, 4-11, 11-7, 11-7 | |||
8 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä |
M-1400
M-1400, Pooli A, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Heikkinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 122-86 | 1 |
2 | Veera Räsänen | PeTo | 1 | 4 | 4-8 | 97-121 | 3 |
3 | Sami Koivumäki | TIP-70 | 2 | 5 | 7-4 | 103-97 | 2 |
4 | Petri Eskola | PT 75 | 0 | 3 | 4-9 | 113-131 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Heikkinen PT 75 |
Sami Koivumäki TIP-70 |
9-11, 11-2, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Veera Räsänen PeTo |
Petri Eskola PT 75 |
11-9, 6-11, 11-8, 11-13, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Jari Heikkinen PT 75 |
Petri Eskola PT 75 |
8-11, 11-6, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Veera Räsänen PeTo |
Sami Koivumäki TIP-70 |
7-11, 7-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Jari Heikkinen PT 75 |
Veera Räsänen PeTo |
6-11, 11-5, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Sami Koivumäki TIP-70 |
Petri Eskola PT 75 |
7-11, 11-7, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli B, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Stenberg | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 115-79 | 1 |
2 | Atte Leppänen | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 104-112 | 2 |
3 | Mikko Niininen | PT 75 | 1 | 4 | 3-7 | 98-113 | 4 |
4 | Juha Julmala | PeTo | 1 | 4 | 4-7 | 111-124 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Anne Stenberg PT 75 |
Mikko Niininen PT 75 |
11-6, 12-10, 15-13 | 3 - 0 |
2-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Juha Julmala PeTo |
11-5, 9-11, 14-16, 11-13 | 1 - 3 |
1-4 | Anne Stenberg PT 75 |
Juha Julmala PeTo |
13-11, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Atte Leppänen PT 75 |
Mikko Niininen PT 75 |
12-10, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Anne Stenberg PT 75 |
Atte Leppänen PT 75 |
9-11, 11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Mikko Niininen PT 75 |
Juha Julmala PeTo |
15-13, 7-11, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli C, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Merto | PT 75 | 2 | 5 | 8-4 | 127-108 | 2 |
2 | Kai Asunmaa | PeTo | 1 | 4 | 3-7 | 92-98 | 3 |
3 | Antti Kurko | LiPi | 3 | 6 | 9-3 | 137-120 | 1 |
4 | Juha Pitkänen | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 97-127 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Merto PT 75 |
Antti Kurko LiPi |
11-13, 8-11, 11-7, 11-9, 8-11 | 2 - 3 |
2-4 | Kai Asunmaa PeTo |
Juha Pitkänen PT 75 |
11-5, 11-6, 4-11, 11-2 | 3 - 1 |
1-4 | Timo Merto PT 75 |
Juha Pitkänen PT 75 |
11-6, 8-11, 11-5, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Kai Asunmaa PeTo |
Antti Kurko LiPi |
14-16, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Timo Merto PT 75 |
Kai Asunmaa PeTo |
14-12, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Antti Kurko LiPi |
Juha Pitkänen PT 75 |
9-11, 11-6, 13-11, 15-13 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli D, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 1 | 4 | 7-7 | 142-140 | 3 |
2 | Christoffer Pörn | KoKu | 3 | 6 | 9-3 | 127-112 | 1 |
3 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-6 | 132-122 | 2 |
4 | Simo Kataja | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 90-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
10-12, 11-8, 9-11, 13-11, 6-11 | 2 - 3 |
2-4 | Christoffer Pörn KoKu |
Simo Kataja PT 75 |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Simo Kataja PT 75 |
12-10, 11-7, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Christoffer Pörn KoKu |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
8-11, 13-11, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Christoffer Pörn KoKu |
7-11, 11-13, 11-4, 12-10, 11-13 | 2 - 3 |
3-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Simo Kataja PT 75 |
11-5, 10-12, 11-4, 11-9 | 3 - 1 |
M-1400, Jatkocup, 12.11.2022
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Anne Stenberg1 | Jari Heikkinen | PT 75 | Jari Heikkinen | ||
2 | Atte Leppänen | PT 75 | 12-10, 11-7, 13-11 | Jari Heikkinen | |
3 | Timo Merto | PT 75 | Timo Merto | 11-6, 11-8, 8-11, 11-8 | |
4 | Christoffer Pörn | KoKu | 11-5, 11-9, 12-10 | Anne Stenberg | |
5 | Antti Kurko | LiPi | Antti Kurko | 8-11, 11-8, 5-11, 11-7, 12-10 | |
6 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 11-7, 6-11, 11-6, 11-6 | Anne Stenberg | |
7 | Sami Koivumäki | TIP-70 | Anne Stenberg | 11-7, 7-11, 11-5, 12-10 | |
8 | Anne Stenberg | PT 75 | 11-5, 11-5, 11-9 |
M-1600
M-1600, Pooli A, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Helin | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 57-62 | 2 |
2 | Jyrki Virtanen | HäKi | 2 | 4 | 6-2 | 85-63 | 1 |
3 | Atte Leppänen | PT 75 | 0 | 2 | 3-6 | 77-94 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jani Helin PT 75 |
Atte Leppänen PT 75 |
11-4, 9-11, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Jani Helin PT 75 |
Jyrki Virtanen HäKi |
5-11, 7-11, 3-11 | 0 - 3 |
2-3 | Jyrki Virtanen HäKi |
Atte Leppänen PT 75 |
14-12, 8-11, 8-11, 11-6, 11-8 | 3 - 2 |
M-1600, Pooli B, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Ruotsalainen | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 111-67 | 1 |
2 | Ville Rantanen | HäKi | 2 | 5 | 7-5 | 120-118 | 2 |
3 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 1 | 4 | 4-8 | 107-123 | 3 |
4 | Mikko Niininen | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 98-128 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Oksana Ruotsalainen PT 75 |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-6, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Ville Rantanen HäKi |
Mikko Niininen PT 75 |
13-11, 7-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Oksana Ruotsalainen PT 75 |
Mikko Niininen PT 75 |
11-4, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Ville Rantanen HäKi |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-7, 2-11, 17-15, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Oksana Ruotsalainen PT 75 |
Ville Rantanen HäKi |
11-8, 12-10, 11-13, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Mikko Niininen PT 75 |
11-7, 13-11, 9-11, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
M-1600, Pooli C, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Tennilä | PT 75 | 1 | 4 | 6-7 | 117-126 | 3 |
2 | Anne Stenberg | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 124-84 | 1 |
3 | Veera Räsänen | PeTo | 0 | 3 | 1-9 | 84-119 | 4 |
4 | Antti Kurko | LiPi | 2 | 5 | 8-5 | 134-130 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Tennilä PT 75 |
Veera Räsänen PeTo |
11-5, 8-11, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Anne Stenberg PT 75 |
Antti Kurko LiPi |
9-11, 11-6, 9-11, 11-9, 11-2 | 3 - 2 |
1-4 | Pekka Tennilä PT 75 |
Antti Kurko LiPi |
8-11, 11-8, 11-13, 11-8, 6-11 | 2 - 3 |
2-3 | Anne Stenberg PT 75 |
Veera Räsänen PeTo |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Pekka Tennilä PT 75 |
Anne Stenberg PT 75 |
4-11, 7-11, 11-7, 6-11 | 1 - 3 |
3-4 | Veera Räsänen PeTo |
Antti Kurko LiPi |
4-11, 20-22, 8-11 | 0 - 3 |
M-1600, Pooli D, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Norrbo | KurVi | 3 | 6 | 9-2 | 118-85 | 1 |
2 | Timo Merto | PT 75 | 1 | 4 | 5-8 | 115-123 | 4 |
3 | Matteo Hella | PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 104-116 | 3 |
4 | Kai Asunmaa | PeTo | 1 | 4 | 4-6 | 85-98 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Peter Norrbo KurVi |
Matteo Hella PT 75 |
13-11, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Timo Merto PT 75 |
Kai Asunmaa PeTo |
8-11, 7-11, 10-12 | 0 - 3 |
1-4 | Peter Norrbo KurVi |
Kai Asunmaa PeTo |
11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Merto PT 75 |
Matteo Hella PT 75 |
11-4, 4-11, 9-11, 11-9, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Peter Norrbo KurVi |
Timo Merto PT 75 |
8-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-4 | 3 - 2 |
3-4 | Matteo Hella PT 75 |
Kai Asunmaa PeTo |
5-11, 11-8, 13-11, 11-5 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli E, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Luttunen | Nu-Se | 3 | 6 | 9-3 | 123-101 | 1 |
2 | Jari Heikkinen | PT 75 | 2 | 5 | 8-4 | 124-98 | 2 |
3 | Katrin Looke | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 83-109 | 4 |
4 | Juha Julmala | PeTo | 1 | 4 | 4-6 | 79-101 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Katrin Looke PT Espoo |
7-11, 12-10, 12-10, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Jari Heikkinen PT 75 |
Juha Julmala PeTo |
11-2, 11-8, 11-13, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Juha Julmala PeTo |
11-4, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Jari Heikkinen PT 75 |
Katrin Looke PT Espoo |
11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Juhani Luttunen Nu-Se |
Jari Heikkinen PT 75 |
9-11, 5-11, 12-10, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Katrin Looke PT Espoo |
Juha Julmala PeTo |
10-12, 9-11, 5-11 | 0 - 3 |
M-1600, Jatkocup, 12.11.2022
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Oksana Ruotsalainen1 | Jyrki Virtanen | HäKi | Jyrki Virtanen | |||
2 | Ville Rantanen | |||||
3 | Ville Rantanen | 11-8, 11-13, 9-11, 11-9, 11-7 | ||||
4 | Ville Rantanen | HäKi | Ville Rantanen | |||
5 | Jari Heikkinen | PT 75 | Jari Heikkinen | 11-7, 7-11, 11-6, 5-11, 11-8 | ||
6 | Kai Asunmaa | PeTo | 11-9, 11-6, 11-5 | Anne Stenberg | ||
7 | Anne Stenberg | 11-4, 6-11, 11-8, 12-10 | ||||
8 | Anne Stenberg | PT 75 | Oksana Ruotsalainen | |||
9 | Peter Norrbo | KurVi | Peter Norrbo | 5-11, 11-6, 11-8, 11-7 | ||
10 | Jani Helin | |||||
11 | Jani Helin | PT 75 | Jani Helin | 12-10, 11-5, 13-11 | ||
12 | Juhani Luttunen | Nu-Se | 11-5, 9-11, 9-11, 11-4, 11-8 | Oksana Ruotsalainen | ||
13 | Antti Kurko | LiPi | Antti Kurko | 11-3, 11-7, 11-7 | ||
14 | Oksana Ruotsalainen | |||||
15 | Oksana Ruotsalainen | 11-9, 8-11, 11-5, 8-11, 11-9 | ||||
16 | Oksana Ruotsalainen | PT 75 |
M-1800
M-1800, Pooli A, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 1 | 3 | 5-4 | 101-101 | 2 |
2 | Jani Helin | PT 75 | 0 | 2 | 3-6 | 86-99 | 3 |
3 | Jari Heikkinen | PT 75 | 2 | 4 | 6-4 | 104-91 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Jari Heikkinen PT 75 |
7-11, 11-8, 11-13, 14-12, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Jani Helin PT 75 |
14-12, 13-11, 11-13, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Jani Helin PT 75 |
Jari Heikkinen PT 75 |
7-11, 11-9, 11-7, 5-11, 6-11 | 2 - 3 |
M-1800, Pooli B, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Järvinen | PT Espoo | 2 | 4 | 6-1 | 76-52 | 1 |
2 | Antti Marjamäki | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 67-87 | 3 |
3 | Peter Norrbo | KurVi | 1 | 3 | 3-4 | 70-74 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sami Järvinen PT Espoo |
Peter Norrbo KurVi |
11-6, 13-11, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Sami Järvinen PT Espoo |
Antti Marjamäki PT 75 |
8-11, 11-6, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Antti Marjamäki PT 75 |
Peter Norrbo KurVi |
12-10, 6-11, 10-12, 11-13 | 1 - 3 |
M-1800, Pooli C, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Pautamo | PT 75 | 2 | 4 | 6-1 | 75-61 | 1 |
2 | Oksana Ruotsalainen | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 65-60 | 2 |
3 | Ville Rantanen | HäKi | 0 | 2 | 2-6 | 59-78 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jarmo Pautamo PT 75 |
Ville Rantanen HäKi |
5-11, 12-10, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Jarmo Pautamo PT 75 |
Oksana Ruotsalainen PT 75 |
14-12, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Oksana Ruotsalainen PT 75 |
Ville Rantanen HäKi |
11-6, 6-11, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
M-1800, Pooli D, 12.11.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eerik Kivelä | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 116-89 | 1 |
2 | Markku Halonen | LiPi | 1 | 4 | 4-6 | 81-89 | 3 |
3 | Juhani Luttunen | Nu-Se | 2 | 5 | 8-4 | 117-85 | 2 |
4 | Matteo Hella | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 51-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eerik Kivelä PT 75 |
Juhani Luttunen Nu-Se |
4-11, 9-11, 12-10, 11-2, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Markku Halonen LiPi |
Matteo Hella PT 75 |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Eerik Kivelä PT 75 |
Matteo Hella PT 75 |
14-12, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Halonen LiPi |
Juhani Luttunen Nu-Se |
6-11, 2-11, 11-9, 9-11 | 1 - 3 |
